26/09/2020 - JULES VERNE
R9 SEGRE(La Lorie)
C9 PRIX BAPTISTE FERCHAUD
APP-LADS-JOCKEYS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2700 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
18
Allocations
16 000 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | ELIOS DU LIBEROT BASTIEN JOSEPH | 2700 | 3'37"72 | ||
2e | 7 | ECHO GEMA MLLE G. GODARD | 2700 | 3'38"06 | ||
3e | 13 | DJOBI D'YMER L. BALU | 2725 | 3'39"30 | ||
3e | 14 | DOUCHE CATZ K. PETITJEAN | 2725 | 3'39"11 | ||
4e | 16 | DOMINGO BALAGO MLLE L. PLANCHENAULT | 2725 | 3'39"54 | ||
5e | 5 | COLOMBIA D'OYSE MLLE L. FAUCHON | 2700 | 3'40"81 | ||
6e | 9 | COQUINE DU METZ J. CERISIER | 2700 | 3'41"11 | ||
7e | 18 | COCOON AGE MLLE K. KAVADACOGLOU | 2725 | 3'45"60 | ||
8e | 11 | DEESSE DE SAFRAN A. ANDRE | 2700 | 3'57"11 | ||
9e | 17 | BLOODY SUN DE SUCE MLLE J. JUILLE | 2725 | 4'00"14 | ||
2 | EMIR DE L'ESQUE MLLE E. FOSSARD | 2700 | ||||
4 | CESAR BOIS JOUAN M. HEURTEBISE | 2700 | ||||
6 | DARWINO G. LENAIN | 2700 | ||||
8 | ETOILE D'ETE ALEXANDRE BODIN | 2700 | ||||
12 | BEAUTIFUL DU FOSSE MLLE MARIE BAZIRE | 2725 | ||||
15 | CHILI DAIRPET W. SOUCHET | 2725 | ||||
NP | 1 | CALDERON DE PUCH MLLE M. MORANDEAU | NON PARTANT | |||
NP | 3 | ENOR PENALAN MLLE B. BOSSUET | NON PARTANT |
non partantFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
01/02/2023 - BAPT. FERCHAUD
22/12/2022 - BAPT. FERCHAUD
03/10/2022 - PRIX BAPTISTE FERCHAUD
31/05/2022 - BAPT. FERCHAUD
04/02/2022 - B.FERCHAUD
23/12/2021 - B.FERCHAUD
04/10/2021 - PRIX BAPTISTE FERCHAUD
01/06/2021 - B. FERCHAUD
05/02/2021 - B.FERCHAUD
17/12/2020 - B.FERCHAUD
26/05/2020 - BAPT. FERCHAUD
12/02/2020 - B.FERCHAUD
19/12/2019 - B. FERCHAUD
30/09/2019 - PRIX BAPTISTE FERCHAUD
13/02/2019 - B.FERCHAUD
20/12/2018 - B.FERCHAUD
01/10/2018 - BAPTISTE FERCHAUD
21/12/2017 - B. FERCHAUD
02/10/2017 - BAPTISTE FERCHAUD
Meilleures associations jockey/cheval