16/09/2020 - FINOT-POULAINS
R3 AUTEUIL
C3 PRIX PIOMARES
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 3500 M
Discipline
Haies
Partants
11
Allocations
36 000 €
Terrain
Lourd
4 à 07:00
16°
Peu Nuageux
18km/h Ouest
Enjeux SG
98 380 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | NIKO HAS B.LESTRADE | 66 | 3.9 | |
2e | 8 | HIDEO G.MASURE | 66 | 10 L | 17 |
3e | 9 | HOSAVILLE A.CHITRAY | 66 | 2 L | 6.3 |
4e | 7 | HOCKNEY VALLIS M.REGAIRAZ | 66 | 1 L 1/4 | 19 |
5e | 6 | HUCELLO T.LEMAGNEN | 66.5 | 12 L | 19 |
6e | 10 | ALL DANCER T.VABOIS | 63 | 12 L | 18 |
7e | 3 | PILGRIM A.LELIEVRE | 66 | 20 L | 12 |
AR | 1 | HERE I AM C.LEFEBVRE | 70 | 3.1 | |
AR | 2 | RIM FIRE J.DA SILVA | 67 | 28 | |
AR | 5 | AL NAKHIL N. GAUFFENIC | 66 | 7.9 | |
NP | 4 | LET ME WIN S.PAILLARD | NON PARTANT |
oeillères australiennesnon partantarrêté
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 3,90 | 2,00 |
8 | 4,00 | |
9 | 2,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-8 | 27,20 | 8,80 |
11-9 | 6,00 | |
11-NP | ||
8-9 | 14,60 | |
8-NP | ||
9-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
11-8 | 7,90 | 23,70 |
11-9 | 7,90 | 23,70 |
11-7 | 7,90 | 23,70 |
8-9 | 7,90 | 23,70 |
8-7 | 7,90 | 23,70 |
9-7 | 7,90 | 23,70 |
11-NP | ||
8-NP | ||
9-NP | ||
7-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-8-9 | 77,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-8-9-7 | Mini Multi en 4 | 175,50 | 526,50 |
11-8-9-7 | Mini Multi en 5 | 35,10 | 105,30 |
11-8-9-7 | Mini Multi en 6 | 11,70 | 35,10 |
1 
HERE I AM
4 
LET ME WIN
9 
HOSAVILLE
5 
AL NAKHIL
11 
NIKO HAS
Arrivée définitive
11
8
9
7
6
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval