13/10/2018 - DAMIGNY
R3 CHARTRES
C5 PRIX PMU LE TRIANGLE A MAINVILLIERS
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2800 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
6
Allocations
31 000 €
16°
Peu Nuageux
9km/h Sud-Est
Enjeux SG
87 227 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | GIBOULEE DE MARS F. NIVARD | F. SENET | 2800 | 3'34"77 | 1'16"70 | 2.6 |
2e | 5 | GINAI DES EPINES E. RAFFIN | FREDERIC PRAT | 2800 | 3'35"67 | 1'17"00 | 1.9 |
3e | 4 | GAZELLE DU BOURG J.G. VAN EECKHAUTE | J. VAN EECKHAUTE | 2800 | 3'35"81 | 1'17"10 | 14 |
4e | 1 | GENTILLE HOLLANDIA P.Y. VERVA | R. KUIPER | 2800 | 3'35"90 | 1'17"10 | 21 |
Disq. | 2 | GREAT D'ARRY D. BROHIER | D. BROHIER | 2800 | 20 | ||
Disq. | 3 | GORDON MIJACK F. OUVRIE | F. OUVRIE | 2800 | 8 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 2,60 | 1,30 |
5 | 1,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-5 | 5,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-5-4 | 32,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-5-4-1 | 83,10 |
5 
GINAI DES EPINES
6 
GIBOULEE DE MARS
3 
GORDON MIJACK
Arrivée définitive
6
5
4
1
2
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval