30/03/2022 - HAUT-RHIN
R11 NANCY
C3 PRIX MARCEL HAUMANT
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1950 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
14 000 €
Terrain
très souple
4 à 06:00
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | KARYNIA T.TRULLIER | J.PARIZE | 58.5 | 2'13"52 | |
2e | 3 | CRYSTAL BEACH ROAD C.PACAUT | J.PARIZE | 58 | 2'13"71 | |
3e | 4 | SPEEDYWELL K.BRAYE | B.BOSSERT | 59.5 | 2'13"75 | |
4e | 6 | LOVELY DANCER S.VOGT | MME C.BOCSKAI | 57.5 | 2'14"12 | |
5e | 10 | ZAPPEUSE S.LAURENT | A.ZIMMER | 56 | 2'14"26 | |
6e | 1 | REALISATOR A.CHESNEAU | FRAU M.GUILBERT | 60 | 2'14"30 | |
7e | 2 | DIVAHORA Y.BOURGOIS | MME C.BOCSKAI | 60 | 2'14"47 | |
8e | 14 | POKERSLY L.ROUSSEAU | F.KENNEL | 51 | 2'14"65 | |
9e | 9 | LA FIBROSSI A.POUCHIN | B.GOUDOT (S) | 57 | 2'15"41 | |
10e | 15 | SAINTE CECILE C.LE GLAND | MLLE D.DOMMINGER | 48 | 2'15"58 | |
11e | 12 | ADRIEL M.SANNA | FX.WEISSMEIER | 52.5 | 2'15"76 | |
12e | 5 | OUTRUNNER C.BERGE | MME N.VASUTEK | 58 | 2'16"02 | |
13e | 11 | FAMOUS CHOP FL.MASSE | B.BOSSERT | 55 | 2'16"38 | |
14e | 13 | ARRAKANDIE N.POLLI | P.MUNSCH | 52 | 2'17"03 | |
15e | 8 | COMETIC STAR P.CHEYER | G.GEISLER | 55.5 | 2'18"99 | |
16e | 16 | FRIZZANTO P.DOMINOIS | M.KREBS (S) | 51 | 2'20"63 |
oeillères classiquesoeillères australiennes
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval