04/01/2021 - PAUL LARREGAIN
R2 CRAON
C8 PRIX ABH INVESTISSEMENTS (PRIX DU COUVENT)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 4000 M
Discipline
Cross
Partants
10
Allocations
12 000 €
Terrain
Collant
4 à 07:00
6°
Peu Nuageux
7km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | GAMINE APPLE'S S.NAILOV-FERHANOV | E.CLAYEUX (S) | 65 | ||
2e | 4 | THATSMYSEAT E.CAPDET | E.CLAYEUX (S) | 65 | 2 L | |
3e | 1 | NUIT DEBOUT A.COUPU | N.PAYSAN | 69 | 7 L 1/2 | |
4e | 6 | SANS PEINE F.BESSON | GAB.LEENDERS (S) | 63 | 2 L | |
5e | 10 | KAP MY SUN P.BLOT | T.JOUIN | 65 | 19 L | |
6e | 8 | BLUE SKY SORRENTO E.BURELLER | E.LECOIFFIER | 67 | 4 L | |
7e | 3 | SUN D'ART C.RIOU | J.JOUIN | 69 | 5 L 1/2 | |
8e | 5 | GRAND LASCAR E.METIVIER | CH.DUBOURG (S) | 65 | 2 L | |
AR | 2 | GALCOFLAUR R.JULLIOT | P&C.PELTIER (S) | 70 | ||
AR | 7 | TYLAK J.LEBRUN | W.MENUET (S) | 67 |
oeillères australiennesarrêté
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1,00 | ||
Remboursé | 1,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
Remboursé | 1,00 | 1,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
Remboursé | 1,00 |
2 
GALCOFLAUR
1 
NUIT DEBOUT
6 
SANS PEINE
9 
GAMINE APPLE'S
4 
THATSMYSEAT
Arrivée définitive
9
4
1
6
10
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval