01/05/2016 - DECO. MATERIAUX
R4 MAUQUENCHY
C5 PRIX H. SASLE
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
19 000 €
8°
Peu Nuageux
16km/h Sud-Est
Enjeux SG
56 669 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | DILEMNE ANGELE L. GELORMINI | CH.A. MARY | 2875 | 3'35"73 | 1'15"00 | 4.4 |
2e | 11 | DETROIT ACE F. TABESSE | D. LECROQ | 2875 | 3'35"85 | 1'15"10 | 2.8 |
3e | 1 | DIACRE DES TITHAIS Q. MICHEL | F. QUITTET | 2850 | 3'36"74 | 1'16"00 | 51 |
4e | 6 | DALIA DE CIGNE C. FERRE | J. BESCHER | 2850 | 3'36"74 | 1'16"00 | 183 |
5e | 14 | DYNASTIE D'ENFER P.A. DELACOUR | M. CRIADO | 2875 | 3'36"89 | 1'15"40 | 13 |
6e | 9 | DESSYLONA M. IZZO | M. LENOIR | 2875 | 3'37"08 | 1'15"50 | 6.5 |
7e | 8 | DEMON DES VEYS Y. SALAUN | PH.J. POISSON | 2850 | 3'37"44 | 1'16"30 | 37 |
8e | 15 | DORIA DE VAUVILLE W. SOUCHET | Y. LAVIGNE | 2875 | 3'37"75 | 1'15"70 | 250 |
9e | 12 | DERBY LY L. HOLFELD | L. GARCIA | 2875 | 3'41"36 | 1'17"00 | 143 |
10e | 10 | DESTIN DE STAR MLLE MARIE BAZIRE | P.A. RYNWALT-BOULARD | 2875 | 38 | ||
Disq. | 2 | DAKOTA DE DIGEON E. HERBEAU | G. DEMOULIN | 2850 | 16 | ||
Disq. | 3 | DOLLAR DE L'ITON L. LABBE | D. FRIQUET | 2850 | 10 | ||
Disq. | 4 | DIAMANT DU CHATEAU B. DANIELO | SEBASTIEN TRIBOURDEAU | 2850 | 9.4 | ||
Disq. | 7 | DORIS DE BASSIERE TH. BEAUCHENE | PH. BAZIRE | 2850 | 56 | ||
Disq. | 16 | DROP VIERVIL TH. LEBREC | G. MESNAGE | 2875 | 334 | ||
NP | 5 | DU SNOB F. LE BRUN | J.M. ROUBAUD | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13 | 4,40 | 1,90 |
11 | 1,50 | |
1 | 7,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13-11 | 7,40 | 4,70 |
13-NP | 2,50 | 2,20 |
13-1 | 21,90 | |
11-1 | 15,20 | |
11-NP | 2,10 | |
1-NP | 6,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
13-11 | 4,70 | 14,10 |
13-1 | 4,70 | 14,10 |
13-6 | 4,70 | 14,10 |
11-1 | 4,70 | 14,10 |
11-6 | 4,70 | 14,10 |
1-6 | 4,70 | 14,10 |
13-NP | 1,90 | 5,70 |
11-NP | 1,90 | 5,70 |
1-NP | 1,90 | 5,70 |
6-NP | 1,90 | 5,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-11-1 | 106,90 |
13-11-NP | 17,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
13-11-1-6 | Multi en 4 | 913,50 | 2 740,50 |
13-11-1-6 | Multi en 5 | 182,70 | 548,10 |
13-11-1-6 | Multi en 6 | 60,90 | 182,70 |
13-11-1-6 | Multi en 7 | 26,10 | 78,30 |
2 
DAKOTA DE DIGEON
3 
DOLLAR DE L'ITON
4 
DIAMANT DU CHATEAU
5 
DU SNOB
7 
DORIS DE BASSIERE
Arrivée définitive
13
11
1
6
14
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
06/12/2021 - VILLES JUMELEES
27/10/2021 - DE POMAREZ
08/09/2021 - JEUX PICARDS
09/08/2021 - J.-P. BARRE
03/08/2021 - BAR PARIS SPORT
06/04/2021 - AUGUSTA
05/04/2021 - PRIX AMB ALU ET PVC - BOURGUENOLLES
05/04/2021 - PRIX DE L'AFASEC
07/03/2021 - PRIX GENERAL DU POMMEAU
05/03/2021 - UNE DE MAI
07/02/2021 - PRIX ANDRE CRIARD
17/01/2021 - PRIX PHILIPPE NOIRET