02/01/2021 - ALFIL H.
R5 CHILE 
C6 HALL WALLIS H
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1200 M
- Course : Classe 1
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
15
Allocations
3 168 €
Terrain
PSF RAPIDE
27°
Peu Nuageux
18km/h Ouest
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | MIYARAI OSCAR ENRIQUE MENESES | GUILLERMO AVELINO SANCHEZ LUNA | 56 | ||
2e | 3 | NEGRA ELISA DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | RODRIGO ANDRES QUIROZ SANTOS | 56 | 3 L 1/2 | |
3e | 11 | SUBE PA ARRIBA ELIAS SALOMON TOLEDO CASTRO | HECTOR GUILLERMO MANRIQUEZ FERNA | 56 | 1 L | |
4e | 12 | SUNRISE GUILLERMO ANTONIO PONTIGO SUAZO | ANDRES DELFIN BERNAL GONZALEZ | 55 | 1 L 1/2 | |
5e | 4 | ROCK DADDY JORGE ANTONIO RIVERA ESPINOZA | JUAN CARLOS PICHARA JADUE | 55 | ENCOLURE | |
6e | 7 | GRIAL NELSON ENRIQUE FIGUEROA | HERNAN ANTONIO PACHECO POBLETE | 55 | 1/2 L | |
7e | 14 | MI TITINA CATHRINE AYOE WEILBY | FELIX ANTONIO SEPULVEDA ECHEVERR | 55 | 1 L 1/2 | |
8e | 2 | MATIAS EL GRANDE ROBERTO RODRIGO AVILA CONTRERAS | JOSE MARCIAL BRAVO MUNOZ | 56 | 2 L 1/2 | |
9e | 8 | PUEBLO HEROICO ANDRES CLAUDIO COVARRUBIAS RIVER | GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | 56 | 1 L 1/2 | |
10e | 13 | ASCOT RACING JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | DANIEL CELESTINO CONTRERAS ALIAG | 55 | 1 L 1/2 | |
11e | 1 | BAQUILIDES HUGO ALEJANDRO OCHOA OLMOS | SERGIO INDA MONTANO | 55 | TETE | |
12e | 10 | EL DURO GERSON DAVID INOSTROZA | JUAN HIGINIO ARAVENA MARTINEZ | 56 | 1 L | |
13e | 6 | MIRADA TRISTE BERNARDO ESTEBAN LEON ESPINOZA | OSCAR FELIPE GONZALEZ SOBARZO | 55 | 5 L 1/2 | |
14e | 5 | MELODIA ALEGRE ARIEL HERNAN ZUNIGA DIAZ | LUIS TOLEDO CARRIEL | 55 | 3 L 1/2 | |
TB | 15 | TROY LEE BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | RAFAEL ALFONSO BERNAL GOMEZ | 55 |
oeillères classiquestombé
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval