08/09/2019 - BARBOTIERE
R4 MONS (GHLIN) 
C2 PRIX KARABACH
HANDICAP - CLASSE 2
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2100 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
10
Allocations
4 000 €
4°
Peu Nuageux
16km/h Sud-Est
Enjeux SG
66 169 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | EVOCATEUR CLIJMANS KOEN | 57.5 | 5.7 | |
2e | 3 | SIMMANTOV SEIDL MARTIN | 60 | 3/4 L | 22 |
3e | 6 | AMERICAN CITY V D TROOST ANNA | 59 | 1 L 1/2 | 3.7 |
4e | 7 | FALLING WATER ARTU DAMIEN | 59 | CTE ENC. | 33 |
5e | 8 | CHAP'S CELEBRATION HELLYN STEPHEN | 58.5 | ENCOLURE | 3.5 |
6e | 4 | WHAT SECRET BOHLER HELEN | 60 | CTE ENC. | 4.2 |
7e | 1 | CLAIREMARIE BREUX STEPHANE | 62 | ENCOLURE | 25 |
8e | 5 | CIMA NOA LEFEBVRE FABIEN | 59.5 | 4 L | 19 |
9e | 9 | MAGGIES MILES HAEDENS R | 58.5 | 4 L | 22 |
NP | 2 | KINGS LYN DELOZIER LUKAS | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10 | 5,70 | 2,50 |
3 | 2,90 | |
6 | 1,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10-3 | 38,40 | 11,40 |
10-NP | 10,30 | |
10-6 | 5,40 | |
3-6 | 7,80 | |
3-NP | 3,20 | |
6-NP | 2,10 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
10-3 | 7,80 | 23,40 |
10-6 | 7,80 | 23,40 |
10-7 | 7,80 | 23,40 |
3-6 | 7,80 | 23,40 |
3-7 | 7,80 | 23,40 |
6-7 | 7,80 | 23,40 |
10-NP | 2,60 | 7,80 |
3-NP | 2,60 | 7,80 |
6-NP | 2,60 | 7,80 |
7-NP | 2,60 | 7,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-3-6 | 41,50 |
10-3-NP | 37,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
10-3-6-7 | Mini Multi en 4 | 153,00 | 459,00 |
10-3-6-7 | Mini Multi en 5 | 30,60 | 91,80 |
10-3-6-7 | Mini Multi en 6 | 10,20 | 30,60 |
Bases :
Outsiders : 5 - 2 - 7 - 1 - 9
Belles chances : 6 - 10 - 4 - 8 - 3
Délaissés :
Arrivée définitive
10
3
6
7
8
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval