22/11/2016 - DES DAGUETS
R9 LYON LA SOIE
C2 PRIX DE MONTCHAT
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2400 M
- Course : Classe 4
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
14
Allocations
14 000 €
Terrain
PSF STANDARD
5°
Couvert
1km/h Sud-Est
Enjeux SG
33 950 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | EMBAJADORES T.TRULLIER | MME I.JUTEAU | 59 | 2.5 | |
2e | 14 | VENERE F.BLONDEL | M.PIMBONNET | 55.5 | CTE TETE | 12 |
3e | 5 | CURVER A.LEMAITRE | MME C.BOCSKAI | 58 | 1/2 L | 2.5 |
4e | 8 | AMANDA A.NICCO | MLLE LL.ROHN-PELVIN | 53.5 | NEZ | 12 |
5e | 3 | DESERT WARRIOR A.ORANI | F.BOUALEM | 58 | 1/2 L | 6.2 |
6e | 2 | AGDUNE T.DACHIS | M.CESANDRI (S) | 58.5 | 4 L 1/2 | 18 |
7e | 10 | UNDER ATTACK V.LE BOEUF | L.PROIETTI | 53.5 | 1/2 L | 37 |
NP | 4 | MICHLIFEN G.MILLET | T.POCHE | NON PARTANT | ||
NP | 6 | SADARAK .NON PARTANT | C.MARTINON | NON PARTANT | ||
NP | 7 | JASHPUR A.MOLINS | W.KUJATH | NON PARTANT | ||
NP | 9 | DRUPE E.HARDOUIN | S.DEHEZ (S) | NON PARTANT | ||
NP | 11 | HARD TALK A.POUCHIN | MME C.WHITFIELD | NON PARTANT | ||
NP | 12 | JECK YEAH .NON PARTANT | C.BOUTIN (S) | NON PARTANT | ||
NP | 13 | MAGNENTIUS .NON PARTANT | M.GEISLER | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 2,50 | 1,10 |
14 | 1,40 | |
5 | 1,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-14 | 14,60 | 2,80 |
1-5 | 1,50 | |
1-NP | 1,10 | |
14-5 | 2,70 | |
14-NP | ||
5-NP | 1,10 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-14 | 1,20 | 3,60 |
1-5 | 1,20 | 3,60 |
1-8 | 1,20 | 3,60 |
14-5 | 1,20 | 3,60 |
14-8 | 1,20 | 3,60 |
5-8 | 1,20 | 3,60 |
1-NP | ||
14-NP | ||
5-NP | ||
8-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-14-5 | 6,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
Remboursé | Remboursé | 1,00 | 3,00 |
Partant | Class. | Cheval | Vitesse Max (km/h) | Temps officiel | Derniers 600m | Derniers 200m | Derniers 100m | Distance réelle | Distance /vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | EMBAJADORES | 66.92 | 02'40''91 | 00'35''14 | 00'11''66 | 00'05''89 | 2406.44 | 0 |
14 | 02 | VENERE | 64.37 | 02'40''91 | 00'35''49 | 00'11''75 | 00'05''94 | 2397.33 | -9.11 |
5 | 03 | CURVER | 66.38 | 02'41''05 | 00'35''54 | 00'11''87 | 00'05''99 | 2402.76 | -3.68 |
8 | 04 | AMANDA | 65.63 | 02'41''06 | 00'34''81 | 00'11''50 | 00'05''85 | 2402.36 | -4.08 |
3 | 05 | DESERT WARRIOR | 65.2 | 02'41''19 | 00'35''47 | 00'11''77 | 00'05''95 | 2399.66 | -6.78 |
2 | 06 | AGDUNE | 65.45 | 02'42''11 | 00'36''03 | 00'12''31 | 00'06''28 | 2398.91 | -7.53 |
10 | 07 | UNDER ATTACK | 63.83 | 02'42''23 | 00'36''31 | 00'12''21 | 00'06''20 | 2398.12 | -8.32 |
Le tracking n'est pas synchronisé sur le chronomètre officiel, les temps peuvent différer.
powered by McLloyd


L'analyse Equidia
Toujours vu en bon rang, Embajadores (1) s'annonce au début de la ligne droite et devance l'animatrice Vénère (14) sur le fil, après une vive lutte. Curver (5) conserve le second accessit courageusement face à la bonne finisseuse Amanda (8).
La photo de l’arrivée
1er
1
EMBAJADORES T.TRULLIER
Patient dans le sillage des animateurs, s’est décalé au début de la ligne droite puis est venu à bout de Vénère après une vive lutte.
2e
14
VENERE F.BLONDEL
Animatrice, est bien repartie sous les attaques mais a été ajustée sur le fil par Embajadores, après une vive lutte.
3e
5
CURVER A.LEMAITRE
Après avoir épaulé l’animatrice Vénère, s’est courageusement défendu jusqu’au bout, conservant de peu la troisième place.
4e
8
AMANDA A.NICCO
Mal sortie de sa stalle, est venue du dernier rang fort bien terminer, échouant d’un rien pour la troisième place.
5e
3
DESERT WARRIOR A.ORANI
Calé dans le dos de l’animatrice Vénère, n’a pu que terminer à son rythme.
6e
2
AGDUNE T.DACHIS
Avant-dernière durant le parcours, en se montrant un peu brillante, a été largement dominée pour finir.
7e
10
UNDER ATTACK V.LE BOEUF
Patiente sur une troisième ligne à la corde, n’a pu changer de rythme à la sortie du tournant final.
NP
4
MICHLIFEN G.MILLET
Non-partant.
NP
6
SADARAK .NON PARTANT
Non-partant.
NP
7
JASHPUR A.MOLINS
Non-partant.
NP
9
DRUPE E.HARDOUIN
Non-partant.
NP
11
HARD TALK A.POUCHIN
Non-partant.
NP
12
JECK YEAH .NON PARTANT
Non-partant.
NP
13
MAGNENTIUS .NON PARTANT
Non-partant.
Voir plus
1er
1
EMBAJADORES T.TRULLIER
Patient dans le sillage des animateurs, s’est décalé au début de la ligne droite puis est venu à bout de Vénère après une vive lutte.
2e
14
VENERE F.BLONDEL
Animatrice, est bien repartie sous les attaques mais a été ajustée sur le fil par Embajadores, après une vive lutte.
3e
5
CURVER A.LEMAITRE
Après avoir épaulé l’animatrice Vénère, s’est courageusement défendu jusqu’au bout, conservant de peu la troisième place.
4e
8
AMANDA A.NICCO
Mal sortie de sa stalle, est venue du dernier rang fort bien terminer, échouant d’un rien pour la troisième place.
5e
3
DESERT WARRIOR A.ORANI
Calé dans le dos de l’animatrice Vénère, n’a pu que terminer à son rythme.
6e
2
AGDUNE T.DACHIS
Avant-dernière durant le parcours, en se montrant un peu brillante, a été largement dominée pour finir.
7e
10
UNDER ATTACK V.LE BOEUF
Patiente sur une troisième ligne à la corde, n’a pu changer de rythme à la sortie du tournant final.
NP
4
MICHLIFEN G.MILLET
Non-partant.
NP
6
SADARAK .NON PARTANT
Non-partant.
NP
7
JASHPUR A.MOLINS
Non-partant.
NP
9
DRUPE E.HARDOUIN
Non-partant.
NP
11
HARD TALK A.POUCHIN
Non-partant.
NP
12
JECK YEAH .NON PARTANT
Non-partant.
NP
13
MAGNENTIUS .NON PARTANT
Non-partant.
Voir plus
1 
EMBAJADORES
4 
MICHLIFEN
3 
DESERT WARRIOR
5 
CURVER
2 
AGDUNE
Arrivée définitive
1
14
5
8
3
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval