27/04/2016 - YVES MONTAND
R2 STRAUBING 
C2 PRIX RUDI HALLER ALLEMAGNE
INTERNATIONALE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1900 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
10
Allocations
3 500 €
-2°
Soleil
1km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
41 134 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | MIGHTY HANOVER MME WALTER RONJA | 1925 | 2'28"14 | 1'17"00 | 1.5 |
2e | 2 | SAMANTA HAWAI MME AHOKAS LEA | 1900 | 2'28"15 | 1'18"00 | 15 |
3e | 5 | BARON WESTWOOD MME BERANEK ROMINA | 1900 | 2'29"17 | 1'18"50 | 37 |
4e | 4 | FLYING WINGS MME PLANKL JOHANNA | 1900 | 2'30"69 | 1'19"30 | 23 |
5e | 9 | WOTAN CASEI MME RASCHAT SOPHIA | 1925 | 2'30"70 | 1'18"30 | 3.8 |
6e | 8 | BORINDI DU SAM MME WIESNER JULIA | 1925 | 2'31"49 | 1'18"70 | 43 |
7e | 3 | UNSTOPPABLE MME MUHLGASSER ADRIANA | 1900 | 2'32"03 | 1'20"00 | 37 |
8e | 1 | OAK TREE MME BOCK MARISA | 1900 | 2'35"78 | 1'22"00 | 33 |
9e | 7 | BASTIEN DU CHEF MME FLESCHHUT MELANIE | 1925 | 2'41"63 | 1'24"00 | 68 |
Disq. | 6 | ERVIN BOKO MME JAHRISCH EMMA | 1925 | 29 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10 | 1,50 | 1,10 |
2 | 1,40 | |
5 | 2,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10-2 | 7,20 | 3,90 |
10-5 | 7,70 | |
2-5 | 16,70 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
10-2 | 4,30 | 12,90 |
10-5 | 4,30 | 12,90 |
10-4 | 4,30 | 12,90 |
2-5 | 4,30 | 12,90 |
2-4 | 4,30 | 12,90 |
5-4 | 4,30 | 12,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-2-5 | 50,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
10-2-5-4 | Mini Multi en 4 | 93,00 | 279,00 |
10-2-5-4 | Mini Multi en 5 | 18,60 | 55,80 |
10-2-5-4 | Mini Multi en 6 | 6,20 | 18,60 |
Arrivée définitive
10
2
5
4
9
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses