20/09/2021 - HENRI TOULOUSE
R2 Dinslaken 
C1 PRIX DE GRENOBLE ALLEMAGNE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2550 M
- Course : Course Internationale
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
7
Allocations
3 500 €
13°
Soleil
9km/h Est
Enjeux SG
39 949 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | HENRI BUITENZORG TESSELAAR DION P. | M. JANSCH-TAPPE | 2550 | 3'17"46 | 1'17"40 | 1.9 |
2e | 3 | VELTEN REVENGE JONGEJANS NIELS | H. HAMMING | 2550 | 3'18"04 | 1'17"70 | 13 |
3e | 6 | JENNA TRANSS R BOT ROBBIN | W. NIMCZYK | 2550 | 3'18"10 | 1'17"70 | 2.9 |
4e | 1 | GABOR RAIS DEKKER JOHN T.S. | C.D. AALBERS | 2550 | 3'18"53 | 1'17"90 | 31 |
5e | 4 | QUICK WINNER NIMCZYK MICHAEL | W. NIMCZYK | 2550 | 3'18"58 | 1'17"90 | 4.4 |
NP | 5 | MILKOS LUHRING GUNTHER | G. LUHRING | NON PARTANT | |||
NP | 7 | STERNSCHNUPPE POET SCHWARMA TIM | T. SCHWARMA | NON PARTANT |
non partant
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 1,90 | 1,40 |
3 | 2,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3 | 7,10 |
2-NP | 1,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3-6 | 47,40 |
2-3-NP | 15,30 |
2-NP-NP | 2,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3-6-1 | 71,00 |
2-3-6-NP | 47,40 |
2-3-NP-NP | 15,30 |
2 
HENRI BUITENZORG
6 
JENNA TRANSS R
4 
QUICK WINNER
3 
VELTEN REVENGE
Arrivée définitive
2
3
6
1
4
Les courses avec les mêmes partants
03/02/2021 - GRENELLE
21/03/2022 - READY CASH
17/01/2022 - PREIS VON CHARTRES - AMATEURFAHREN ALLEMAGNE
01/12/2021 - SITZUNGSPRASIDE
10/10/2021 - PREIS VON CHATEAUBRIANT ALLEMAGNE
09/07/2021 - SILVER SERIE II PAYS BAS
10/02/2021 - PREIS VON LANDIVISIAU ALLEMAGNE
01/01/2021 - JAHRESWENDE
22/12/2020 - VON ALKMAAR
07/12/2020 - EBREICHSDORF
06/10/2020 - MONT-DE-MARSAN
Meilleures associations jockey/cheval