02/08/2019 - D'HUDIMESNIL
R2 KREFELD 
C5 PREIS DER WETTSTAR WETTGEMEINSCHAFT
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1400 M
- Course : Classe 2
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
5 000 €
10°
Peu Nuageux
24km/h Nord
Enjeux SG
50 154 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | SEQANIA A.STARKE | 56.5 | 3.2 | |
2e | 1 | DANTE'S PEAK B.MURZABAYEV | 63 | 9 L | 4.6 |
3e | 3 | CATENDA T.SCARDINO | 59.5 | 2 L | 26 |
4e | 6 | BE KOOL M.LOPEZ | 58.5 | 4 L | 19 |
5e | 2 | BOLT PHANTOM L.WOLFF | 54.5 | ENCOLURE | 2.4 |
6e | 4 | LUXOR S.BYRNE | 54.5 | 4 L 1/2 | 11 |
7e | 8 | BETTER VALUE M.PECHEUR | 53.5 | 11 L | 13 |
NP | 5 | DARING MATCH A.PIETSCH | NON PARTANT | ||
NP | 9 | TYLER DURDEN MIRKO SANNA | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 3,20 | 1,80 |
1 | 2,20 | |
3 | 5,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-1 | 8,10 | 3,70 |
7-NP | 2,70 | 1,80 |
7-3 | 8,80 | |
1-3 | 9,00 | |
1-NP | 1,80 | |
3-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-1-3 | 18,40 |
7-1-NP | 5,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-1-3-6 | 155,20 |
7 
SEQANIA
2 
BOLT PHANTOM
1 
DANTE'S PEAK
6 
BE KOOL
Arrivée définitive
7
1
3
6
2
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
26/12/2020 - SPORTBUND
06/12/2020 - RALPH SCHAAF
17/08/2019 - GP WETTSTAR.DE
01/07/2022 - SPARKASSE HOLST
24/04/2022 - WESTDEUTSCHEN
20/03/2022 - JAHRE GALOPPREN
20/03/2022 - VOLLBLUT EXPERT
18/02/2022 - CHEMIN PARIS
26/12/2021 - VON KATHI'S
04/12/2021 - SPELDORFER
10/10/2021 - DER CUBE REAL
01/08/2021 - MULLER BAU GMBH