20/05/2021 - COMITE OLIMPICO
R6 CHILE 
C1 GRAN DUCATO S.
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1500 M
- Course : Classe 1
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
6
Allocations
7 066 €
19°
Couvert
7km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
32 845 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | BOBI WON KENOBI RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | SERGIO INDA MONTANO | 51 | 5.3 | |
2e | 4 | LE MONSTER JAIME FABIAN MEDINA | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 58 | 1/2 L | 4.7 |
3e | 2 | CARNAVAL LUGARENO RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCI | JUAN PABLO BAEZA JARPA | 54 | TETE | 12 |
4e | 1 | TAO PRIZE JORGE EDUARDO ZUNIGA DIAZ | JUAN PABLO BAEZA JARPA | 54 | 1 L | 5.4 |
5e | 6 | ALAO JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | JUAN PABLO BAEZA JARPA | 56 | 2 L 1/2 | 2 |
6e | 5 | NON PLUS ULTRA JOSE ARTURO VILLABLANCA CHANDIA | RICARDO ERNESTO YANEZ DIAZ | 53 | 1 L 1/2 | 39 |
oeillères classiques
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 5,30 | 2,20 |
4 | 1,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-4 | 18,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-4-2 | 90,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-4-2-1 | 197,30 |
6 
ALAO
4 
LE MONSTER
3 
BOBI WON KENOBI
Arrivée définitive
3
4
2
1
6
Les courses avec les mêmes partants