01/05/2021 - GRAN DUCATO S.
R5 CHILE 
C1 COMITE OLIMPICO DE CHILE S.
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1400 M
- Course : Classe 1
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
7 066 €
Terrain
PSF STANDARD
11°
Pluie faible
5km/h Sud-Ouest
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | BLACK KNIGHT JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | CLAUDIO ALAMIRO BERNAL GONZALEZ | 54 | ||
2e | 4 | LE MONSTER GUSTAVO ADRIAN AROS | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 55 | 3 L 1/2 | |
3e | 1 | PANKO CARLOS ELIAS URBINA RAMOS | JOSE MIGUEL ALVAREZ DONOSO | 50 | 3/4 L | |
4e | 5 | BOBI WON KENOBI RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | SERGIO INDA MONTANO | 52 | 2 L | |
5e | 3 | KEMET BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | 57 | TETE | |
6e | 2 | NON PLUS ULTRA HECTOR MOISES BARRERA ABURTO | RICARDO ERNESTO YANEZ DIAZ | 50 | 2 L | |
7e | 6 | ALAO JORGE FRANCISCO HERNANDEZ AMESTI | JUAN PABLO BAEZA JARPA | 54 | 3 L | |
8e | 8 | EL NOTARIO ROBERTO JOSE PEREZ SEPULVEDA | LUIS ERNESTO URBINA HERNANDEZ | 53 | 1 L | |
9e | 9 | CARNAVAL LUGARENO RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCI | JUAN PABLO BAEZA JARPA | 51 | 3 L 1/2 |
5 
BOBI WON KENOBI
7 
BLACK KNIGHT
6 
ALAO
1 
PANKO
Arrivée définitive
7
4
1
5
3
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses