14/07/2021 - MEZAUBRAN
R16 CORLAY(Petit Paris)
C2 PRIX YVES LE GUALES DE MEZAUBRAN - EQUICER
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 4500 M
Discipline
Steeple Chase
Partants
13
Allocations
13 000 €
Plus d'infos
N° | Cheval/Jockey/Entraineur | Corde | Poids/décharge | S/A | Musique | Val. | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHAMALDAM V.BERNARD | D.CADOT (S) | 72/71 | H7 | 1s2s(21)As6s2s(20)4s3s1s | - | ||
2 | XAMAKA A.FOUCHER | X.LE STANG | 71/68 | H13 | 5s3s(21)Ac4s1c1sAc6c | - | ||
3 | ENZO DES ONGRAIS J.LEBRUN | CHEMIN & HERPIN (S) | 70 | H8 | 3s1s3s2s4s1sAs5h(20)Th | - | ||
4 | MONTGEROULT J.DUCHENE | P.QUINTON (S) | 70 | H8 | 6s0c7sAs7s(20)0h9s6s8h | - | ||
5 | SILVER DU BRIZAIS E.BURELLER | G.TAUPIN (S) | 69 | H11 | 5h2s3s7s6h(20)As(19)5h3h | - | ||
6 | ENSOLEILLE D.MESCAM | M.MESCAM (S) | 69 | H8 | Ts2sTs(19)2h(18)3h5hTh | - | ||
7 | DUB STEPS K.CARPENTIER | F.GUILLOSSOU | 68/65 | F8 | 2s3s5h7hTh(20)5h0h7h4s | - | ||
8 | FANA D'OUDAIRIES D.LECOMTE | A.LE CLERC (S) | 68/65 | F7 | 3sTc6s3s4s(20)6sAs5s7s | - | ||
9 | ALDERIC P.DENIS | X.LE STANG | 68/65 | H15 | 5cDsAs5s6s(20)As7s(18)5s | - | ||
10 | CENTBERY J.FOUCHER | D.LEFRANT | 68/65 | H6 | 1sTs4s6s(20)6sAs6s5p | - | ||
11 | DRAGON LANCELOT A.ORAIN | ART .ADELINE DE BOISBRUNET | 68 | H9 | 4s2s5s(20)AsAsTsAsAs | - | ||
12 | VIEW GOLD F.GILES | P&C.PELTIER (S) | 68 | H7 | 1c1c3s(20)Tc(19)2c2c(18)4s | - | ||
13 | FEE DE LA NOVERIE T.VODRAZKA | MLLE D.WUNDERLICH | 66/64 | F7 | Ac7sAs(20)Ts6s9h(19)AsDs | - |
oeillères classiquesoeillères australiennes
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval