20/05/2021 - H&M LAGENESTE
R1 NANTES
C4 GRAND PRIX DES AQPS
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2200 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
13
Allocations
25 000 €
Terrain
Très souple
4 à 11:26
19°
Très Nuageux
12km/h Nord
Enjeux SG
166 491 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | GUERRIER ROSE ALEX.ROUSSEL | MLLE D.MELE | 65 | 5.5 | |
2e | 5 | GOLDIE STAR C.GROSBOIS | A.COUETIL (S) | 63.5 | 3 L 1/2 | 10 |
3e | 9 | GIGA STAR A.BOURGEAIS | N.LEENDERS | 62.5 | 4 L | 17 |
4e | 10 | GENULA L.POGGIONOVO | A.COUETIL (S) | 61 | 1 L 1/4 | 4.6 |
5e | 4 | GALIANO T.SPEICHER | C.TOLAINI | 64 | 2 L 1/2 | 25 |
6e | 2 | GAZELLE D'AUTHIE M.ANDROUIN | MLLE D.MELE | 64.5 | 1/4 L | 4.8 |
7e | 13 | GUYANE O.PESLIER | A.COUETIL (S) | 61.5 | CTE ENC. | 16 |
8e | 11 | HALLATIENNE M.JUSTUM | N.LEENDERS | 62.5 | 1/2 L | 26 |
9e | 3 | GRAAL D'AUBOIS J.GUILLOCHON | C.ESCUDER | 64 | 3/4 L | 11 |
10e | 8 | HURRICANY M.EON | A.FOUASSIER | 61 | 6 L | 13 |
11e | 6 | GINGERMIX O.ANDIGNE | A.KAHN (S) | 63 | 2 L 1/2 | 10 |
12e | 12 | HELTENHAM M.DELALANDE | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 62 | CTE ENC. | 38 |
NP | 7 | HITITI J.CLAUDIC | H.MERIENNE | NON PARTANT |
non partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 5,50 | 2,30 |
5 | 3,40 | |
9 | 4,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-5 | 19,70 | 8,90 |
1-9 | 15,50 | |
1-NP | ||
5-9 | 15,50 | |
5-NP | ||
9-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-5 | 3,40 | 10,20 |
1-9 | 3,40 | 10,20 |
1-10 | 3,40 | 10,20 |
5-9 | 3,40 | 10,20 |
5-10 | 3,40 | 10,20 |
9-10 | 3,40 | 10,20 |
1-NP | ||
5-NP | ||
9-NP | ||
10-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-5-9 | 122,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
1-5-9-10 | Mini Multi en 4 | 103,50 | 310,50 |
1-5-9-10 | Mini Multi en 5 | 20,70 | 62,10 |
1-5-9-10 | Mini Multi en 6 | 6,90 | 20,70 |
Partant | Class. | Cheval | Vitesse Max (km/h) | Temps officiel | Derniers 600m | Derniers 200m | Derniers 100m | Distance réelle | Distance /vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | GUERRIER ROSE | 66.6 | 02'26''00 | 00'34''94 | 00'11''97 | 00'06''03 | 2243 | 0 |
5 | 02 | GOLDIE STAR | 67.64 | 02'26''47 | 00'35''11 | 00'12''19 | 00'06''10 | 2250.35 | 7.35 |
9 | 03 | GIGA STAR | 67.68 | 02'26''98 | 00'35''78 | 00'12''76 | 00'06''34 | 2251.12 | 8.12 |
10 | 04 | GENULA | 65.66 | 02'27''14 | 00'35''28 | 00'12''11 | 00'06''09 | 2243.16 | 0.16 |
4 | 05 | GALIANO | 64.69 | 02'27''45 | 00'35''40 | 00'12''20 | 00'06''14 | 2253.45 | 10.45 |
2 | 06 | GAZELLE D'AUTHIE | 66.2 | 02'27''51 | 00'35''72 | 00'12''33 | 00'06''13 | 2252.59 | 9.59 |
13 | 07 | GUYANE | 65.92 | 02'27''55 | 00'36''01 | 00'12''65 | 00'06''23 | 2252.26 | 9.26 |
11 | 08 | HALLATIENNE | 66.56 | 02'27''63 | 00'35''95 | 00'12''63 | 00'06''38 | 2244.32 | 1.32 |
3 | 09 | GRAAL D'AUBOIS | 65.59 | 02'27''73 | 00'35''53 | 00'12''44 | 00'06''24 | 2241.02 | -1.98 |
8 | 10 | HURRICANY | 65.09 | 02'28''54 | 00'36''40 | 00'12''90 | 00'06''53 | 2258.76 | 15.76 |
6 | 11 | GINGERMIX | 66.17 | 02'28''86 | 00'36''48 | 00'12''92 | 00'06''47 | 2253.3 | 10.3 |
12 | 12 | HELTENHAM | 63.68 | 02'28''90 | 00'36''96 | 00'12''93 | 00'06''44 | 2258.97 | 15.97 |
Le tracking n'est pas synchronisé sur le chronomètre officiel, les temps peuvent différer.
powered by McLloyd


L'analyse Equidia
Toujours redoutable sur les tracés de l'ouest de la France, à Nantes notamment, Alexandre Roussel s'est imposé en patron sur le dos du grand animateur Guerrier Rose (1), qui ne s'est jamais laissé approcher dans la phase finale. Après l'avoir suivi tout au long du parcours, Goldie Star (5) n'a pu l'approcher.
La photo de l’arrivée
1er
1
GUERRIER ROSE ALEX.ROUSSEL
Mené offensivement, a de suite pris le commandement et a laissé ses adversaires sur place dans la phase finale.
2e
5
GOLDIE STAR C.GROSBOIS
Constamment dans le dos de l'animateur Guerrier Rose, a tenté de l'attaquer en pleine piste mais n'a jamais pu l'inquiéter.
3e
9
GIGA STAR A.BOURGEAIS
De suite à l'extérieur de Guerrier Rose, n'a pu le suivre dans la phase finale tout en se montrant vaillante pour garder la troisième place.
4e
10
GENULA L.POGGIONOVO
Après avoir patienté le long du rail, a bien fini, après avoir été quelque peu contrarié par une adversaire dans le tournant final.
5e
4
GALIANO T.SPEICHER
Attentiste en deuxième partie de peloton, a été l'un des seuls à revenir de l'arrière.
6e
2
GAZELLE D'AUTHIE M.ANDROUIN
Constamment vue dans le dos des premiers, n'a pas été capable de répondre à leur accélération pour finir.
7e
13
GUYANE O.PESLIER
A galopé non loin des premiers mais a commencé à être empoignée dans le dernier tournant, avant de se montrer courageuse, à défaut d'être dangereuse.
8e
11
HALLATIENNE M.JUSTUM
Attentiste côté corde, s'est retrouvée sollicitée au moment de l'accélération finale puis a été dominée.
9e
3
GRAAL D'AUBOIS J.GUILLOCHON
Toujours pointé en queue de peloton, n'a jamais été en mesure de se rapprocher des premiers.
10e
8
HURRICANY M.EON
Constamment vue à l'arrière-garde, tout en étant allante, n'a jamais été menaçante.
11e
6
GINGERMIX O.ANDIGNE
Allant en début de course à l'arrière-garde, n'a jamais été en mesure de se rapprocher.
12e
12
HELTENHAM M.DELALANDE
Pas très bien sorti des stalles de départ, a attendu à l'arrière puis s'est rapproché en épaisseur dans la ligne d'en face, sans pouvoir poursuivre cet effort.
NP
7
HITITI J.CLAUDIC
Non partant.
1er
1
GUERRIER ROSE ALEX.ROUSSEL
Mené offensivement, a de suite pris le commandement et a laissé ses adversaires sur place dans la phase finale.
2e
5
GOLDIE STAR C.GROSBOIS
Constamment dans le dos de l'animateur Guerrier Rose, a tenté de l'attaquer en pleine piste mais n'a jamais pu l'inquiéter.
3e
9
GIGA STAR A.BOURGEAIS
De suite à l'extérieur de Guerrier Rose, n'a pu le suivre dans la phase finale tout en se montrant vaillante pour garder la troisième place.
4e
10
GENULA L.POGGIONOVO
Après avoir patienté le long du rail, a bien fini, après avoir été quelque peu contrarié par une adversaire dans le tournant final.
5e
4
GALIANO T.SPEICHER
Attentiste en deuxième partie de peloton, a été l'un des seuls à revenir de l'arrière.
6e
2
GAZELLE D'AUTHIE M.ANDROUIN
Constamment vue dans le dos des premiers, n'a pas été capable de répondre à leur accélération pour finir.
7e
13
GUYANE O.PESLIER
A galopé non loin des premiers mais a commencé à être empoignée dans le dernier tournant, avant de se montrer courageuse, à défaut d'être dangereuse.
8e
11
HALLATIENNE M.JUSTUM
Attentiste côté corde, s'est retrouvée sollicitée au moment de l'accélération finale puis a été dominée.
9e
3
GRAAL D'AUBOIS J.GUILLOCHON
Toujours pointé en queue de peloton, n'a jamais été en mesure de se rapprocher des premiers.
10e
8
HURRICANY M.EON
Constamment vue à l'arrière-garde, tout en étant allante, n'a jamais été menaçante.
11e
6
GINGERMIX O.ANDIGNE
Allant en début de course à l'arrière-garde, n'a jamais été en mesure de se rapprocher.
12e
12
HELTENHAM M.DELALANDE
Pas très bien sorti des stalles de départ, a attendu à l'arrière puis s'est rapproché en épaisseur dans la ligne d'en face, sans pouvoir poursuivre cet effort.
NP
7
HITITI J.CLAUDIC
Non partant.
10 
GENULA
2 
GAZELLE D'AUTHIE
5 
GOLDIE STAR
1 
GUERRIER ROSE
3 
GRAAL D'AUBOIS
Arrivée définitive
1
5
9
10
4
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix