09/10/2021 - CRITERIUM DE ML
R7 NEWMARKET JULY 
C3 DUCHESS OF CAMBRIDGE STAKES (GROUP 2)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1200 M
- Course : Classe 1
- Piste : Herbe
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
104 657 €
Terrain
Bon souple
3.3 à 07:58
20°
Peu Nuageux
14km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | SANDRINE DAVID PROBERT | 57 | ||
2e | 1 | DESERT DREAMER OISIN MURPHY | 57 | 1 L 1/2 | |
3e | 4 | HELLO YOU ROSSA RYAN | 57 | 1/2 L | |
4e | 6 | OSCULA MARK CREHAN | 57 | 1 L 3/4 | |
5e | 5 | HONEY SWEET P. J. MCDONALD | 57 | 1/2 L | |
6e | 3 | FLOTUS FRANKIE DETTORI | 57 | 1/2 L | |
7e | 7 | SADMAH RYAN MOORE | 57 | 2 L | |
8e | 2 | ELLADE JAMES DOYLE | 57 | 1/2 L | |
NP | 9 | SHOULDAVBEENMORE PADDY MATHERS | NON PARTANT |
non partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 3,00 | 1,30 |
1 | 1,60 | |
4 | 1,20 |
8 
SANDRINE
4 
HELLO YOU
6 
OSCULA
3 
FLOTUS
Arrivée définitive
8
1
4
6
5
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval