29/01/2022 - GUAPO Y VARON H
R5 CHILE 
C4 YAITI H
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1000 M
- Course : Classe 1
- Piste : PSF
- Corde : Corde à gauche
- Parcours : PISTE EN SABLE(DIRT)
Discipline
Plat
Partants
8
Allocations
5 107 €
Terrain
PSF RAPIDE
20°
Soleil
12km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
46 435 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | GRANDE COMPUESTITO LUIS ADRIAN TORRES CHAMORRO | MARIO SALVADOR COVARRUBIAS ESCOB | 59 | 6.5 | |
2e | 7 | COMPADRE CRISTIAN ROBERTO RODRIGO AVILA CONTRERAS | GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | 53 | 1 L 1/2 | 5.1 |
3e | 8 | MARCA UN DESPUES NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | 53 | 3/4 L | 8.6 |
4e | 1 | SUPER DEMETRIO DANIEL GONZALO ALVARADO YULAN | RAFAEL ALFONSO BERNAL GOMEZ | 51 | 2 L | 4.6 |
5e | 6 | SAN VENE DIEGO ANDRES MIRANDA ULLOA | RAFAEL ALFONSO BERNAL GOMEZ | 55 | NEZ | 27 |
6e | 5 | ALBO JORGE EDUARDO ZUNIGA DIAZ | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | 57 | ENCOLURE | 10 |
7e | 4 | RITUAL BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | CLAUDIO ALAMIRO BERNAL GONZALEZ | 57 | 1 L 1/2 | 4.6 |
8e | 3 | DUNNOTTAR CASTLE JORGE FRANCISCO HERNANDEZ AMESTI | JOSE IGNACIO INDA DE LA CERDA | 50 | 3 L | 6.6 |
oeillères classiques
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 6,50 | 2,10 |
7 | 2,00 | |
8 | 2,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-7 | 15,20 | 4,50 |
2-8 | 8,00 | |
7-8 | 6,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-7-8 | 41,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-7-8-1 | 1 307,00 |
1 
SUPER DEMETRIO
7 
COMPADRE CRISTIAN
4 
RITUAL
3 
DUNNOTTAR CASTLE
Arrivée définitive
2
7
8
1
6
Les courses avec les mêmes partants