02/12/2021 - PANCHICUY H.
R5 CHILE 
C9 YAPO H
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1200 M
- Course : Classe 1
- Piste : PSF
- Corde : Corde à gauche
- Parcours : PISTE EN SABLE(DIRT)
Discipline
Plat
Partants
13
Allocations
3 794 €
Terrain
PSF RAPIDE
20°
Soleil
12km/h Sud-Ouest
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | MUCHO FUTURO ROBERTO RODRIGO AVILA CONTRERAS | GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | 55 | ||
2e | 7 | PAYASITO COLORIN JUAN PABLO UBILLO TOLOSA | MARIO SALVADOR COVARRUBIAS ESCOB | 55 | 3/4 L | |
3e | 3 | DUERO BERNARDO ESTEBAN LEON ESPINOZA | SERGIO INDA MONTANO | 54 | 1 L 1/2 | |
4e | 12 | SHOOT SEVEN DANIEL GONZALO ALVARADO YULAN | HERNAN ANTONIO PACHECO POBLETE | 55 | 3/4 L | |
5e | 1 | BUSCA UN TESORO LUIS DIEGO MENGHINI YANEZ | RODRIGO ANDRES QUIROZ SANTOS | 54 | 3/4 L | |
6e | 9 | MIRADA TRISTE RODOLFO S DORES | OSCAR FELIPE GONZALEZ SOBARZO | 56 | 2 L 1/2 | |
7e | 4 | LOCO NANO LUIS FELIPE RODRIGUEZ PINERO | GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | 55 | 1 L 1/2 | |
8e | 8 | THE BATTLE RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCI | HECTOR OSVALDO CASTILLO SANTIBAN | 55 | 3/4 L | |
9e | 11 | SOY ENRIQUETA LESLY CAROLINA GONZALEZ | ALEJANDRO MAURICIO PADOVANI FIGU | 56 | NEZ | |
10e | 2 | SOPLADO TERCERO GEOVANNI ANDRES ACEVEDO ESPINOZA | ALEJANDRO MARTINEZ CORNEJO | 56 | 3/4 L | |
11e | 5 | BORDONEO DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | HECTOR OSVALDO CASTILLO SANTIBAN | 55 | 2 L | |
12e | 6 | MOURINO JORGE ANTONIO RIVERA ESPINOZA | ALEJANDRO MAURICIO PADOVANI FIGU | 55 | 1 L | |
13e | 10 | DULCITO CATHRINE AYOE WEILBY | RICARDO ERNESTO YANEZ DIAZ | 55 | 16 L |
oeillères classiques
9 
MIRADA TRISTE
3 
DUERO
6 
MOURINO
8 
THE BATTLE
13 
MUCHO FUTURO
Arrivée définitive
13
7
3
12
1
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses