04/04/2018 - CANCANNIERE
R8 CAVAILLON
C7 PRIX HYPERMARCHE AUCHAN CAVAILLON
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2600 M
- Course : Course G
- Piste : Pouzzolane
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
14
Allocations
18 000 €
25°
Risque d'Averses
3km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
391 €
Plus d'infos
N° | Cheval/Driver/Entraineur | S/A | Musique | Gains | PMU 08:56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EH BOY S. STEFANO | J.M. ROUBAUD | H8 | 0aDa(21)7a0a1a1a2a6aDa | 50 520 € | 41 | |
2 | EPSOM DE GOUPILLEL ANTHONY LAIGRON | AN. LAIGRON | H8 | 0a3a3a4a3a8a6a(21)DaDa | 61 910 € | 19 | |
3 | FLECHE A Y.A. BRIAND | Y.A. BRIAND | F7 | 2a2a8a8a1a7aDaDmDa(20) | 57 390 € | 13 | |
4 | FAR WEST DE CHENU ED. COUBARD-MEUNIER | ED. COUBARD-MEUNIER | H7 | Da8a7a6a(21)Da7a0a2a5a | 54 820 € | 4.2 | |
5 | DHARMANGA R. GOUT | R. GOUT | H9 | 5aDa5aDa3a5a8a8a4a5a | 55 650 € | 18 | |
6 | EMIR D'ERAH N. MORTAGNE | D. ALEXANDRE | H8 | 6m8a5a7a0a3aDa4a6aDa | 56 240 € | 19 | |
+25m | ||||||
7 | DJANGO DE MONGOCHY G. TOURON | G. TOURON | H9 | DaDaDa0a(20)0a9aAa9a0a | 90 780 € | 39 | |
8 | CEZIO WILLIAMS D. DESBORDES | E. BACHELOT | H10 | 9a(21)DaDa0aDaDa7a0aDa | 94 000 € | 25 | |
9 | FAUBOURG DU PERCHE R. MOURICE | L. GOUT | H7 | 3a2a8a7aDa8a0a8a5a(21) | 113 480 € | 11 | |
10 | EN VIKING N. ENSCH | M. BONNEFOY | H8 | 0a9a9a1a9a0a9a9a0a3a | 102 090 € | 19 | |
11 | ECAILLEUR A V. FOUCAULT | Y.A. BRIAND | H8 | Da3a1a4aDa3a9a2a6a7a | 117 300 € | 10 | |
12 | FLASH DE GINAI E. GOUT | R. GOUT | H7 | 9a9aDa8a0a0a(21)3a4a8a | 110 820 € | 3.2 | |
13 | FAKIR DU CHATEAU NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | R. MOURICE | H7 | 4a0a0aDa4a8aDa5a4a(21) | 126 800 € | 51 | |
14 | FEMTO DE VAUVERT L. VERRIERE | R. MOURLON | H7 | 1a7a4a4a0a5a0a9a(21)2a | 134 690 € | 19 |
même écurieFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre piedsPlaqué des antérieurs, déferré des postérieurs
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1,00 | ||
Remboursé | 1,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
Remboursé | 1,00 | 1,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
Remboursé | 1,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,30 € |
---|---|---|---|
Remboursé | Remboursé | 1,00 | 1,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
Remboursé | Remboursé | 1,00 | 3,00 |
Les courses avec les mêmes partants
20/05/2022 - H. CONCEPTION
27/10/2021 - HYPER. AUCHAN
08/05/2022 - REBECCA CHAMPS
18/11/2021 - DE FONBLANQUE
18/10/2021 - GENERAL BONNAFE
09/10/2021 - HENRI JULIEN
18/09/2021 - DARIUS ARNAUD
28/08/2021 - 9E PALIO AMITIE
26/07/2021 - DAUPHINE
11/07/2021 - PRIX CAVEAU COLOMBES DES VIGNES
29/05/2021 - VILLE DE NIMES
02/07/2018 - MEAULNE - A
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval