05/09/2021 - DE FOS SUR MER
R7 SALON-DE-PROVENCE
C7 PRIX DENIS-MARC BERNARD
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 3000 M
- Course : Course G
- Piste : Pouzzolane
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
10
Allocations
5 000 €
16°
Pluie faible
20km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
N° | Cheval/Driver/Entraineur | S/A | Musique | Gains | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAKAROIS MLLE S. OYER | S. CINGLAND | H9 | 4a6a3a4a4a5a2a2a1a4a | 52 350 € | ||
2 | EPSOM DE GOUPILLEL S. TRIOMPHE | AN. LAIGRON | H8 | 3a3a4a3a8a6a(21)DaDa0a | 61 910 € | ||
3 | FACHO MLLE G. AMBROGIO | J. UROZ | H7 | 1a0a(21)1a1a4a1a0a1a1a | 64 160 € | ||
4 | EL RULI MME I. METZEMAEKERS | F. IZQUIERDO M. | M8 | Da0aDa4aDa(21)Da | 58 111 € | ||
5 | EASY DE CARSI MME V. BOUDIER-CORMY | MICKAEL CORMY | F8 | (21)5a1a6a0a0a0a0a7a4a | 58 980 € | ||
6 | ETOILE DU PUY R. MARASCO | K. VANDEMOORTELE | F8 | Da0a0a1aDa4a(21)1a5a3a | 73 450 € | ||
+25m | ||||||
7 | EL POPOF H. LAKHRISSI | M. GRASSET | H8 | 7a(21)8a7a0a7aDa5a6a2a | 99 770 € | ||
8 | CUPIDON DU CORBON A MLLE E. JOUSSET | R. MOURICE | H10 | 2a8a3a3a6a2a5a1a5a3a | 145 370 € | ||
9 | DIEGO DU BOUFFEY P. POLIZZI | Y.A. BRIAND | H9 | Da8a6a6aDa8a5a(20)Da9a | 115 675 € | ||
10 | EVERTON DE VANDEL A MLLE M. D'ESPARBES | G. CARDINE | H8 | 6a0a(21)6aDa3a9a5a4a9a | 117 460 € |
même écurie
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1,00 | ||
Remboursé | 1,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
Remboursé | 1,00 | 1,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
Remboursé | 1,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses