23/05/2015 - OUEST
R14 NANTES
C9 PRIX DU QUARTIER DE ST PASQUIER
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 4300 M
- Piste : Herbe
Discipline
Steeple Chase
Partants
7
Allocations
16 000 €
Terrain
Souple
3.5 à 14:15
Enjeux SG
595 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | PERLE DE VEGUY A.RENARD | B.LEFEVRE (S) | 65 | 5'17"14 | 6.9 |
2e | 1 | JETSTREAM JACK Q.DEFONTAINE | XL.LE STANG | 68 | TETE | 4.8 |
3e | 4 | FURIBON L.SOLIGNAC | Y.HEDAN | 69 | 3 L | 7.4 |
4e | 3 | FAMECK A.LOTOUT | PJ.FERTILLET | 71 | 7 L | 7 |
5e | 5 | DUCHESSE DE LAUNAY C.PRICHARD | A.FOUASSIER | 65 | 2 L | 2.8 |
6e | 6 | KAWI T.DUPOUY-BATAILLE | M.RALLU | 64 | 18 L | 19 |
7e | 2 | FAMOUS DU BERLAIS V.MORIN | REMY.NERBONNE | 70 | LOIN | 7 |
supplémentéoeillères classiquesoeillères australiennesattache langue
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 6,90 | 3,00 |
1 | 2,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-1 | 121,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses