11/10/2017 - MONTPLAISIR
R3 PAU
C5 PRIX GABASTON
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1600 M
- Course : Classe 3
- Piste : PSF
- Corde : Corde à droite
- Parcours : 1600 M. (PISTE EN SABLE FIBRE)
- Tracking disponible
Discipline
Plat
Partants
14
Allocations
17 000 €
Terrain
PSF STANDARD
9°
Pluie faible
5km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
168 341 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | BAILEYS BALLE A.CRASTUS | F.PARDON | 49 | 3.4 | |
2e | 10 | MILK BAR M.FOULON | CH.GOURDAIN (S) | 48.5 | 1 L 1/4 | 11 |
3e | 6 | MIDNIGHT STAR A.GAVILAN | JP.MACEDO DA COSTA OLIVEIRA | 59 | ENCOLURE | 10 |
4e | 2 | SALSA DOLOISE M.FOREST | A.BONIN (S) | 60 | 3/4 L | 11 |
5e | 5 | MOANA E.REVOLTE | L.LARRIGADE | 59 | 3/4 L | 9 |
6e | 11 | SORRENZA V.SEGUY | G.COURBOT | 56 | 1/4 L | 46 |
7e | 12 | AL RASSOUL F.VERON | P.NICOT (S) | 55.5 | CTE ENC. | 8.7 |
8e | 13 | JAVEA H.MOUESAN | RC.MONTENEGRO | 53.5 | 1/4 L | 58 |
9e | 4 | NOT A LADY G.GUEDJ-GAY | F.SANCHEZ | 52 | 1/2 L | 9.2 |
10e | 7 | LA CATELLA JB.EYQUEM | J.RESIMONT | 58.5 | 1 L 1/4 | 11 |
11e | 8 | DON'T TELL TALES W.SMIT | J.PIEDNOEL | 57.5 | 1 L | 9.4 |
12e | 14 | INCOGNITO A.MEKOUCHE | MLLE C.NICOT | 52.5 | CTE ENC. | 30 |
13e | 3 | JULLOUVILLE D.MORIN | MME A.VENTENA ALVES | 58.5 | 2 L | 58 |
NP | 1 | MA PETITE TOSCANE C.CADEL | R.AON PICARDO | NON PARTANT |
supplémentéoeillères classiquesoeillères australiennesattache languebonnet antibruitnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 3,40 | 1,60 |
10 | 3,00 | |
6 | 2,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9-10 | 16,40 | 7,20 |
9-6 | 7,10 | |
9-NP | ||
10-6 | 13,30 | |
10-NP | ||
6-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
9-10 | 4,50 | 13,50 |
9-6 | 4,50 | 13,50 |
9-2 | 4,50 | 13,50 |
10-6 | 4,50 | 13,50 |
10-2 | 4,50 | 13,50 |
6-2 | 4,50 | 13,50 |
9-NP | ||
10-NP | ||
6-NP | ||
2-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-10-6 | 49,10 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
9-10-6-2 | Multi en 4 | 168,00 | 504,00 |
9-10-6-2 | Multi en 5 | 33,60 | 100,80 |
9-10-6-2 | Multi en 6 | 11,20 | 33,60 |
9-10-6-2 | Multi en 7 | 4,80 | 14,40 |
Partant | Class. | Cheval | Vitesse Max (km/h) | Temps officiel | Derniers 600m | Derniers 200m | Derniers 100m | Distance réelle | Distance /vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 01 | BAILEYS BALLE | 66.64 | 01'34''30 | 00'35''01 | 00'11''51 | 00'05''90 | 1576.76 | 0 |
10 | 02 | MILK BAR | 65.38 | 01'34''39 | 00'35''75 | 00'11''99 | 00'06''07 | 1569.94 | -6.82 |
6 | 03 | MIDNIGHT STAR | 65.27 | 01'34''49 | 00'34''93 | 00'11''41 | 00'05''76 | 1576.58 | -0.18 |
2 | 04 | SALSA DOLOISE | 64.04 | 01'34''60 | 00'35''78 | 00'12''02 | 00'06''11 | 1571.25 | -5.51 |
5 | 05 | MOANA | 65.3 | 01'34''80 | 00'35''33 | 00'11''85 | 00'05''92 | 1572.32 | -4.44 |
11 | 06 | SORRENZA | 65.74 | 01'34''79 | 00'35''03 | 00'11''72 | 00'05''95 | 1571.5 | -5.26 |
12 | 07 | AL RASSOUL | 63.5 | 01'34''90 | 00'36''04 | 00'12''14 | 00'06''21 | 1573.42 | -3.34 |
13 | 08 | JAVEA | 63.72 | 01'34''99 | 00'35''97 | 00'12''07 | 00'06''14 | 1575.59 | -1.17 |
4 | 09 | NOT A LADY | 65.3 | 01'35''09 | 00'36''04 | 00'12''14 | 00'06''22 | 1570.75 | -6.01 |
7 | 10 | LA CATELLA | 65.41 | 01'35''20 | 00'35''37 | 00'11''89 | 00'06''06 | 1574.86 | -1.9 |
8 | 11 | DON'T TELL TALES | 63.65 | 01'35''39 | 00'36''84 | 00'12''65 | 00'06''51 | 1565.04 | -11.72 |
14 | 12 | INCOGNITO | 63.79 | 01'35''39 | 00'36''69 | 00'12''55 | 00'06''45 | 1575.35 | -1.41 |
3 | 13 | JULLOUVILLE | 63.97 | 01'35''69 | 00'36''42 | 00'12''60 | 00'06''51 | 1571.59 | -5.17 |
Le tracking n'est pas synchronisé sur le chronomètre officiel, les temps peuvent différer.
powered by McLloyd


L'analyse Equidia
Baileys Balle (9) termine une huitième fois - en 8 sorties - dans les 4 premiers sur la PSF de Pau et y signe même son troisième succès (sur les 7 de sa carrière). Milk Bar (10) lui oppose une belle mais vaine résistance. Pour l'avenir, il faudra retenir le très bel effort final de Midnight Star (6).
La photo de l’arrivée
1er
9
BAILEYS BALLE A.CRASTUS
Attentiste au sein du peloton, a fait un bel effort pour prendre définitivement l'avantage à 100 mètres du but.
2e
10
MILK BAR M.FOULON
Bien parti, en dehors, a longtemps fait illusion pour la victoire mais n'a pu contrer Baileys Balle à 100 mètres du but.
3e
6
MIDNIGHT STAR A.GAVILAN
Prise de vitesse à mi-parcours, est revenue terminer de remarquable manière en pleine piste.
4e
2
SALSA DOLOISE M.FOREST
Vite en embuscade et dans le sillage de l'animateur Don't Tell Tales dans le tournant, s'est bien défendue jusqu'au bout.
5e
5
MOANA E.REVOLTE
Moyennement sortie de sa stalle, a eu un peu de mal à trouver l'ouverture et a terminé correctement.
6e
11
SORRENZA V.SEGUY
Encore en avant-dernière position à la sortie du tournant, a dû changer de ligne à 200 mètres du but et a bien fini.
7e
12
AL RASSOUL F.VERON
Rapidement derrière le groupe de tête, ayant un peu de mal à garder sa place à l'entrée du tournant, s'est pourtant honorablement défendu jusqu'au bout.
8e
13
JAVEA H.MOUESAN
Longtemps derrière le groupe de tête, a vainement tenté de se mêler à la lutte pour les places.
9e
4
NOT A LADY G.GUEDJ-GAY
Rapidement à l'arrière-garde mais rapproché progressivement à la corde, n'a pas mal fini, sans faire illusion.
10e
7
LA CATELLA JB.EYQUEM
Partie à sa main et encore en dernière position à la sortie du tournant, ne s'est pas employée pleinement dans la phase finale.
11e
8
DON'T TELL TALES W.SMIT
Assez vite installé en tête, a été dominé à 250 mètres du but.
12e
14
INCOGNITO A.MEKOUCHE
Vite en bon rang, en épaisseur, a fait illusion pour un accessit jusqu'à mi-ligne droite, avant de fléchir.
13e
3
JULLOUVILLE D.MORIN
N'a joué aucun rôle et a vainement tenté de se rapprocher au début de la ligne droite, à la corde.
NP
1
MA PETITE TOSCANE C.CADEL
A été déclarée non partante sans motif.
Voir plus
1er
9
BAILEYS BALLE A.CRASTUS
Attentiste au sein du peloton, a fait un bel effort pour prendre définitivement l'avantage à 100 mètres du but.
2e
10
MILK BAR M.FOULON
Bien parti, en dehors, a longtemps fait illusion pour la victoire mais n'a pu contrer Baileys Balle à 100 mètres du but.
3e
6
MIDNIGHT STAR A.GAVILAN
Prise de vitesse à mi-parcours, est revenue terminer de remarquable manière en pleine piste.
4e
2
SALSA DOLOISE M.FOREST
Vite en embuscade et dans le sillage de l'animateur Don't Tell Tales dans le tournant, s'est bien défendue jusqu'au bout.
5e
5
MOANA E.REVOLTE
Moyennement sortie de sa stalle, a eu un peu de mal à trouver l'ouverture et a terminé correctement.
6e
11
SORRENZA V.SEGUY
Encore en avant-dernière position à la sortie du tournant, a dû changer de ligne à 200 mètres du but et a bien fini.
7e
12
AL RASSOUL F.VERON
Rapidement derrière le groupe de tête, ayant un peu de mal à garder sa place à l'entrée du tournant, s'est pourtant honorablement défendu jusqu'au bout.
8e
13
JAVEA H.MOUESAN
Longtemps derrière le groupe de tête, a vainement tenté de se mêler à la lutte pour les places.
9e
4
NOT A LADY G.GUEDJ-GAY
Rapidement à l'arrière-garde mais rapproché progressivement à la corde, n'a pas mal fini, sans faire illusion.
10e
7
LA CATELLA JB.EYQUEM
Partie à sa main et encore en dernière position à la sortie du tournant, ne s'est pas employée pleinement dans la phase finale.
11e
8
DON'T TELL TALES W.SMIT
Assez vite installé en tête, a été dominé à 250 mètres du but.
12e
14
INCOGNITO A.MEKOUCHE
Vite en bon rang, en épaisseur, a fait illusion pour un accessit jusqu'à mi-ligne droite, avant de fléchir.
13e
3
JULLOUVILLE D.MORIN
N'a joué aucun rôle et a vainement tenté de se rapprocher au début de la ligne droite, à la corde.
NP
1
MA PETITE TOSCANE C.CADEL
A été déclarée non partante sans motif.
Voir plus
8 
DON'T TELL TALES
9 
BAILEYS BALLE
4 
NOT A LADY
12 
AL RASSOUL
7 
LA CATELLA
Arrivée définitive
9
10
6
2
5
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval