22/06/2019 - BENEVOLES - A
R8 LYON-PARILLY
C7 PRIX DU DUCHE D'UZES
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2850 M
- Course : Course F
- Piste : Pouzzolane
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
15 000 €
5°
Peu Nuageux
5km/h Nord-Est
Enjeux SG
351 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | GINGER DE CHANLECY F.J. PELTIER | F.J. PELTIER | 2850 | 3'39"04 | 1'16"90 | 11 |
2e | 15 | GALLIANO D'EVA P. PELLEROT | P. PELLEROT | 2875 | 3'39"11 | 1'16"20 | 85 |
3e | 8 | GEISHA DE MELODIE A. BONNEFOY | A. BONNEFOY | 2850 | 3'39"12 | 1'16"90 | 9.9 |
4e | 16 | GALAXY DU RABUTIN S. PELTIER | G.R. HUGUET | 2875 | 3'39"14 | 1'16"20 | 4.1 |
5e | 12 | GORLINE DE CARSI P. CALLIER | P. CALLIER | 2875 | 3'39"39 | 1'16"30 | 8.2 |
6e | 18 | GELA DE MORGE D. BEKAERT | B. CURY | 2875 | 3'39"41 | 1'16"30 | 4.1 |
7e | 7 | GRAAL DE MY B. RUET | M. DUJMIC | 2850 | 3'39"57 | 1'17"00 | 149 |
8e | 4 | GOLD AND GREEN L. GARCIA | ANDREAS GEINEDER | 2850 | 3'39"60 | 1'17"10 | 149 |
9e | 14 | GOLDEN FLOWER A. TINTILLIER | A. TINTILLIER | 2875 | 3'39"61 | 1'16"40 | 14 |
10e | 17 | GIOS DAIRPET MARTIN CORMY | M. MESSAGER | 2875 | 3'39"70 | 1'16"40 | 9.6 |
11e | 11 | GABRIELLA M. DAOUGABEL | M. BUSSET | 2850 | 3'40"61 | 1'17"40 | 11 |
12e | 3 | GAMBETTA S. CINGLAND | J. CORBANIE | 2850 | 3'40"69 | 1'17"40 | 74 |
13e | 2 | GREEN CARD MARTIAL GAUVIN | T. AGUIAR | 2850 | 3'41"95 | 1'17"90 | 0 |
14e | 6 | GUERRIERE DE CORCY MLLE E. CALLIER | P. CALLIER | 2850 | 3'42"06 | 1'17"90 | 74 |
15e | 1 | GEORGIA D'ESTEE L. VERRIERE | R. BUFFAVAND | 2850 | 3'43"89 | 1'18"60 | 149 |
Disq. | 5 | GRACEFUL Y.A. BRIAND | J. NISKANEN | 2850 | 37 | ||
Disq. | 10 | GAMIN DE VIVOIN J.F. SENET | J. GUELPA | 2850 | 49 | ||
Disq. | 13 | GLOBAL OAKS G. VIDAL | G. VIDAL | 2875 | 37 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre piedsPlaqué des antérieurs, ferré des postérieursPlaqué des antérieurs, déferré des postérieurs
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 11,20 | 3,40 |
15 | 9,40 | |
8 | 2,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9-15 | 95,60 | |
9-8 | 70,00 | |
15-8 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9 | 3,80 |
16 
GALAXY DU RABUTIN
9 
GINGER DE CHANLECY
18 
GELA DE MORGE
10 
GAMIN DE VIVOIN
8 
GEISHA DE MELODIE
Arrivée définitive
9
15
8
16
12
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
28/11/2021 - DU DEVOLUY
19/11/2021 - DES GLAIEULS
01/11/2021 - DES GRIVES
25/07/2021 - RENAULT MATHIEU
07/04/2022 - DU LANNEMEZAN
20/03/2022 - PRIX DE NEUVILLE LES DAMES
14/02/2022 - MARAIS POITEVIN
29/01/2022 - STE HIPPIQUE
10/11/2021 - DOMAINE
03/10/2021 - HIPPO. EN FETE
19/09/2021 - DROUAIS
09/09/2021 - DE VINCENNES
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
29/05/2022 - PRIX MSC CROISIERES - PRIX SERGE VINCON
07/04/2022 - DU LANNEMEZAN
20/03/2022 - PRIX DE NEUVILLE LES DAMES
20/03/2022 - PRIX DES ETANGS
20/02/2022 - EQUURES
14/02/2022 - MARAIS POITEVIN
03/02/2022 - H.V CHEVREUSE
29/01/2022 - STE HIPPIQUE
24/01/2022 - DU CHATEAU D'IF
17/01/2022 - PARC DU MORVAN
03/12/2021 - M COULOIR BROU
28/11/2021 - DU DEVOLUY