13/01/2022 - FILET D'OR
R2 SON PARDO 
C4 PREMI SURBAIN ESPAGNE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2150 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
3 500 €
16°
Peu Nuageux
25km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
74 379 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | IROKO DES PUIG A. FRONTERA | A. FRONTERA | 2150 | 2'43"37 | 1'16"00 | 6.2 |
2e | 4 | IGOR DE KOR J. FORTEZA R. | A. FRONTERA | 2150 | 2'44"45 | 1'16"50 | 6.7 |
3e | 15 | INMENSA MAR J.A. RIERA | MA. RIERA M. | 2150 | 2'45"49 | 1'17"00 | 2.4 |
4e | 12 | HISPANA D'ESCAFI F. BENNASAR | M. SALLERAS | 2150 | 2'45"61 | 1'17"00 | 27 |
5e | 5 | HARLEY DE LLUNA A. RIERA B. | A. RIERA B. | 2150 | 2'45"86 | 1'17"10 | 8.1 |
6e | 7 | HURACA MS A. VALLS | H. RIGO | 2150 | 2'46"06 | 1'17"20 | 18 |
7e | 6 | GHOST SUMON JME. FLUXA | J. POCOVI | 2150 | 2'46"48 | 1'17"40 | 22 |
8e | 3 | HONGRIUS A. RIERA R. | A. RIERA R. | 2150 | 2'46"61 | 1'17"50 | 11 |
9e | 1 | HEREU AM ANT. ANDREU M. | D. ANDREU R. | 2150 | 2'47"25 | 1'17"80 | 31 |
10e | 16 | HELI ABOVE J. FLUXA | J. BORRAS B. | 2150 | 2'47"52 | 1'17"90 | 122 |
9 | HAPPY GIRL RV A. VAQUER S. | A. VAQUER S. | 2150 | 137 | |||
14 | IRA JG M. RIERA B. | A. VAQUER S. | 2150 | 48 | |||
Disq. | 8 | GARRIT DE CASTELLET P. GUASCH C. | B. TOUS | 2150 | 60 | ||
Disq. | 10 | FINURA PRIM RV S. POCOVI | A. GRILLO | 2150 | 94 | ||
Disq. | 13 | GOOD MORNING J.T. VAQUER | J.T. VAQUER | 2150 | 46 | ||
NP | 2 | HIJO DE TONIO HM J.C. ROTGER | P. ESTELRICH | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 6,20 | 1,50 |
4 | 1,80 | |
15 | 1,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-4 | 10,20 | 3,70 |
11-NP | 3,30 | 1,60 |
11-15 | 3,20 | |
4-15 | 3,70 | |
4-NP | 1,60 | |
15-NP | 1,60 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
11-4 | 1,90 | 5,70 |
11-15 | 1,90 | 5,70 |
11-12 | 1,90 | 5,70 |
4-15 | 1,90 | 5,70 |
4-12 | 1,90 | 5,70 |
15-12 | 1,90 | 5,70 |
11-NP | 1,20 | 3,60 |
4-NP | 1,20 | 3,60 |
15-NP | 1,20 | 3,60 |
12-NP | 1,20 | 3,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-4-15 | 7,10 |
11-4-NP | 6,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-4-15-12 | Multi en 4 | 84,00 | 252,00 |
11-4-15-12 | Multi en 5 | 16,80 | 50,40 |
11-4-15-12 | Multi en 6 | 5,60 | 16,80 |
11-4-15-12 | Multi en 7 | 2,40 | 7,20 |
11 
IROKO DES PUIG
15 
INMENSA MAR
4 
IGOR DE KOR
1 
HEREU AM
3 
HONGRIUS
Arrivée définitive
11
4
15
12
5
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
24/05/2022 - ZINGARA
15/05/2022 - PREMI PUIG DE SANT MIQUEL ESPAGNE
15/03/2022 - UNION BLAI
08/03/2022 - SA POBLA
08/03/2022 - DERBY DELS 5 AN
21/02/2022 - TORRE DEL RAM
14/02/2022 - EIVISSA
13/01/2022 - FILET D'OR
13/01/2022 - LUCANA
06/12/2021 - SOCIETAT HIPICA
18/10/2021 - HIPO SON MACIA
04/10/2021 - SIROCO