31/10/2020 - VIERERWETTE
R2 MONS (GHLIN) 
C4 PRIX PERCE-NEIGE
HANDICAP - CLASSE 2
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2100 M
- Piste : PSF
- Corde : Corde à gauche
- Parcours : (PISTE EN SABLE FIBRE)
Discipline
Plat
Partants
10
Allocations
7 000 €
4°
Peu Nuageux
14km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
122 031 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | HYPNOS V D TROOST ANNA | GIESGEN LAURA | 59 | 3.7 | |
2e | 7 | ALARIS PIETSCH ALEXANDER | SMRCZEK SASCHA | 56.5 | 3/4 L | 2.8 |
3e | 9 | AVORIO WOLFF LEON | HELLIER SARAH JANE | 53.5 | 1 L 1/2 | 20 |
4e | 2 | BURNING SUN LEFEBVRE FABIEN | ROSSEEL MARC | 63.5 | TETE | 7.8 |
5e | 1 | DUTCH DEVIL SNIJDERS GIJS | VAN DER MEULEN ROMY | 64 | NEZ | 16 |
6e | 8 | SWEET CITY DEHENS CHRISTOPHE | DE VLAMINCK TH. | 56.5 | ENCOLURE | 64 |
7e | 10 | LIE HIGH VERMEERSCH SARA | BOUCKAERT MARIO | 51 | 3 L | 8.8 |
8e | 6 | VOCAL MUSIC VANDERBEKE KOBE | DE VLAMINCK TH. | 55.5 | CTE TETE | 8.7 |
9e | 4 | XARCO HELLYN STEPHEN | VERCRUYSSE KAREL | 59 | 1 L | 12 |
NP | 5 | PEAKY BLYNDER NON PARTANT | FLORYN ANGELO | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 3,70 | 1,50 |
7 | 1,40 | |
9 | 3,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-7 | 4,10 | 2,40 |
3-9 | 7,00 | |
3-NP | ||
7-9 | 5,10 | |
7-NP | ||
9-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-7 | 1,60 | 4,80 |
3-9 | 1,60 | 4,80 |
3-2 | 1,60 | 4,80 |
7-9 | 1,60 | 4,80 |
7-2 | 1,60 | 4,80 |
9-2 | 1,60 | 4,80 |
3-NP | ||
7-NP | ||
9-NP | ||
2-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-7-9 | 26,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-7-9-2 | Mini Multi en 4 | 28,50 | 85,50 |
3-7-9-2 | Mini Multi en 5 | 5,70 | 17,10 |
3-7-9-2 | Mini Multi en 6 | 1,90 | 5,70 |
7 
ALARIS
3 
HYPNOS
6 
VOCAL MUSIC
2 
BURNING SUN
9 
AVORIO
Arrivée définitive
3
7
9
2
1
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval