16/04/2022 - COBERTIZO H.
R5 CHILE 
C3 CEDRO DEL LIBANO H.
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1600 M
- Course : Classe 1
- Piste : PSF
- Corde : Corde à gauche
- Parcours : PISTE EN SABLE(DIRT)
Discipline
Plat
Partants
6
Allocations
9 142 €
Terrain
PSF RAPIDE
30°
Soleil
18km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
26 442 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | EL ECLIPSE JORGE EDUARDO ZUNIGA DIAZ | OSCAR EDUARDO SILVA GOMEZ | 55 | 3.9 | |
2e | 1 | JERJES JAIME FABIAN MEDINA | GUILLERMO MUNOZ ARAYA | 55 | 3/4 L | 2.3 |
3e | 3 | LUCKY BET ROBERTO RODRIGO AVILA CONTRERAS | ALEJANDRO MARTINEZ CORNEJO | 51 | 2 L | 4.9 |
3e | 6 | LANZAROTTI JORGE ANTONIO RIVERA ESPINOZA | ALEJANDRO MAURICIO PADOVANI FIGU | 59 | DEAD-HEAT | 10 |
5e | 5 | SNOOKER FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | RODRIGO ANDRES SANCHEZ QUINTEROS | 55 | 4 L 1/2 | 5.1 |
NP | 2 | MATSUKAZE BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 3,90 | 2,00 |
1 | 1,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-1 | 16,20 |
4-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-1-6 | 24,70 |
4-1-3 | 20,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-1-6-3 | 41,00 |
4-1-3-6 | 41,00 |
4-1-6-NP | 24,70 |
4-1-3-NP | 20,30 |
5
SNOOKER
4
EL ECLIPSE
6
LANZAROTTI
Arrivée définitive
4
1
3
6
5
Les courses avec les mêmes partants