10/03/2022 - SARATOGA WIND
R5 CHILE 
C2 DESDEN HANDICAP
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1200 M
- Course : Classe 1
- Piste : PSF
- Corde : Corde à gauche
- Parcours : PISTE EN SABLE(DIRT)
Discipline
Plat
Partants
15
Allocations
4 657 €
Terrain
PSF RAPIDE
27°
Soleil
16km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
108 708 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | MIYARAI WILBERT LEON HERNANDEZ | GUILLERMO AVELINO SANCHEZ LUNA | 56 | 25 | |
2e | 6 | BRAVE HORSE ROBERTO RODRIGO AVILA CONTRERAS | MARIO SALVADOR COVARRUBIAS ESCOB | 56 | 3/4 L | 6.8 |
3e | 7 | REALLY BOMAN BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | EDUARDO ANDRES LAB REYES | 55 | 4 L | 4.8 |
4e | 9 | ANDRE TOR JESUS ENRIQUE PIMENTEL SALAZAR | ISAAC MOHAMED MICHEA FARHAN | 55 | 3/4 L | 11 |
5e | 12 | HAZAN CLAUDIO MIGUEL JORQUERA AHUMADA | RAUL ANDRES MONTESINO SERRANO | 56 | 1/2 L | 19 |
6e | 8 | GAMORRA DANIEL GONZALO ALVARADO YULAN | JUAN EMILIO ROBLES | 56 | 1/2 L | 8.8 |
7e | 3 | TONG PO GEOVANNI ANDRES ACEVEDO ESPINOZA | EVARISTO ALARCON J. | 56 | 3 L | 33 |
8e | 1 | EL PUMBI NICOLAS MAURICIO SOTO OYANEDEL | MARIO ALBANO APABLAZA GAVILAN | 55 | 1 L 1/2 | 38 |
9e | 4 | GOLDEN LAVA FRANCISCO JAVIER SOTO CASTRO | LUIS HERNAN MUNOZ SALINAS | 56 | 3 L 1/2 | 63 |
10e | 13 | MILEO CRISTIAN ALEJANDRO MUNOZ ROJAS | RODRIGO ANDRES QUIROZ SANTOS | 55 | TETE | 20 |
11e | 14 | ALMUK NICOLAS ILLESCA LILLO | FRANCISCO JAVIER ABARCA PARADA | 56 | 3 L | 9.9 |
12e | 2 | JUMP WINNER DAVID PATRICIO SANCHEZ SAN MARTI | GUILLERMO AVELINO SANCHEZ LUNA | 56 | 1/2 L | 6.3 |
13e | 11 | THOTHO JESUS ANTONIO TORO NARANJO | MARIO SALVADOR COVARRUBIAS ESCOB | 56 | 1 L 1/2 | 24 |
14e | 10 | ROSA LA VASCA ANITA CAROLINA AEDO UGUENO | CARLOS ENRIQUE SEPULVEDA BENITEZ | 56 | 16 L | 8.4 |
NP | 15 | KEBIRA RODRIGO ANTONIO VERGARA | ANGEL JAQUE SEGOVIA | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 25,70 | 6,20 |
6 | 2,50 | |
7 | 1,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-6 | 73,70 | 18,00 |
5-7 | 14,50 | |
5-NP | ||
6-7 | 5,80 | |
6-NP | 2,50 | |
7-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
5-6 | 6,00 | 18,00 |
5-7 | 6,00 | 18,00 |
5-9 | 6,00 | 18,00 |
6-7 | 6,00 | 18,00 |
6-9 | 6,00 | 18,00 |
7-9 | 6,00 | 18,00 |
5-NP | 2,20 | 6,60 |
6-NP | 2,20 | 6,60 |
7-NP | 2,20 | 6,60 |
9-NP | 2,20 | 6,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-6-7 | 71,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
5-6-7-9 | Multi en 4 | 262,50 | 787,50 |
5-6-7-9 | Multi en 5 | 52,50 | 157,50 |
5-6-7-9 | Multi en 6 | 17,50 | 52,50 |
5-6-7-9 | Multi en 7 | 7,50 | 22,50 |
8 
GAMORRA
2 
JUMP WINNER
7 
REALLY BOMAN
6 
BRAVE HORSE
13 
MILEO
Arrivée définitive
5
6
7
9
12
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses