18/05/2021 - LA BELLE II
R3 CAGNES-SUR-MER
C8 PRIX DE LA PROMENADE DES ANGLAIS
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1300 M
- Piste : PSF
- Corde : Corde à gauche
- Parcours : 1300 M. (PISTE EN SABLE FIBRE)
- Tracking disponible
Discipline
Plat
Partants
13
Allocations
22 000 €
Terrain
PSF STANDARD
9°
Peu Nuageux
7km/h Sud
Enjeux SG
263 610 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | WINTER WARMTH C.SOUMILLON | R.CHOTARD | 58 | 6.2 | |
2e | 10 | MUSKATEER THREE E.HARDOUIN | FR.MONFORT (S) | 52.5 | 3/4 L | 22 |
3e | 3 | MAMMALINA G.MILLET | J.REYNIER | 58 | TETE | 3.8 |
4e | 8 | LE SHALAA T.TRULLIER | N.CAULLERY | 53.5 | TETE | 14 |
5e | 11 | ECCELSO C.DEMURO | G.BIETOLINI | 52.5 | 1 L | 5.9 |
6e | 9 | OLAF THE BIG ONE D.SANTIAGO | S.LABATE (S) | 52 | 1 L 1/2 | 9.7 |
7e | 13 | WHY CHOPE P.CHEYER | J.PARIZE | 49.5 | 2 L | 62 |
8e | 6 | FASTER A.DUPORTE | MME G.RARICK | 54.5 | 1 L 1/4 | 45 |
9e | 5 | LAGOONE CHOPE M.VELON | J.PARIZE | 55 | 1 L 1/2 | 19 |
10e | 4 | BLUE HEART L.ROUSSEL | ED.MONFORT (S) | 55 | 1 L | 4.6 |
11e | 7 | GAIDE A.CRASTUS | N.PERRET (S) | 54 | NEZ | 22 |
12e | 12 | SPELLCHOPE L.BOISSEAU | J.SCHIESTEL FILS | 51 | 6 L | 52 |
NP | 1 | LE HOULME .NON PARTANT | C.FERLAND (S) | NON PARTANT |
oeillères australiennesattache languebonnet antibruitnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 6,20 | 2,30 |
10 | 4,90 | |
3 | 1,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-10 | 45,60 | 10,70 |
2-3 | 4,80 | |
2-NP | ||
10-3 | 9,30 | |
10-NP | ||
3-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-10 | 4,00 | 12,00 |
2-3 | 4,00 | 12,00 |
2-8 | 4,00 | 12,00 |
10-3 | 4,00 | 12,00 |
10-8 | 4,00 | 12,00 |
3-8 | 4,00 | 12,00 |
2-NP | ||
10-NP | ||
3-NP | ||
8-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-10-3 | 60,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-10-3-8 | Mini Multi en 4 | 183,00 | 549,00 |
2-10-3-8 | Mini Multi en 5 | 36,60 | 109,80 |
2-10-3-8 | Mini Multi en 6 | 12,20 | 36,60 |
Partant | Class. | Cheval | Vitesse Max (km/h) | Temps officiel | Derniers 600m | Derniers 200m | Derniers 100m | Distance réelle | Distance /vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | WINTER WARMTH | 67.61 | 01'17''57 | 00'35''00 | 00'11''83 | 00'05''99 | 1308.51 | 0 |
10 | 02 | MUSKATEER THREE | 67.61 | 01'17''67 | 00'35''25 | 00'11''95 | 00'06''07 | 1305.93 | -2.58 |
3 | 03 | MAMMALINA | 67.03 | 01'17''70 | 00'34''84 | 00'11''81 | 00'06''06 | 1308.85 | 0.34 |
8 | 04 | LE SHALAA | 67.64 | 01'17''74 | 00'34''58 | 00'11''71 | 00'05''94 | 1305.04 | -3.47 |
11 | 05 | ECCELSO | 67.79 | 01'17''89 | 00'35''74 | 00'12''25 | 00'06''29 | 1309.73 | 1.22 |
9 | 06 | OLAF THE BIG ONE | 66.71 | 01'18''11 | 00'34''84 | 00'12''00 | 00'06''20 | 1307.3 | -1.21 |
13 | 07 | WHY CHOPE | 65.63 | 01'18''38 | 00'35''37 | 00'12''13 | 00'06''27 | 1304.99 | -3.52 |
6 | 08 | FASTER | 67.32 | 01'18''57 | 00'35''71 | 00'12''21 | 00'06''25 | 1303.47 | -5.04 |
5 | 09 | LAGOONE CHOPE | 66.67 | 01'18''80 | 00'36''09 | 00'12''33 | 00'06''32 | 1304.22 | -4.29 |
4 | 10 | BLUE HEART | 67.68 | 01'18''94 | 00'36''47 | 00'12''67 | 00'06''48 | 1303.78 | -4.73 |
7 | 11 | GAIDE | 66.35 | 01'18''95 | 00'36''33 | 00'12''78 | 00'06''57 | 1304.85 | -3.66 |
12 | 12 | SPELLCHOPE | 67.75 | 01'20''18 | 00'37''91 | 00'13''54 | 00'07''08 | 1303.08 | -5.43 |
Le tracking n'est pas synchronisé sur le chronomètre officiel, les temps peuvent différer.
powered by McLloyd


L'analyse Equidia
Vainqueur avec Bonheur Bleu un peu plus tôt, Christophe Soumillon double la mise avec Winter Warmth (2). Cette dernière domine les débats à la fin malgré un parcours peu avantageux. Muskateer Three (10), Mammalina (3) et Le Shalaa (8) se classent ensuite dans cet ordre.
La photo de l’arrivée
1er
2
WINTER WARMTH C.SOUMILLON
A constamment galopé en dehors et s'est montrée intraitable à la lutte.
2e
10
MUSKATEER THREE E.HARDOUIN
Constant figurant dans le groupe de tête, a eu un instant l'avantage, mais n'a pu endiguer l'assaut de Winter Warmth.
3e
3
MAMMALINA G.MILLET
A calqué sa course sur celle de Winter Warmth, puis a bien jailli après avoir dû se décaler à mi-ligne droite.
4e
8
LE SHALAA T.TRULLIER
Longtemps parmi les derniers, s'est faufilé au centre et a fait un bon effort jusqu'au bout.
5e
11
ECCELSO C.DEMURO
Animateur, a été attaqué à mi-ligne droite et a dû s'incliner, malgré une courageuse défense.
6e
9
OLAF THE BIG ONE D.SANTIAGO
Encore en dernière position pour aborder la ligne droite, a gagné de nombreux rangs, terminant dans une bonne action.
7e
13
WHY CHOPE P.CHEYER
A failli trébucher à la sortie du tournant final alors qu'elle était à l'arrière-garde, puis a fait un effort intéressant.
8e
6
FASTER A.DUPORTE
A attendu dans le dernier tiers du peloton et a terminé honorablement.
9e
5
LAGOONE CHOPE M.VELON
A figuré dans la seconde moitié du peloton et a vainement tenté de se rapprocher à la corde.
10e
4
BLUE HEART L.ROUSSEL
A figuré en bon rang à la corde et n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite.
11e
7
GAIDE A.CRASTUS
A fait partie du groupe de tête jusqu'à mi-ligne droite, puis a plafonné.
12e
12
SPELLCHOPE L.BOISSEAU
Vite en bon rang, a abdiqué à mi-ligne droite.
NP
1
LE HOULME .NON PARTANT
Non-partant.
Voir plus
1er
2
WINTER WARMTH C.SOUMILLON
A constamment galopé en dehors et s'est montrée intraitable à la lutte.
2e
10
MUSKATEER THREE E.HARDOUIN
Constant figurant dans le groupe de tête, a eu un instant l'avantage, mais n'a pu endiguer l'assaut de Winter Warmth.
3e
3
MAMMALINA G.MILLET
A calqué sa course sur celle de Winter Warmth, puis a bien jailli après avoir dû se décaler à mi-ligne droite.
4e
8
LE SHALAA T.TRULLIER
Longtemps parmi les derniers, s'est faufilé au centre et a fait un bon effort jusqu'au bout.
5e
11
ECCELSO C.DEMURO
Animateur, a été attaqué à mi-ligne droite et a dû s'incliner, malgré une courageuse défense.
6e
9
OLAF THE BIG ONE D.SANTIAGO
Encore en dernière position pour aborder la ligne droite, a gagné de nombreux rangs, terminant dans une bonne action.
7e
13
WHY CHOPE P.CHEYER
A failli trébucher à la sortie du tournant final alors qu'elle était à l'arrière-garde, puis a fait un effort intéressant.
8e
6
FASTER A.DUPORTE
A attendu dans le dernier tiers du peloton et a terminé honorablement.
9e
5
LAGOONE CHOPE M.VELON
A figuré dans la seconde moitié du peloton et a vainement tenté de se rapprocher à la corde.
10e
4
BLUE HEART L.ROUSSEL
A figuré en bon rang à la corde et n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite.
11e
7
GAIDE A.CRASTUS
A fait partie du groupe de tête jusqu'à mi-ligne droite, puis a plafonné.
12e
12
SPELLCHOPE L.BOISSEAU
Vite en bon rang, a abdiqué à mi-ligne droite.
NP
1
LE HOULME .NON PARTANT
Non-partant.
Voir plus
4 
BLUE HEART
3 
MAMMALINA
2 
WINTER WARMTH
9 
OLAF THE BIG ONE
11 
ECCELSO
Arrivée définitive
2
10
3
8
11
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
13/12/2021 - PROMENADE
23/01/2021 - PROMEN. ANGLAIS
14/12/2020 - PROM. ANGLAIS
15/01/2020 - PROMEN. ANGLAIS
09/12/2019 - PROMENADE
16/01/2019 - PROMEN. ANGLAIS
10/12/2018 - PROM.ANGLAIS
17/01/2018 - PROMEN. ANGLAIS
13/12/2017 - PROMENADE ANG.
11/12/2017 - PROMENADE ANG.
18/01/2017 - PROMEN. ANGLAIS
12/12/2016 - PROM. ANGLAIS
14/12/2015 - PROM. ANGLAIS
15/12/2014 - PROMENADE