13/05/2021 - PRIX DESIRE JOUANNEAU
R1 PARIS-VINCENNES
C2 PRIX PRO PATRIA
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2100 M
- Course : Course D
- Piste : Machefer
- Corde : Corde à gauche
- Parcours : Grande piste
- Départ : Autostart
- Tracking disponible
Discipline
Attelé
Partants
15
Allocations
39 000 €
8°
Peu Nuageux
3km/h Nord
Enjeux SG
188 784 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | HEXCELLENTE F. NIVARD | A. LEDOYEN | 2100 | 2'31"51 | 1'12"10 | 22 |
2e | 9 | HOLA DE NAPPES R. DERIEUX | R. DERIEUX | 2100 | 2'31"61 | 1'12"20 | 9.8 |
3e | 1 | HACIENDA DESBOIS G. GELORMINI | D. LECROQ | 2100 | 2'32"24 | 1'12"50 | 66 |
4e | 14 | HASCHELEY BERRY F. GUERINEAU | A. RIPOLL RIGO | 2100 | 2'32"45 | 1'12"60 | 103 |
5e | 8 | HEMERA TURGOT D. THOMAIN | S. ROGER | 2100 | 2'32"62 | 1'12"70 | 31 |
6e | 2 | HOKKAIDA T. LE BELLER | M. SASSIER | 2100 | 2'32"71 | 1'12"70 | 6 |
7e | 4 | HOTLINE DE CARSI J.F. SENET | J.F. SENET | 2100 | 2'32"73 | 1'12"70 | 26 |
8e | 12 | HACIENDA DE BLARY L.M. DAVID | L.M. DAVID | 2100 | 2'32"99 | 1'12"90 | 109 |
9e | 5 | HELENA GIRL E. RAFFIN | Y. DREUX | 2100 | 2'33"38 | 1'13"00 | 5.5 |
10e | 10 | HEROINE DU ROY P.PH. PLOQUIN | D. BLOND | 2100 | 2'34"37 | 1'13"50 | 195 |
11e | 6 | HOTESSE D'HAUFOR CH.J. BIGEON | CH. BIGEON | 2100 | 2'34"43 | 1'13"50 | 2.1 |
12e | 3 | HERNANIE DE GODREL B. GOOP | H. GRIFT | 2100 | 2'34"50 | 1'13"60 | 94 |
13e | 11 | HALIKITA A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 2100 | 2'40"17 | 1'16"30 | 10 |
Disq. | 15 | HELITE ELEVEN G.A. POU POU | A. RIPOLL RIGO | 2100 | 129 | ||
NP | 7 | HOTESSE JENILOU L. BAUDRON | L. BAUDRON | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreDéferré des postérieursDéferré des quatre piedsPlaqué des quatre piedsPlaqué des antérieurs, ferré des postérieursPlaqué des antérieurs, déferré des postérieurs
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13 | 22,50 | 4,90 |
9 | 3,10 | |
1 | 12,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13-9 | 65,70 | 21,10 |
13-1 | 62,50 | |
13-NP | ||
9-1 | 50,80 | |
9-NP | ||
1-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
13-9 | 31,90 | 95,70 |
13-1 | 31,90 | 95,70 |
13-14 | 31,90 | 95,70 |
9-1 | 31,90 | 95,70 |
9-14 | 31,90 | 95,70 |
1-14 | 31,90 | 95,70 |
13-NP | ||
9-NP | ||
1-NP | ||
14-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-9-1 | 859,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
13-9-1-14 | Multi en 4 | 7 024,50 | 21 073,50 |
13-9-1-14 | Multi en 5 | 1 404,90 | 4 214,70 |
13-9-1-14 | Multi en 6 | 468,30 | 1 404,90 |
13-9-1-14 | Multi en 7 | 200,70 | 602,10 |
Partant | Class. | Cheval | Vitesse Max (km/h) | Temps officiel | Réduction km | Derniers 1000m | Derniers 500m | Distance réelle | Distance /vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 01 | HEXCELLENTE | 53.42 | 02'31''50 | 01'12''10 | 01'12''90 | 01'13''20 | 2111.05 | 0 |
9 | 02 | HOLA DE NAPPES | 53.1 | 02'31''60 | 01'12''20 | 01'13''60 | 01'13''20 | 2110.37 | -0.68 |
1 | 03 | HACIENDA DESBOIS | 56.2 | 02'32''24 | 01'12''50 | 01'14''40 | 01'13''90 | 2096.11 | -14.94 |
14 | 04 | HASCHELEY BERRY | 53.68 | 02'32''44 | 01'12''60 | 01'13''60 | 01'14''30 | 2108.97 | -2.08 |
8 | 05 | HEMERA TURGOT | 55.84 | 02'32''61 | 01'12''70 | 01'14''50 | 01'14''10 | 2103.47 | -7.58 |
2 | 06 | HOKKAIDA | 55.76 | 02'32''70 | 01'12''70 | 01'14''40 | 01'14''90 | 2109.51 | -1.54 |
4 | 07 | HOTLINE DE CARSI | 54.32 | 02'32''72 | 01'12''70 | 01'15''00 | 01'16''00 | 2108.5 | -2.55 |
12 | 08 | HACIENDA DE BLARY | 54.54 | 02'32''98 | 01'12''90 | 01'14''40 | 01'14''90 | 2110.78 | -0.27 |
5 | 09 | HELENA GIRL | 55.48 | 02'33''37 | 01'13''00 | 01'15''80 | 01'16''70 | 2102.36 | -8.69 |
10 | 10 | HEROINE DU ROY | 53.35 | 02'34''36 | 01'13''50 | 01'15''60 | 01'16''90 | 2099.08 | -11.97 |
6 | 11 | HOTESSE D'HAUFOR | 54.79 | 02'34''42 | 01'13''50 | 01'17''20 | 01'19''30 | 2105.08 | -5.97 |
3 | 12 | HERNANIE DE GODREL | 53.21 | 02'34''50 | 01'13''60 | 01'16''10 | 01'17''30 | 2093.25 | -17.8 |
11 | 13 | HALIKITA | 55.22 | 02'40''17 | 01'16''30 | 01'21''90 | 01'27''70 | 2107.16 | -3.89 |
Le tracking n'est pas synchronisé sur le chronomètre officiel, les temps peuvent différer.
powered by McLloyd


L'analyse Equidia
Venue fort dans l'ultime tournant, Hexcellente (13) poursuit admirablement son effort dans la ligne droite. La pensionnaire d'Arnaud Ledoyen résiste courageusement à l'excellente fin de course d'Hola de Nappes (9). Hacienda Desbois (1) et Héméra Turgot (8) sont à retenir.
La photo de l’arrivée
1er
13
HEXCELLENTE F. NIVARD
Nez au vent à l'intersection des pistes, a accéléré dans le tournant final puis s'est montrée très courageuse, même si son driver a dû rester vigilant.
2e
9
HOLA DE NAPPES R. DERIEUX
Reprise en partant, est revenue se placer en plaine pour profiter d'un dos et a bien fini, non loin d'Hexcellente.
3e
1
HACIENDA DESBOIS G. GELORMINI
Après un départ volant, a été progressivement reléguée sur une troisième ligne puis a très bien fini, sans avoir ses aises au début de la ligne droite.
4e
14
HASCHELEY BERRY F. GUERINEAU
Rapprochée à l'abri d'Hexcellente dans la montée, a bien bataillé dans la ligne droite.
5e
8
HEMERA TURGOT D. THOMAIN
Enfermée au coeur du peloton pour entrer dans la ligne droite, a très plaisamment terminé, sans avoir les coudées franches.
6e
2
HOKKAIDA T. LE BELLER
N'a pas été en capacité d'accélérer dans la ligne droite après avoir attendu au coeur du peloton.
7e
4
HOTLINE DE CARSI J.F. SENET
Hésitante dans les premiers mètres, s'est rapprochée nez au vent au début de la montée pour prendre le commandement avant de céder.
8e
12
HACIENDA DE BLARY L.M. DAVID
A vainement tenté de quitter l'arrière-garde du peloton à l'extérieur dans la ligne droite.
9e
5
HELENA GIRL E. RAFFIN
Relayée en tête par Hôtesse d'Haufor en plaine, est sortie de son sillage dans le tournant final mais n'a pu accélérer efficacement.
10e
10
HEROINE DU ROY P.PH. PLOQUIN
Parmi les dernières dans la montée, a été lâchée par le peloton dans la phase finale.
11e
6
HOTESSE D'HAUFOR CH.J. BIGEON
Très brillante, a pris le commandement en plaine avant de complètement céder dans le tournant final.
12e
3
HERNANIE DE GODREL B. GOOP
Progressivement reléguée à l'arrière le long de la corde, n'a pu se montrer menaçante.
13e
11
HALIKITA A. ABRIVARD
Restée en suspension en troisième épaisseur dans la montée, a été retirée de la course avant l'intersection des pistes.
Disq.
15
HELITE ELEVEN G.A. POU POU
S'est mise au galop au bout de 200 mètres de course.
NP
7
HOTESSE JENILOU L. BAUDRON
Non partante.
Voir plus
1er
13
HEXCELLENTE F. NIVARD
Nez au vent à l'intersection des pistes, a accéléré dans le tournant final puis s'est montrée très courageuse, même si son driver a dû rester vigilant.
2e
9
HOLA DE NAPPES R. DERIEUX
Reprise en partant, est revenue se placer en plaine pour profiter d'un dos et a bien fini, non loin d'Hexcellente.
3e
1
HACIENDA DESBOIS G. GELORMINI
Après un départ volant, a été progressivement reléguée sur une troisième ligne puis a très bien fini, sans avoir ses aises au début de la ligne droite.
4e
14
HASCHELEY BERRY F. GUERINEAU
Rapprochée à l'abri d'Hexcellente dans la montée, a bien bataillé dans la ligne droite.
5e
8
HEMERA TURGOT D. THOMAIN
Enfermée au coeur du peloton pour entrer dans la ligne droite, a très plaisamment terminé, sans avoir les coudées franches.
6e
2
HOKKAIDA T. LE BELLER
N'a pas été en capacité d'accélérer dans la ligne droite après avoir attendu au coeur du peloton.
7e
4
HOTLINE DE CARSI J.F. SENET
Hésitante dans les premiers mètres, s'est rapprochée nez au vent au début de la montée pour prendre le commandement avant de céder.
8e
12
HACIENDA DE BLARY L.M. DAVID
A vainement tenté de quitter l'arrière-garde du peloton à l'extérieur dans la ligne droite.
9e
5
HELENA GIRL E. RAFFIN
Relayée en tête par Hôtesse d'Haufor en plaine, est sortie de son sillage dans le tournant final mais n'a pu accélérer efficacement.
10e
10
HEROINE DU ROY P.PH. PLOQUIN
Parmi les dernières dans la montée, a été lâchée par le peloton dans la phase finale.
11e
6
HOTESSE D'HAUFOR CH.J. BIGEON
Très brillante, a pris le commandement en plaine avant de complètement céder dans le tournant final.
12e
3
HERNANIE DE GODREL B. GOOP
Progressivement reléguée à l'arrière le long de la corde, n'a pu se montrer menaçante.
13e
11
HALIKITA A. ABRIVARD
Restée en suspension en troisième épaisseur dans la montée, a été retirée de la course avant l'intersection des pistes.
Disq.
15
HELITE ELEVEN G.A. POU POU
S'est mise au galop au bout de 200 mètres de course.
NP
7
HOTESSE JENILOU L. BAUDRON
Non partante.
Voir plus
6 
HOTESSE D'HAUFOR
9 
HOLA DE NAPPES
2 
HOKKAIDA
13 
HEXCELLENTE
12 
HACIENDA DE BLARY
Arrivée définitive
13
9
1
14
8
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval