28/01/2022 - AL KHAIL TROPHY
R7 MEYDAN 
C2 RACE OF FUTURE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2410 M
- Course : Classe 1
- Piste : Herbe
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
17
Allocations
68 254 €
Terrain
Bon
3 à 09:39
22°
Soleil
3km/h Nord-Est
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | GLOBAL STORM WILLIAM BUICK | CHARLIE APPLEBY | 61 | ||
2e | 2 | ALIGNAK SAFFIE OSBORNE | JAMIE OSBORNE | 58.5 | 1/2 L | |
3e | 4 | VOLCANIC SKY LANFRANCO DETTORI | SAEED BIN SUROOR | 61 | TETE | |
4e | 14 | MAJESTIC MAMBO RONALD WOODWORTH | MIKE DE KOCK | 57 | ENCOLURE | |
5e | 5 | BIN BATTUTA LOUIS STEWARD | SAEED BIN SUROOR | 60 | 1 L | |
6e | 8 | GLOBAL HEAT PATRICK COSGRAVE | SAEED BIN SUROOR | 59.5 | ENCOLURE | |
7e | 16 | BRILLIANT LIGHT GABRIELE MALUNE | SAEED BIN SUROOR | 56.5 | CTE TETE | |
8e | 9 | ISLAND BRAVE PATRICK DOBBS | HEATHER MAIN | 59 | 3/4 L | |
9e | 6 | LEARN BY HEART PER ANDERS GRABERG | B.OLSEN/DAENEMARK | 60 | TETE | |
10e | 15 | TAQAREER SAM HITCHCOTT | MOHAMED SAEED | 57 | 3 L | |
11e | 13 | ZAMAN RAY DAWSON | AHMAD BIN HARMASH | 58 | 9 L 1/2 | |
12e | 11 | KINGSWEAR JAMES DOYLE | CHARLIE APPLEBY | 58.5 | 1 L 3/4 | |
13e | 12 | RECORDMAN TADHG O SHEA | BHUPAT SEEMAR | 58 | 13 L | |
14e | 10 | GABR DANE O NEILL | DOUG WATSON | 58.5 | LOIN | |
15e | 7 | MASTER BLOOM ELIONE CHAVES | CATHRINE ERICHSEN | 60 | ||
NP | 1 | MEKONG CALLUM SHEPHERD | JAMIE OSBORNE | NON PARTANT | ||
NP | 17 | DUBAI HORIZON RESERVISTE 1 | SAEED BIN SUROOR | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
4 
VOLCANIC SKY
2 
ALIGNAK
11 
KINGSWEAR
14 
MAJESTIC MAMBO
12 
RECORDMAN
Arrivée définitive
3
2
4
14
5
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval