05/03/2022 - RAS AL KHOR
R8 MEYDAN 
C6 PRESENTED BY MINA RASHID
HANDICAP - CLASSE 1
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1600 M
- Piste : Herbe
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
20
Allocations
68 254 €
Terrain
Bon
3 à 10:28
22°
Soleil
16km/h Ouest
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | VALIANT PRINCE WILLIAM BUICK | CHARLIE APPLEBY | 60 | ||
2e | 12 | DUBAI MIRAGE PATRICK COSGRAVE | SAEED BIN SUROOR | 58 | 3 L 1/2 | |
3e | 11 | BLESS HIM JAMIE SPENCER | DAVID SIMCOCK | 58 | 3/4 L | |
4e | 3 | MOQTARREB DANE O NEILL | ERWAN CHARPY | 61.5 | 3 L 1/2 | |
5e | 8 | DUBAI LOVE LANFRANCO DETTORI | SAEED BIN SUROOR | 59.5 | 2 L 1/2 | |
6e | 1 | KING DAVID PATRICK DOBBS | NIELS PETERSEN | 62 | 1 L 1/4 | |
7e | 15 | AJWAD BERNARDO PINHEIRO | RASHED BOURESLY | 57.5 | CTE TETE | |
8e | 9 | ASCOT BRASS ADRIE DE VRIES | NIELS PETERSEN | 58.5 | 1/2 L | |
9e | 16 | HIGHLAND DRESS TADHG O SHEA | IAN WILLIAMS | 57 | 1 L | |
10e | 6 | LIGHT OF DARKNESS OZCAN YILDIRIM | KAZIM MELIKE | 60 | ENCOLURE | |
11e | 4 | MARIE'S DIAMOND ROWAN SCOTT | ROGER FELL | 61 | 3/4 L | |
12e | 10 | LIGHT AND DARK LOUIS STEWARD | SAEED BIN SUROOR | 58.5 | 1 L 1/4 | |
13e | 14 | MOTAWAAJED MICKAEL BARZALONA | SALEM BIN GHADAYER | 58 | 2 L 1/2 | |
14e | 2 | PENSIERO D'AMORE RICHARD MULLEN | MARCO BOTTI | 62 | 2 L 1/2 | |
15e | 5 | ALKAAMEL ANTONIO FRESU | MUSABBEH AL MHEIRI | 60 | 2 L | |
16e | 13 | GARRULOUS RONALD WOODWORTH | MIKE DE KOCK | 58 | 10 L | |
NP | 17 | PIERRE LAPIN RESERVISTE 1 | ADRIAN MCGUINNESS | NON PARTANT | ||
NP | 18 | IRON BUTTERFLY RESERVISTE 2 | NIELS PETERSEN | NON PARTANT | ||
NP | 19 | AL MAYSAN RESERVISTE 3 | AHMAD BIN HARMASH | NON PARTANT | ||
NP | 20 | KAHEALL RESERVISTE 4 | SALEM BIN GHADAYER | NON PARTANT |
oeillères australiennesnon partant
8 
DUBAI LOVE
7 
VALIANT PRINCE
9 
ASCOT BRASS
4 
MARIE'S DIAMOND
12 
DUBAI MIRAGE
Arrivée définitive
7
12
11
3
8
Les courses avec les mêmes partants