10/03/2022 - SIMENON H.
R6 CHILE 
C5 PANOLERO H.
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1000 M
- Course : Classe 1
- Piste : PSF
- Corde : Corde à gauche
- Parcours : PISTE EN SABLE(DIRT)
Discipline
Plat
Partants
15
Allocations
4 451 €
Terrain
PSF RAPIDE
23°
Soleil
7km/h Sud-Ouest
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | NUBES NEGRAS GUSTAVO ADRIAN AROS | ALEJANDRO MAURICIO PADOVANI FIGU | 57 | ||
2e | 8 | QUE IMPRESIONANTE JAVIER IGNACIO GUAJARDO ARAYA | EDUARDO ANDRES LAB REYES | 56 | 5 L | |
3e | 5 | RAPALLA JORGE EDUARDO ZUNIGA DIAZ | CRISTIAN FELIPE MENESES SILVA | 55 | 2 L | |
4e | 10 | IRON BUSH FRANCISCO JAVIER SOTO CASTRO | LUIS HERNAN MUNOZ SALINAS | 54 | 1 L 1/2 | |
5e | 14 | GLEN NEVIS WILBERT LEON HERNANDEZ | GUILLERMO AVELINO SANCHEZ LUNA | 56 | 3/4 L | |
6e | 13 | REINA CALLASI DIEGO FRANCISCO CARRASCO RODRIGU | FRANCISCO JAVIER ABARCA PARADA | 55 | 3/4 L | |
7e | 9 | POLAQUITA NICOLAS ILLESCA LILLO | RICARDO ERNESTO YANEZ DIAZ | 55 | 1/2 L | |
8e | 1 | REY DOBLETE JUAN PABLO UBILLO TOLOSA | LUIS TOLEDO CARRIEL | 56 | 3/4 L | |
9e | 3 | INDIA TERCA JUAN SEBASTIAN MUNOZ ROJAS | GUILLERMO MUNOZ ARAYA | 55 | NEZ | |
10e | 11 | NAVIDAD VELOZ ROBERTO RODRIGO AVILA CONTRERAS | MARIO SALVADOR COVARRUBIAS ESCOB | 55 | 1 L | |
11e | 15 | YIPSSI SAYEN CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | 56 | 1 L 1/2 | |
12e | 12 | TOMA DESAFIOS FELIPE ANDRES GONZALEZ PLAZA | ALEJANDRO MARTINEZ CORNEJO | 56 | 5 L 1/2 | |
13e | 7 | KOEKKOEK FABIAN ANDRES TAUN GALLARDO | RODRIGO ANDRES QUIROZ SANTOS | 55 | 6 L 1/2 | |
NP | 2 | SHE LOVES YOU CRISTIAN ALEJANDRO MUNOZ ROJAS | JUAN CARLOS PICHARA JADUE | NON PARTANT | ||
NP | 4 | PUERTA DE FORTUNA MARCELO JUAN CORDERO MESIAS | OSCAR JAVIER DONATE SILVERA | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
6 
NUBES NEGRAS
1 
REY DOBLETE
14 
GLEN NEVIS
5 
RAPALLA
8 
QUE IMPRESIONANTE
Arrivée définitive
6
8
5
10
14
Les courses avec les mêmes partants