28/02/2022 - ONE WILD CAT H.
R5 SANTIAGO 
C1 SAL GROSSO H.
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1400 M
- Course : Classe 1
- Piste : PSF
- Corde : Corde à droite
- Parcours : PISTE EN SABLE(DIRT)
Discipline
Plat
Partants
7
Allocations
5 393 €
Terrain
PSF RAPIDE
28°
Soleil
14km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
120 732 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | LAST SUMMER NICOLAS MOLINA | CARLOS ALBERTO BAGU RIQUELME | 52 | 4.5 | |
2e | 3 | NANTAN LUPAN ARIEL DANIEL VARAS VILLARROEL | SERGIO INDA MONTANO | 54 | 3 L | 3.2 |
3e | 7 | TREN DEL LAGO JORGE ANTONIO RIVERA ESPINOZA | JOSE TOMAS ALLENDE FERNANDEZ | 55 | 2 L | 7.7 |
4e | 6 | BRILLIANT JAIME FABIAN MEDINA | ERCIRA ALARCON J. | 57 | 2 L 1/2 | 3 |
5e | 5 | FASTIDIOUS COMPANY RODRIGO WLADIMIR LIZAMA CORDOVA | SERGIO INDA MONTANO | 59 | 3 L | 15 |
6e | 4 | MAKE BELIEVE HECTOR MOISES BARRERA ABURTO | JOSE TOMAS ALLENDE FERNANDEZ | 52 | 1 L 1/2 | 7.8 |
NP | 1 | KYO JORGE FRANCISCO HERNANDEZ AMESTI | SERGIO INDA MONTANO | NON PARTANT |
non partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 4,50 | 2,10 |
3 | 1,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3 | 10,50 |
2-NP | 2,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3-7 | 41,20 |
2-3-NP | 9,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3-7-6 | 149,40 |
2-3-7-NP | 41,20 |
2 
LAST SUMMER
3 
NANTAN LUPAN
6 
BRILLIANT
5 
FASTIDIOUS COMPANY
Arrivée définitive
2
3
7
6
5
Les courses avec les mêmes partants