10/02/2022 - OUROZ
R6 SAINT GALMIER
C1 PRIX GROUPE CARRUS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2350 M
- Course : Maiden
- Piste : Herbe
- Corde : Corde à droite
- Parcours : 2350 M.
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
9 500 €
Terrain
Souple
3.5 à 14:00
9°
Peu Nuageux
7km/h Nord
Enjeux SG
379 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | JOY FOR LUX B.MARIE | M.PITART | 55 | 2'42"00 | 3.2 |
2e | 7 | JUPITER LE DUN V.LE BOEUF | M.PITART | 52.5 | 2'42"50 | 40 |
3e | 3 | HEDRA P.MURINO | MLLE LL.ROHN-PELVIN | 54 | 2'43"00 | 64 |
4e | 4 | STORYTELLER J.MOBIAN | N.BELLANGER (S) | 55 | 2'44"90 | 64 |
5e | 8 | STARSAYLOR H.MOUESAN | N.BELLANGER (S) | 53 | 2'45"00 | 21 |
6e | 2 | YVETTE G.CONGIU | JP.GAUVIN (S) | 56.5 | 2'45"60 | 1.6 |
7e | 6 | SAINT ANTOINE A.DAIFI | JP.GAUVIN (S) | 52.5 | 2'48"90 | 10 |
8e | 1 | JAZZMAN FLEURY C.BILLARDELLO | MME F.CHENU | 58 | 2'49"20 | 214 |
9e | 9 | JADE D'ALLIER S.TISON | E.CLAYEUX (S) | 52 | 2'52"80 | 14 |
oeillères australiennesattache langue
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 3,20 | 5,80 |
7 | 4,40 | |
3 | 9,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-7 | 13,50 | 25,10 |
5-3 | ||
7-3 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-7 | 4,70 |
Arrivée définitive
5
7
3
4
8
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval