26/07/2020 - DOCK DU VIN
R1 SAINT-CLOUD
C7 PRIX DU PETIT MORIN
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1600 M
- Course : Classe 3
- Piste : Herbe
- Corde : Corde à gauche
- Parcours : 1600 M.
- Tracking disponible
Discipline
Plat
Partants
17
Allocations
19 000 €
Terrain
Bon souple
3.3 à 08:00
15°
Peu Nuageux
5km/h Nord-Est
Enjeux SG
224 871 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | HIGH REVENGE C.PACAUT | JM.BEGUIGNE | 57 | 3.7 | |
2e | 3 | LORD MONCHABLON T.PICCONE | BR.BEAUNEZ | 55.5 | 1 L 1/4 | 12 |
3e | 6 | BECH RIVER A.MOSSE | GABY.MOSSE | 56.5 | 3/4 L | 9.3 |
4e | 4 | AZABA C.SOUMILLON | J.CARAYON | 58.5 | 2 L | 5.7 |
5e | 7 | OLYMPIANA F.VALLE SKAR | C&Y.LERNER (S) | 56 | ENCOLURE | 13 |
6e | 10 | PINK GOLD C.CORNET | MME S.GAVILAN | 53.5 | 2 L | 43 |
7e | 12 | UNRUFFLED F.VERON | MME S.GAVILAN | 55.5 | 3/4 L | 9.4 |
8e | 11 | THE PREACHER E.VERHESTRAETEN | B.MAES | 54.5 | 1/2 L | 56 |
9e | 13 | SKADE D.SALMON | J.MERIENNE | 53.5 | 1 L | 45 |
10e | 2 | PIC SYLVER A.BARON | A.BARON | 58 | 3/4 L | 22 |
11e | 9 | THE LOVELY FILLY A.MADAMET | M.SEROR (S) | 57.5 | 1 L | 30 |
12e | 17 | IXE BELIN R.MANGIONE | ARN .NICOLAS | 53 | 1 L 1/2 | 28 |
13e | 14 | MAKILEN SENORA E.ETIENNE | P.VAN DE POELE (S) | 54.5 | ENCOLURE | 41 |
14e | 8 | L'ESQUIVE E.CRUBLET | P.LE GAL | 56 | 3/4 L | 23 |
15e | 15 | PRINCE DES DUNES E.HARDOUIN | MME C.BARANDE BARBE | 53.5 | 8 L | 8.6 |
16e | 16 | INDIANA CAEL T.TRULLIER | N.CAULLERY | 53.5 | 8 L | 64 |
NP | 1 | NEO CHIC Q.PERRETTE | G.JUILLET | NON PARTANT |
oeillères australiennesattache languebonnet antibruitnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 3,70 | 1,60 |
3 | 3,20 | |
6 | 2,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-3 | 24,90 | 8,20 |
5-NP | 6,90 | 2,30 |
5-6 | 6,40 | |
3-6 | 11,70 | |
3-NP | 3,30 | |
6-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
5-3 | 2,00 | 6,00 |
5-6 | 2,00 | 6,00 |
5-4 | 2,00 | 6,00 |
3-6 | 2,00 | 6,00 |
3-4 | 2,00 | 6,00 |
6-4 | 2,00 | 6,00 |
5-NP | ||
3-NP | ||
6-NP | ||
4-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-3-6 | 64,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
5-3-6-4 | Multi en 4 | 52,50 | 157,50 |
5-3-6-4 | Multi en 5 | 10,50 | 31,50 |
5-3-6-4 | Multi en 6 | 3,50 | 10,50 |
5-3-6-4 | Multi en 7 | 1,50 | 4,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-3-6-4-7 | 129,90 |
5-3-6-4-NP | 65,40 |
Partant | Class. | Cheval | Vitesse Max (km/h) | Temps officiel | Derniers 600m | Derniers 200m | Derniers 100m | Distance réelle | Distance /vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 01 | HIGH REVENGE | 63.86 | 01'42''74 | 00'36''14 | 00'12''20 | 00'06''23 | 1633.12 | 0 |
3 | 02 | LORD MONCHABLON | 62.03 | 01'42''95 | 00'36''79 | 00'12''44 | 00'06''33 | 1637.14 | 4.02 |
6 | 03 | BECH RIVER | 64.4 | 01'43''07 | 00'36''09 | 00'12''26 | 00'06''23 | 1630.8 | -2.32 |
4 | 04 | AZABA | 63.25 | 01'43''37 | 00'36''60 | 00'12''49 | 00'06''42 | 1632.96 | -0.16 |
7 | 05 | OLYMPIANA | 63.61 | 01'43''42 | 00'36''52 | 00'12''38 | 00'06''31 | 1637.04 | 3.92 |
10 | 06 | PINK GOLD | 62.03 | 01'43''74 | 00'37''46 | 00'12''88 | 00'06''62 | 1630.95 | -2.17 |
12 | 07 | UNRUFFLED | 62.06 | 01'43''87 | 00'36''74 | 00'12''30 | 00'06''16 | 1637.81 | 4.69 |
11 | 08 | THE PREACHER | 62.24 | 01'43''98 | 00'37''49 | 00'12''86 | 00'06''51 | 1635.37 | 2.25 |
13 | 09 | SKADE | 61.49 | 01'44''15 | 00'36''79 | 00'12''31 | 00'06''24 | 1637.13 | 4.01 |
2 | 10 | PIC SYLVER | 61.74 | 01'44''27 | 00'37''63 | 00'12''84 | 00'06''60 | 1638.82 | 5.7 |
9 | 11 | THE LOVELY FILLY | 62.5 | 01'44''42 | 00'37''22 | 00'13''02 | 00'06''69 | 1630.64 | -2.48 |
17 | 12 | IXE BELIN | 63.61 | 01'44''68 | 00'38''65 | 00'13''74 | 00'07''22 | 1630.76 | -2.36 |
14 | 13 | MAKILEN SENORA | 61.6 | 01'44''75 | 00'37''58 | 00'12''93 | 00'06''67 | 1642.67 | 9.55 |
8 | 14 | L'ESQUIVE | 60.34 | 01'44''86 | 00'38''12 | 00'13''16 | 00'06''77 | 1634.28 | 1.16 |
15 | 15 | PRINCE DES DUNES | 61.67 | 01'46''07 | 00'39''74 | 00'14''23 | 00'07''44 | 1636.25 | 3.13 |
16 | 16 | INDIANA CAEL | 60.8 | 01'47''46 | 00'40''37 | 00'15''17 | 00'07''98 | 1634.31 | 1.19 |
Le tracking n'est pas synchronisé sur le chronomètre officiel, les temps peuvent différer.
powered by McLloyd


L'analyse Equidia
Monté à proximité des leaders, High Revenge (5) fait aisément la différence, même si Lord Monchablon (3) lui a offert une belle résistance. Bech River (6) a comblé du terrain, en dedans, précédant Azaba (4), qui a bien lutté, et Olympiana (7), à créditer d'un bon effort final.
La photo de l’arrivée
1er
5
HIGH REVENGE C.PACAUT
Attentiste sur une troisième ligne, côté corde, est resté en dedans du peloton, puis a fait aisément la différence à mi-ligne droite.
2e
3
LORD MONCHABLON T.PICCONE
Vite aux avant-postes, s'est appuyé en dehors dans la ligne droite, et a tenté en vain de contester la supériorité de High Revenge.
3e
6
BECH RIVER A.MOSSE
Attentiste dans la seconde moitié du peloton, côté corde, a pris l'option de l'intérieur et a fourni un bon effort final.
4e
4
AZABA C.SOUMILLON
Attentiste au sein du peloton, en dedans, a fourni un bon effort final, au centre, résistant à Olympiana.
5e
7
OLYMPIANA F.VALLE SKAR
Attentiste à mi-peloton, a fourni un très bon effort final, en dedans, tout en se heurtant à Azaba pour la quatrième place.
6e
10
PINK GOLD C.CORNET
Vite derrière l'animateur Ixe Belin, s'est défendue honorablement jusqu'à 100 mètres du but, où elle a coincé.
7e
12
UNRUFFLED F.VERON
Venue de la seconde moitié du peloton, a fourni un bon effort final, mais en retrait.
8e
11
THE PREACHER E.VERHESTRAETEN
Vite dans le groupe de tête, a faibli dans la ligne droite.
9e
13
SKADE D.SALMON
Vite en queue de peloton, n'a pas été dangereuse, en dépit d'un correct effort final, en retrait.
10e
2
PIC SYLVER A.BARON
Après avoir figuré à proximité des premiers, en épaisseur mais caché, a été nettement dominé pour finir.
11e
9
THE LOVELY FILLY A.MADAMET
Vite en queue de peloton, tout en tirant, a pris seule l'option de la corde dans la ligne droite, mais n'a pu progresser utilement.
12e
17
IXE BELIN R.MANGIONE
Vite en tête, a lutté pour une place jusqu'à mi-ligne droite, avant de céder.
13e
14
MAKILEN SENORA E.ETIENNE
Vite en queue de peloton, n'a pas été dangereuse.
14e
8
L'ESQUIVE E.CRUBLET
Attentiste sur une troisième ligne, n'a pu accélérer efficacement dans la ligne droite.
15e
15
PRINCE DES DUNES E.HARDOUIN
Vite dans le groupe de tête, mais en épaisseur, a totalement cédé dans la ligne droite.
16e
16
INDIANA CAEL T.TRULLIER
Vite dans la seconde moitié du peloton, a rapidement faibli dans la ligne droite.
NP
1
NEO CHIC Q.PERRETTE
A été déclarée non partante.
Voir plus
1er
5
HIGH REVENGE C.PACAUT
Attentiste sur une troisième ligne, côté corde, est resté en dedans du peloton, puis a fait aisément la différence à mi-ligne droite.
2e
3
LORD MONCHABLON T.PICCONE
Vite aux avant-postes, s'est appuyé en dehors dans la ligne droite, et a tenté en vain de contester la supériorité de High Revenge.
3e
6
BECH RIVER A.MOSSE
Attentiste dans la seconde moitié du peloton, côté corde, a pris l'option de l'intérieur et a fourni un bon effort final.
4e
4
AZABA C.SOUMILLON
Attentiste au sein du peloton, en dedans, a fourni un bon effort final, au centre, résistant à Olympiana.
5e
7
OLYMPIANA F.VALLE SKAR
Attentiste à mi-peloton, a fourni un très bon effort final, en dedans, tout en se heurtant à Azaba pour la quatrième place.
6e
10
PINK GOLD C.CORNET
Vite derrière l'animateur Ixe Belin, s'est défendue honorablement jusqu'à 100 mètres du but, où elle a coincé.
7e
12
UNRUFFLED F.VERON
Venue de la seconde moitié du peloton, a fourni un bon effort final, mais en retrait.
8e
11
THE PREACHER E.VERHESTRAETEN
Vite dans le groupe de tête, a faibli dans la ligne droite.
9e
13
SKADE D.SALMON
Vite en queue de peloton, n'a pas été dangereuse, en dépit d'un correct effort final, en retrait.
10e
2
PIC SYLVER A.BARON
Après avoir figuré à proximité des premiers, en épaisseur mais caché, a été nettement dominé pour finir.
11e
9
THE LOVELY FILLY A.MADAMET
Vite en queue de peloton, tout en tirant, a pris seule l'option de la corde dans la ligne droite, mais n'a pu progresser utilement.
12e
17
IXE BELIN R.MANGIONE
Vite en tête, a lutté pour une place jusqu'à mi-ligne droite, avant de céder.
13e
14
MAKILEN SENORA E.ETIENNE
Vite en queue de peloton, n'a pas été dangereuse.
14e
8
L'ESQUIVE E.CRUBLET
Attentiste sur une troisième ligne, n'a pu accélérer efficacement dans la ligne droite.
15e
15
PRINCE DES DUNES E.HARDOUIN
Vite dans le groupe de tête, mais en épaisseur, a totalement cédé dans la ligne droite.
16e
16
INDIANA CAEL T.TRULLIER
Vite dans la seconde moitié du peloton, a rapidement faibli dans la ligne droite.
NP
1
NEO CHIC Q.PERRETTE
A été déclarée non partante.
Voir plus
5 
HIGH REVENGE
12 
UNRUFFLED
4 
AZABA
6 
BECH RIVER
8 
L'ESQUIVE
Arrivée définitive
5
3
6
4
7
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
13/05/2022 - PASSERELLE AVRE
22/04/2022 - IM.MARIE-LOUISE
13/03/2022 - SCS COMPIEGNOIS
18/02/2022 - FAISANDERIE AP.
10/06/2022 - BEAUX MONTS
27/05/2022 - MONT SAINT-JEAN
22/04/2022 - IMPERAT.EUGENIE
18/02/2022 - GALLO-ROMAIN
26/12/2021 - CARR.BABA ALY
07/12/2021 - MAGDELENE
24/10/2021 - DE VILLENEUVE
22/10/2021 - TRICK OR TREAT!