13/06/2022 - QUESNOY / DEULE
R21 ST OMER
C5 PX VOLKSWAGEN DELATTRE AUTOMOBILES (Gr B
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2625 M
- Course : Course F
- Piste : Cendrée
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
12
Allocations
13 000 €
Plus d'infos
N° | Cheval/Driver/Entraineur | S/A | Musique | Gains | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICARITA CLUB M. VERVA | P. DESPREZ | F4 | DaDa1aDaDaDa4a4a1a(21) | 12 880 € | ||
2 | INDIE BAKALAIKA M.J. BARCELO BISQUERRA | A. RIPOLL RIGO | F4 | 1a8a4a7a3a2aRa(21)DaAa | 12 560 € | ||
3 | IMPERATRICEDARCHE J. KOUBICHE | G. NION | F4 | Da5aDm0aDa0a6a1aDa7a | 7 830 € | ||
4 | INFINI LAUMAX N. RAIMBEAUX | N. RAIMBEAUX | H4 | Da1a7a9a9a(21)9a1aDaDa | 13 860 € | ||
5 | IDEAL DE FOUQUE J.CH. PITON | TH. COULON | M4 | 2a7a8a7a2a6a(21)5a5a7a | 13 370 € | ||
6 | IDYLLE DE GESVRES P.Y. VERVA | G. VERVA | F4 | 8a7a5a2a4a9a(21)1a2aGa | 15 110 € | ||
7 | INEDIT DU PERCHE V. SEGUIN | V. SEGUIN | H4 | 6a4m5m(21)5m9a1mDa0a4a | 10 220 € | ||
8 | IDOLE DE CALENDES CH. NICOLE | CH. NICOLE | F4 | 1mDmDm3m8a0mDa(21)DmDa | 22 140 € | ||
9 | IDEAL DE FAY J. DEVILLE | CH. PETREMENT | H4 | 6a6a4aDa6a(21)6a1a2a5a | 12 790 € | ||
10 | ILOA DES CHARRONS S. VAN HAUWERMEIREN | R. DE COCK | F4 | 5aDa4aDa2a4a7a9m(21)3a | 17 860 € | ||
11 | ILLICO DE TILLARD F. OUVRIE | L. BARASSIN | H4 | 2a9a2aDa0aDa7a(21)7aDa | 20 970 € | ||
12 | ISENOTE D'ORGERES N. D'HAENENS | N. D'HAENENS | F4 | 9a9a5aDa7aDa(21)3a1aDa | 12 950 € |
Ferré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval