22/03/2022 - GLASNY HANOVER
R2 SON PARDO 
C3 PREMI LAVAL ESPAGNE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2650 M
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
15
Allocations
4 000 €
13°
Couvert
37km/h Nord-Est
Enjeux SG
70 925 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | EL PASO DOLUCIO A. RIERA B. | A. RIERA B. | 2650 | 3'23"70 | 1'16"90 | 8 |
2e | 14 | BALSAMO BELLO F. BENNASAR | A. NICOLAU R. | 2650 | 3'23"90 | 1'16"90 | 73 |
3e | 9 | DEFI SOMOLLI JME. FLUXA | J. POCOVI | 2650 | 3'24"10 | 1'17"00 | 61 |
4e | 11 | DUVIN DE FRONSAC A. FRONTERA | J.A. PERELLO | 2650 | 3'24"20 | 1'17"10 | 8.7 |
5e | 15 | BIBI DU GAVREGUET A. VIDAL A. | A. VIDAL A. | 2650 | 3'24"40 | 1'17"10 | 107 |
6e | 6 | CASTOR MADRIK J. FORTEZA R. | B. SAGRERA S. | 2650 | 3'24"50 | 1'17"20 | 40 |
7e | 4 | COOL MAMILO G. RIERA | C. SUBIRATS | 2650 | 3'24"60 | 1'17"20 | 69 |
8e | 12 | DAKOTA JACK G. ANDREU | J. POCOVI | 2650 | 3'25"00 | 1'17"40 | 54 |
9e | 5 | BRESIL J.T. VAQUER | A. VAQUER S. | 2650 | 3'25"01 | 1'17"40 | 74 |
10e | 7 | CHAMANE DU BOUCHET B. LLOBET R. | B. LLOBET R. | 2650 | 3'25"11 | 1'17"40 | 17 |
11e | 1 | EL RULI J. BAUZA B. | F. IZQUIERDO M. | 2650 | 3'26"21 | 1'17"80 | 75 |
8 | GALLIANO BELLO A. VAQUER S. | A. VAQUER S. | 2650 | 1.4 | |||
10 | EMBA DU VIVIER J.A. RIERA | P. ESTELRICH | 2650 | 46 | |||
Disq. | 2 | DJANGO BELLO A. RIERA R. | A. VAQUER S. | 2650 | 27 | ||
Disq. | 13 | DALLAS GAME J.C. ROTGER | P. ESTELRICH | 2650 | 40 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 8,00 | 2,80 |
14 | 11,70 | |
9 | 12,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-14 | 328,60 | 74,40 |
3-9 | 52,70 | |
14-9 | 154,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-14 | 5,10 | 15,30 |
3-9 | 5,10 | 15,30 |
3-11 | 5,10 | 15,30 |
14-9 | 5,10 | 15,30 |
14-11 | 5,10 | 15,30 |
9-11 | 5,10 | 15,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-14-9 | 2 920,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-14-9-11 | Multi en 4 | 913,50 | 2 740,50 |
3-14-9-11 | Multi en 5 | 182,70 | 548,10 |
3-14-9-11 | Multi en 6 | 60,90 | 182,70 |
3-14-9-11 | Multi en 7 | 26,10 | 78,30 |
8 
GALLIANO BELLO
3 
EL PASO DOLUCIO
2 
DJANGO BELLO
6 
CASTOR MADRIK
11 
DUVIN DE FRONSAC
Arrivée définitive
3
14
9
11
15
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval