06/09/2018 - ST-CYR VIGNES
R4 CHANTILLY
C8 PRIX DE LA RUE DES CASCADES
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1500 M
- Course : Classe 3
- Piste : PSF
- Corde : Corde à droite
- Parcours : 1500 M. (PISTE EN SABLE FIBRE)
- Tracking disponible
Discipline
Plat
Partants
17
Allocations
16 000 €
Terrain
PSF STANDARD
13°
Couvert
27km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
180 164 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | ULTIMATUM C.SOUMILLON | B.MORENO-NAVARRO | 60 | 4 | |
2e | 4 | ANDINO J.GUILLOCHON | HA.PANTALL | 58.5 | TETE | 4.6 |
3e | 16 | FEE HISTORIQUE A.MOSSE | JJ.BOUTIN | 51 | 4 L | 15 |
4e | 7 | BONUSDARGENT T.PICCONE | MLLE J.DUPONT-FAHN | 57.5 | 1 L 3/4 | 9 |
5e | 6 | GEORGINELA ALEX.ROUSSEL | F.FOUCHER | 57.5 | ENCOLURE | 12 |
6e | 15 | IZAKAYA M.VELON | P.VENTENA ALVES | 44 | 1/2 L | 26 |
7e | 11 | ZILLI ROCKS E.HARDOUIN | C.BOUTIN (S) | 54.5 | 1/2 L | 10 |
8e | 3 | BISCOTTINO D.SANTIAGO | CH.PLISSON (S) | 57 | 1 L 1/2 | 16 |
9e | 12 | VENT CHARLIE L.BOISSEAU | MLLE C.AUVRAY | 54 | TETE | 26 |
10e | 5 | LOVNI TENDER E.RABHI | MLLE J.DUPONT-FAHN | 55.5 | 1 L 1/4 | 92 |
11e | 17 | NEVER WITHOUT YOU P.CHEYER | P.CAPELLE | 49.5 | 1/2 L | 32 |
12e | 8 | WOOTTON GREY A.DUPORTE | P.BAUDRY | 55 | 2 L | 24 |
13e | 10 | DIA DE MUERTOS L.GALLO | D.VAN DYCK | 52 | 1 L | 74 |
14e | 9 | WARNING AT SEA S.BREUX | D.VAN DYCK | 54.5 | TETE | 63 |
15e | 2 | LA FIBRE K.BOEDEC | C.MARTINON | 56.5 | 2 L | 10 |
16e | 14 | MATHIX A.NICCO | C.BOUTIN (S) | 50.5 | 6 L | 50 |
NP | 13 | ROYAL VATI S.PASQUIER | MLLE C.NICOT | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesattache languebonnet antibruitnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 4,00 | 1,70 |
4 | 1,80 | |
16 | 3,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-4 | 8,20 | 4,10 |
1-16 | 9,30 | |
1-NP | ||
4-16 | 9,70 | |
4-NP | ||
16-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-4 | 2,00 | 6,00 |
1-16 | 2,00 | 6,00 |
1-7 | 2,00 | 6,00 |
4-16 | 2,00 | 6,00 |
4-7 | 2,00 | 6,00 |
16-7 | 2,00 | 6,00 |
1-NP | ||
4-NP | ||
16-NP | ||
7-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-4-16 | 36,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
1-4-16-7 | Multi en 4 | 73,50 | 220,50 |
1-4-16-7 | Multi en 5 | 14,70 | 44,10 |
1-4-16-7 | Multi en 6 | 4,90 | 14,70 |
1-4-16-7 | Multi en 7 | 2,10 | 6,30 |
Partant | Class. | Cheval | Vitesse Max (km/h) | Temps officiel | Derniers 600m | Derniers 200m | Derniers 100m | Distance réelle | Distance /vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ULTIMATUM | 66.89 | 01'29''92 | 00'36''56 | 00'12''48 | 00'06''33 | 1496.21 | 0 |
4 | 02 | ANDINO | 66.49 | 01'29''95 | 00'36''42 | 00'12''37 | 00'06''29 | 1496.87 | 0.66 |
16 | 03 | FEE HISTORIQUE | 65.81 | 01'30''56 | 00'36''26 | 00'12''31 | 00'06''19 | 1494.92 | -1.29 |
7 | 04 | BONUSDARGENT | 67.64 | 01'30''86 | 00'37''76 | 00'13''07 | 00'06''65 | 1499.85 | 3.64 |
6 | 05 | GEORGINELA | 67 | 01'30''94 | 00'36''91 | 00'12''71 | 00'06''41 | 1501.84 | 5.63 |
15 | 06 | IZAKAYA | 66.92 | 01'31''02 | 00'37''82 | 00'13''02 | 00'06''62 | 1497.91 | 1.7 |
11 | 07 | ZILLI ROCKS | 67.25 | 01'31''12 | 00'37''32 | 00'13''10 | 00'06''67 | 1499.2 | 2.99 |
3 | 08 | BISCOTTINO | 67.79 | 01'31''40 | 00'37''38 | 00'12''96 | 00'06''58 | 1495.37 | -0.84 |
12 | 09 | VENT CHARLIE | 68.15 | 01'31''43 | 00'38''05 | 00'13''13 | 00'06''62 | 1495.12 | -1.09 |
5 | 10 | LOVNI TENDER | 65.38 | 01'31''64 | 00'37''26 | 00'12''86 | 00'06''57 | 1498.11 | 1.9 |
17 | 11 | NEVER WITHOUT YOU | 65.38 | 01'31''74 | 00'37''55 | 00'12''86 | 00'06''37 | 1504.18 | 7.97 |
8 | 12 | WOOTTON GREY | 65.52 | 01'32''15 | 00'37''92 | 00'13''26 | 00'06''93 | 1503.07 | 6.86 |
10 | 13 | DIA DE MUERTOS | 69.19 | 01'32''32 | 00'38''46 | 00'13''34 | 00'06''82 | 1501.41 | 5.2 |
9 | 14 | WARNING AT SEA | 66.53 | 01'32''35 | 00'37''91 | 00'13''49 | 00'07''04 | 1501.82 | 5.61 |
2 | 15 | LA FIBRE | 67.25 | 01'32''78 | 00'38''25 | 00'14''06 | 00'07''22 | 1504.08 | 7.87 |
14 | 16 | MATHIX | 68.9 | 01'34''00 | 00'40''39 | 00'15''22 | 00'08''26 | 1497.86 | 1.65 |
Le tracking n'est pas synchronisé sur le chronomètre officiel, les temps peuvent différer.
powered by McLloyd


L'analyse Equidia
Longtemps derrière le groupe de tête, Ultimatum (1) et Andino (4) se livrent une belle lutte, qui tourne à l'avantage du premier nommé. En retrait, Fée Historique (16) s'empare de la troisième place au prix d'un bel effort.
La photo de l’arrivée
1er
1
ULTIMATUM C.SOUMILLON
Rapidement derrière le groupe de tête, s'est détaché avec Andino qu'il a contré courageusement.
2e
4
ANDINO J.GUILLOCHON
Longtemps derrière le groupe de tête, s'est détaché avec Ultimatum mais s'est heurté à sa ténacité.
3e
16
FEE HISTORIQUE A.MOSSE
Est venue des derniers rangs bien finir.
4e
7
BONUSDARGENT T.PICCONE
Constamment en bon rang, s'est correctement défendu jusqu'au bout.
5e
6
GEORGINELA ALEX.ROUSSEL
Est venue du sein du peloton bien finir.
6e
15
IZAKAYA M.VELON
Principal animateur, a dû laisser filer les deux premiers à mi-ligne droite mais s'est correctement défendu jusqu'au bout.
7e
11
ZILLI ROCKS E.HARDOUIN
Longtemps au sein du peloton, n'a pas mal fini.
8e
3
BISCOTTINO D.SANTIAGO
Longtemps au sein du peloton, n'a pas eu toutes ses aises à 250 mètres du but et n'a pu être dangereux.
9e
12
VENT CHARLIE L.BOISSEAU
Rapidement derrière le groupe de tête, a continué à son rythme dans la ligne droite.
10e
5
LOVNI TENDER E.RABHI
Longtemps dans le dernier tiers du peloton, s'est rapproché durant la première moitié de la ligne droite, sans être menaçant.
11e
17
NEVER WITHOUT YOU P.CHEYER
Longtemps à l'arrière-garde, a enclenché à 200 mètres du but et a terminé de manière intéressante.
12e
8
WOOTTON GREY A.DUPORTE
N'a joué aucun rôle.
13e
10
DIA DE MUERTOS L.GALLO
A un peu figuré mais n'a pu se montrer menaçante.
14e
9
WARNING AT SEA S.BREUX
N'a jamais fait illusion.
15e
2
LA FIBRE K.BOEDEC
Attentiste à l'arrière-garde, s'st rapproché dès le tournant mais n'a pu poursuivre son effort.
16e
14
MATHIX A.NICCO
En bon rang au début, a assez vite rétrogradé et n'a pas été dangereux.
NP
13
ROYAL VATI S.PASQUIER
Non partant.
Voir plus
1er
1
ULTIMATUM C.SOUMILLON
Rapidement derrière le groupe de tête, s'est détaché avec Andino qu'il a contré courageusement.
2e
4
ANDINO J.GUILLOCHON
Longtemps derrière le groupe de tête, s'est détaché avec Ultimatum mais s'est heurté à sa ténacité.
3e
16
FEE HISTORIQUE A.MOSSE
Est venue des derniers rangs bien finir.
4e
7
BONUSDARGENT T.PICCONE
Constamment en bon rang, s'est correctement défendu jusqu'au bout.
5e
6
GEORGINELA ALEX.ROUSSEL
Est venue du sein du peloton bien finir.
6e
15
IZAKAYA M.VELON
Principal animateur, a dû laisser filer les deux premiers à mi-ligne droite mais s'est correctement défendu jusqu'au bout.
7e
11
ZILLI ROCKS E.HARDOUIN
Longtemps au sein du peloton, n'a pas mal fini.
8e
3
BISCOTTINO D.SANTIAGO
Longtemps au sein du peloton, n'a pas eu toutes ses aises à 250 mètres du but et n'a pu être dangereux.
9e
12
VENT CHARLIE L.BOISSEAU
Rapidement derrière le groupe de tête, a continué à son rythme dans la ligne droite.
10e
5
LOVNI TENDER E.RABHI
Longtemps dans le dernier tiers du peloton, s'est rapproché durant la première moitié de la ligne droite, sans être menaçant.
11e
17
NEVER WITHOUT YOU P.CHEYER
Longtemps à l'arrière-garde, a enclenché à 200 mètres du but et a terminé de manière intéressante.
12e
8
WOOTTON GREY A.DUPORTE
N'a joué aucun rôle.
13e
10
DIA DE MUERTOS L.GALLO
A un peu figuré mais n'a pu se montrer menaçante.
14e
9
WARNING AT SEA S.BREUX
N'a jamais fait illusion.
15e
2
LA FIBRE K.BOEDEC
Attentiste à l'arrière-garde, s'st rapproché dès le tournant mais n'a pu poursuivre son effort.
16e
14
MATHIX A.NICCO
En bon rang au début, a assez vite rétrogradé et n'a pas été dangereux.
NP
13
ROYAL VATI S.PASQUIER
Non partant.
Voir plus
1 
ULTIMATUM
4 
ANDINO
3 
BISCOTTINO
6 
GEORGINELA
8 
WOOTTON GREY
Arrivée définitive
1
4
16
7
6
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval