08/09/2021 - GENTIANES
R12 STRASBOURG
C6 PRIX DE PAQUES
HANDICAP
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2000 M
- Piste : Herbe
- Corde : Corde à droite
- Parcours : 2000 M.
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
15 000 €
Terrain
Souple
3.5 à 07:30
Enjeux SG
2 188 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | JOLIENENE A.MOLINS | MME C.BOCSKAI | 59 | 2'11"88 | 9.9 |
2e | 4 | LOUVE PRECIEUSE A.POUCHIN | M.KREBS (S) | 60 | 1 L | 4.7 |
3e | 3 | DARLING CHALLENGE H.BESNIER | J.PARIZE | 60.5 | ENCOLURE | 5 |
4e | 7 | CONCERTO E.VERHESTRAETEN | P&J.BRANDT (S) | 54.5 | CTE TETE | 13 |
5e | 8 | MARRANTE S.MAILLOT | Y.BONNEFOY (S) | 55.5 | 4 L | 4.9 |
6e | 5 | NOZOMI P.BAZIRE | S.KOBAYASHI (S) | 60 | 5 L | 5.3 |
7e | 6 | ASCOT FOREVER C.LECOEUVRE | P&F.ADDA & RENAUT (S) | 56.5 | 3 L | 14 |
8e | 1 | FOLLIVORES E.WEISSMEIER | MME R.WEISSMEIER | 62.5 | CTE ENC. | 12 |
9e | 9 | TINAS DREAM S.LAURENT | F.MECKES | 55.5 | 2 L | 17 |
supplémentéoeillères australiennesattache langue
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 9,90 | 2,80 |
4 | 1,90 | |
3 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-4 | 23,90 | 7,00 |
2-3 | 6,00 | |
4-3 | 6,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-4-3 | 21,10 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
10/04/2022 - PAQUES
11/04/2021 - PAQUES
05/04/2021 - DE PAQUES
16/05/2020 - PAQUES
22/04/2019 - PAQUES
07/04/2019 - DE PAQUES
02/04/2018 - PAQUES
25/04/2017 - PAQUES
16/04/2017 - PAQUES
26/04/2016 - PAQUES
25/03/2016 - DE PAQUES
21/04/2015 - DE PAQUES
06/04/2015 - PAQUES
06/04/2015 - PAQUES
22/04/2014 - DE PAQUES