21/05/2022 - P. DUGAS
R3 LYON-PARILLY
C2 PRIX LOUIS DUTEL
COURSE A CONDITIONS - INÉDITS
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2000 M
- Piste : Herbe
- Corde : Corde à gauche
- Parcours : 2000 M.
- Tracking disponible
Discipline
Plat
Partants
12
Allocations
16 000 €
Terrain
Très souple
3.9 à 09:20
18°
Peu Nuageux
7km/h Nord
Enjeux SG
78 293 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | TEKAO T.BACHELOT | ED.MONFORT (S) | 58 | 6.9 | |
2e | 4 | LINFORT M.FOREST | MME C.BOCSKAI | 58 | 3 L 1/2 | 22 |
3e | 1 | VALIABAD C.SOUMILLON | M.DELZANGLES | 58 | 2 L | 3.1 |
4e | 3 | ALONE I.MENDIZABAL | P&J.BRANDT (S) | 58 | TETE | 7.6 |
5e | 12 | DEKABRISTKA S.RUIS | F.CHAPPET | 56.5 | 3 L 1/2 | 17 |
6e | 6 | JASEUR DE GUYE A.ORANI | M.PITART | 58 | 1 L 1/2 | 37 |
7e | 10 | GIFT OF KING F.VALLE SKAR | C&Y.LERNER (S) | 54 | CTE TETE | 19 |
8e | 8 | FLATTEN THE CURVE E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 58 | 1 L 1/4 | 12 |
9e | 9 | ALLURRE P.MURINO | M.CESANDRI (S) | 54 | 4 L | 69 |
10e | 7 | ROSETTA STONE S.MAILLOT | N.CLEMENT (S) | 58 | 1 L | 14 |
11e | 5 | VARENNES S.PASQUIER | F.CHAPPET | 58 | 7 L | 4.2 |
NP | 11 | IN TIME G.BENOIST | F.VERMEULEN (S) | NON PARTANT |
supplémentéattache languenon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 6,90 | 2,10 |
4 | 3,60 | |
1 | 1,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-4 | 73,00 | 15,00 |
2-1 | 5,20 | |
2-NP | 2,30 | |
4-1 | 11,30 | |
4-NP | ||
1-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-4 | 3,00 | 9,00 |
2-1 | 3,00 | 9,00 |
2-3 | 3,00 | 9,00 |
4-1 | 3,00 | 9,00 |
4-3 | 3,00 | 9,00 |
1-3 | 3,00 | 9,00 |
2-NP | ||
4-NP | ||
1-NP | ||
3-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-4-1 | 46,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-4-1-3 | Mini Multi en 4 | 60,00 | 180,00 |
2-4-1-3 | Mini Multi en 5 | 12,00 | 36,00 |
2-4-1-3 | Mini Multi en 6 | 4,00 | 12,00 |
Partant | Class. | Cheval | Vitesse Max (km/h) | Temps officiel | Derniers 600m | Derniers 200m | Derniers 100m | Distance réelle | Distance /vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | TEKAO | 64.48 | 02'15''56 | 00'36''20 | 00'11''93 | 00'06''07 | 2086.22 | 0 |
4 | 02 | LINFORT | 62.03 | 02'16''07 | 00'36''42 | 00'12''02 | 00'06''08 | 2081.99 | -4.23 |
1 | 03 | VALIABAD | 63.72 | 02'16''40 | 00'36''58 | 00'12''07 | 00'06''09 | 2093.53 | 7.31 |
3 | 04 | ALONE | 62.53 | 02'16''42 | 00'36''36 | 00'11''89 | 00'05''98 | 2081.55 | -4.67 |
12 | 05 | DEKABRISTKA | 62.14 | 02'17''04 | 00'36''95 | 00'12''39 | 00'06''33 | 2091.95 | 5.73 |
6 | 06 | JASEUR DE GUYE | 62.32 | 02'17''27 | 00'36''96 | 00'12''31 | 00'06''21 | 2080.5 | -5.72 |
10 | 07 | GIFT OF KING | 62.53 | 02'17''29 | 00'36''64 | 00'12''14 | 00'06''18 | 2087.62 | 1.4 |
8 | 08 | FLATTEN THE CURVE | 61.56 | 02'17''48 | 00'37''15 | 00'12''25 | 00'06''20 | 2092.64 | 6.42 |
9 | 09 | ALLURRE | 62.1 | 02'18''14 | 00'37''58 | 00'12''65 | 00'06''41 | 2098.09 | 11.87 |
7 | 10 | ROSETTA STONE | 60.26 | 02'18''31 | 00'37''74 | 00'12''72 | 00'06''55 | 2090.37 | 4.15 |
5 | 11 | VARENNES | 61.88 | 02'19''53 | 00'40''05 | 00'13''79 | 00'07''13 | 2093.02 | 6.8 |
Le tracking n'est pas synchronisé sur le chronomètre officiel, les temps peuvent différer.
powered by McLloyd


L'analyse Equidia
Tekao (2) l'emporte d'un peu plus de trois longueurs sur Linfort (4), net deuxième. Pour la troisième place, Valiabad (1) résiste courageusement à Alone (3).
La photo de l’arrivée
1er
2
TEKAO T.BACHELOT
Vite en tête, est bien reparti pour finir sous l'attaque de Linfort.
2e
4
LINFORT M.FOREST
Toujours en bon rang, a porté une bonne attaque à Tekao dans les 200 derniers mètres, mais celui-ci est reparti du plus belle.
3e
1
VALIABAD C.SOUMILLON
Vite dans le groupe de tête, n'a pu suivre les deux premiers dans les 200 derniers mètres, puis a résisté courageusement à Alone.
4e
3
ALONE I.MENDIZABAL
Est venu du sein du petit peloton bien finir, mais s'est heurté à la ténacité de Valiabad.
5e
12
DEKABRISTKA S.RUIS
N'a pas mal fini après avoir patienté au sein du peloton.
6e
6
JASEUR DE GUYE A.ORANI
A figuré dans la seconde moitié du peloton sans être dangereux.
7e
10
GIFT OF KING F.VALLE SKAR
A gagné un peu de terrain pour finir après avoir galopé aux derniers rangs.
8e
8
FLATTEN THE CURVE E.HARDOUIN
N'a pu quitter la seconde moitié du peloton.
9e
9
ALLURRE P.MURINO
A figuré à l'arrière-garde sans pouvoir se rapprocher.
10e
7
ROSETTA STONE S.MAILLOT
N'a pu que figurer à l'arrière-garde.
11e
5
VARENNES S.PASQUIER
Après avoir galopé aux avant-postes, a vite été dominé dans la ligne d'arrivée.
NP
11
IN TIME G.BENOIST
Non partante
Voir plus
1er
2
TEKAO T.BACHELOT
Vite en tête, est bien reparti pour finir sous l'attaque de Linfort.
2e
4
LINFORT M.FOREST
Toujours en bon rang, a porté une bonne attaque à Tekao dans les 200 derniers mètres, mais celui-ci est reparti du plus belle.
3e
1
VALIABAD C.SOUMILLON
Vite dans le groupe de tête, n'a pu suivre les deux premiers dans les 200 derniers mètres, puis a résisté courageusement à Alone.
4e
3
ALONE I.MENDIZABAL
Est venu du sein du petit peloton bien finir, mais s'est heurté à la ténacité de Valiabad.
5e
12
DEKABRISTKA S.RUIS
N'a pas mal fini après avoir patienté au sein du peloton.
6e
6
JASEUR DE GUYE A.ORANI
A figuré dans la seconde moitié du peloton sans être dangereux.
7e
10
GIFT OF KING F.VALLE SKAR
A gagné un peu de terrain pour finir après avoir galopé aux derniers rangs.
8e
8
FLATTEN THE CURVE E.HARDOUIN
N'a pu quitter la seconde moitié du peloton.
9e
9
ALLURRE P.MURINO
A figuré à l'arrière-garde sans pouvoir se rapprocher.
10e
7
ROSETTA STONE S.MAILLOT
N'a pu que figurer à l'arrière-garde.
11e
5
VARENNES S.PASQUIER
Après avoir galopé aux avant-postes, a vite été dominé dans la ligne d'arrivée.
NP
11
IN TIME G.BENOIST
Non partante
Voir plus
1 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20220426-r3c2p1-png?updated_at=2022-04-23T17:45:53+02:00)
VALIABAD
3 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20220426-r3c2p3-png?updated_at=2022-04-23T17:45:53+02:00)
ALONE
5 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20220426-r3c2p5-png?updated_at=2022-04-23T17:45:53+02:00)
VARENNES
2 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20220426-r3c2p2-png?updated_at=2022-04-23T17:45:53+02:00)
TEKAO
7 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20220426-r3c2p7-png?updated_at=2022-04-23T17:45:53+02:00)
ROSETTA STONE
Bases : 1
Outsiders : 8 - 4 - 6 - 10 - 9 - 11
Belles chances : 3 - 5 - 2 - 7 - 12
Délaissés :
Arrivée définitive
2
4
1
3
12
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses