21/12/2019 - DE MONEIN
R6 CHILE 
C9 CONSEJO SUPERIOR DE LA HIPICA NACIONAL S
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1400 M
- Course : Classe 2
- Piste : PSF
- Corde : Corde à gauche
- Parcours : PISTE EN SABLE(DIRT)
Discipline
Plat
Partants
8
Allocations
11 390 €
Terrain
PSF RAPIDE
19°
Soleil
3km/h Sud-Ouest
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | GRAND FRIEND LUIS ADRIAN TORRES CHAMORRO | CARLOS URBINA HERNANDEZ | 60 | ||
2e | 8 | MISTER ANCHOR GUSTAVO ADRIAN AROS | GUILLERMO MUNOZ ARAYA | 60 | 2 L | |
3e | 7 | WAR SUBJECTIVE OSCAR ALEJANDRO ULLOA PEREZ | JUAN PABLO BAEZA JARPA | 60 | 2 L | |
4e | 2 | GREAT GLEN RODOLFO S DORES | DOMINGO ENRIQUE MATTE D'ETIGNY | 60 | NEZ | |
5e | 3 | NO PAIN NO GAIN JAVIER IGNACIO GUAJARDO ARAYA | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | 60 | 5 L | |
6e | 6 | AQUILINO JORGE FRANCISCO HERNANDEZ AMESTI | JOSE TOMAS ALLENDE FERNANDEZ | 60 | 2 L 1/2 | |
7e | 5 | NOCHE HALLOWEEN ELIAS SALOMON TOLEDO CASTRO | RODRIGO ANDRES QUIROZ SANTOS | 60 | 9 L | |
NP | 1 | AVENTURA CHILENA JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | JOSE MIGUEL ALVAREZ DONOSO | NON PARTANT |
non partant
7 
WAR SUBJECTIVE
4 
GRAND FRIEND
2 
GREAT GLEN
Arrivée définitive
4
8
7
2
3
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses