30/06/2020 - RIVERMAN
R4 ASCOT 
C5 WOKINGHAM STAKES (CLASS 2) (HERITAGE HANDICAP)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1200 M
- Course : Classe 1
- Piste : Herbe
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
31
Allocations
206 995 €
Terrain
Bon
3 à 06:31
26°
Peu Nuageux
12km/h Nord
Enjeux SG
145 880 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | ROHAAN RYAN MOORE | DAVID EVANS | 62.5 | 19 | |
2e | 24 | POPMASTER TOM MARQUAND | ED WALKER | 57.5 | 3/4 L | 47 |
3e | 5 | JUMBY WILLIAM BUICK | EVE JOHNSON HOUGHTON | 60.5 | 1/2 L | 14 |
4e | 14 | MR WAGYU JASON HART | JOHN QUINN | 59 | 1 L | 54 |
5e | 11 | SUMMERGHAND JAMES DOYLE | DAVID O'MEARA | 59 | 1 L 1/2 | 41 |
6e | 22 | FIRST FOLIO DANIEL MUSCUTT | JAMES FERGUSON | 58 | TETE | 29 |
7e | 20 | BLACKROD CONNOR BEASLEY | MICHAEL DODS | 58.5 | 3/4 L | 5.1 |
8e | 26 | APOLLO ONE BENOIT DE LA SAYETTE | P. CHARALAMBOUS & J. CLUTTERBUCK | 57.5 | TETE | 70 |
9e | 25 | FRESH DANIEL TUDHOPE | JAMES FANSHAWE | 57.5 | 1 L 1/2 | 10 |
10e | 13 | LAMPANG JAMES MCDONALD | TIM EASTERBY | 59 | 3/4 L | 38 |
11e | 27 | SILVER SAMURAI BEN CURTIS | MARCO BOTTI | 57 | 1/2 L | 15 |
12e | 7 | PRINCE LANCELOT STEPHANE PASQUIER | FABRICE CHAPPET | 59.5 | ENCOLURE | 5.7 |
13e | 12 | BATWAN ANDREA ATZENI | N. CAULLERY | 59 | TETE | 23 |
14e | 10 | WARRIOR BRAVE COLIN KEANE | ROSS O'SULLIVAN | 59 | 1/2 L | 55 |
15e | 23 | FIVETHOUSANDTOONE WILLIAM CARVER | ANDREW BALDING | 57.5 | 1/2 L | 86 |
16e | 21 | DUBAI STATION ROSSA RYAN | ROBERT COWELL | 58.5 | 3/4 L | 48 |
17e | 28 | CHAIRMANOFTHEBOARD ROB HORNBY | MICK CHANNON | 56 | 3/4 L | 37 |
18e | 15 | QUARANTINE DREAMS W. J. LEE | K. J. CONDON | 58.5 | 3/4 L | 24 |
19e | 6 | ASJAD P. J. MCDONALD | JAMES HORTON | 60.5 | ENCOLURE | 25 |
20e | 2 | ROYAL COMMANDO KIERAN SHOEMARK | CHARLES HILLS | 61.5 | ENCOLURE | 43 |
21e | 9 | TABDEED HOLLIE DOYLE | ARCHIE WATSON | 59.5 | 3 L 1/2 | 24 |
22e | 3 | URBAN BEAT FRANKIE DETTORI | J. P. MURTAGH | 61 | ENCOLURE | 23 |
23e | 4 | VOLATILE ANALYST CALLUM RODRIGUEZ | KEITH DALGLEISH | 60.5 | 7 L 1/2 | 51 |
24e | 17 | TIGER CRUSADE JAMIE SPENCER | DAVID SIMCOCK | 58.5 | 4 L | 51 |
25e | 16 | GULLIVER ADAM KIRBY | DAVID O'MEARA | 58.5 | 6 L | 48 |
TB | 8 | COMMANCHE FALLS DAVID PROBERT | MICHAEL DODS | 59.5 | 39 | |
NP | 18 | BIELSA JIM CROWLEY | KEVIN RYAN | NON PARTANT | ||
NP | 19 | VENTURA TORMENTA SEAN LEVEY | RICHARD HANNON | NON PARTANT | ||
NP | 29 | TOTAL COMMITMENT NON PARTANT | SIMON HODGSON | NON PARTANT | ||
NP | 30 | ALLIGATOR ALLEY NON PARTANT | DAVID O'MEARA | NON PARTANT | ||
NP | 31 | STONE OF DESTINY NON PARTANT | ANDREW BALDING | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partanttombé
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 19,10 | 5,10 |
24 | 20,60 | |
5 | 4,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-24 | 685,60 | 297,70 |
1-NP | 136,70 | 9,50 |
1-5 | 26,90 | |
24-5 | 192,30 | |
24-NP | 69,20 | |
5-NP | 9,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-24 | 55,60 | 166,80 |
1-5 | 55,60 | 166,80 |
1-14 | 55,60 | 166,80 |
24-5 | 55,60 | 166,80 |
24-14 | 55,60 | 166,80 |
5-14 | 55,60 | 166,80 |
1-NP | 14,30 | 42,90 |
24-NP | 14,30 | 42,90 |
5-NP | 14,30 | 42,90 |
14-NP | 14,30 | 42,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-24-5 | 2 444,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
1-24-5-14 | Multi en 4 | 28 371,00 | 85 113,00 |
1-24-5-14 | Multi en 5 | ||
1-24-5-14 | Multi en 6 | 1 891,40 | 5 674,20 |
1-24-5-14 | Multi en 7 | 810,60 | 2 431,80 |
20 
BLACKROD
25 
FRESH
15 
QUARANTINE DREAMS
27 
SILVER SAMURAI
5 
JUMBY
Arrivée définitive
1
24
5
14
11
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants