04/04/2021 - CROIX ROUSSE
R7 AIX LES BAINS
C6 PRIX DU GRAND COLOMBIER
HANDICAP DE CATEGORIE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3600 M
- Piste : Herbe
- Parcours : 3600 M.
Discipline
Steeple Chase
Partants
6
Allocations
18 000 €
Terrain
Collant
4.2 à 08:00
23°
Peu Nuageux
3km/h Ouest
Enjeux SG
347 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | ICAQUE DE L'ISLE C.DEUTSCH | E.CLAYEUX (S) | 69 | 4'43"00 | 23 |
2e | 6 | GALOP DE NUIT K.DENIEL | C.LIGEROT | 64 | 6 L | 5.6 |
3e | 2 | I RUN G.CHAMPIER | M.PITART | 67 | 2 L | 9.8 |
4e | 3 | GOLD FOR NIZZY N.HOWIE | M.SEROR (S) | 66 | 1/2 L | 5.4 |
5e | 4 | FOU DU ROI B.GELHAY | S.CULIN | 69 | 11 L | 5.6 |
6e | 1 | CEDRIYANNH J.COYER | M.PITART | 67 | 3 L 1/2 | 2 |
supplémentéoeillères classiquesattache langue
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 23,50 | 5,60 |
6 | 2,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-6 | 20,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
Remboursé | 1,00 |
Bases : 2
Outsiders : 4 - 5 - 6
Belles chances : 1 - 3
Délaissés :
Arrivée définitive
5
6
2
3
4
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval