09/03/2021 - DES POULAINS- B
R9 CRAON
C2 PRIX FOIRE DE CRAON (PRIX D' AUTEUIL)
COURSE A CONDITIONS - CLASSE 3
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3700 M
- Piste : Herbe
- Parcours : (PARCOURS INTERIEUR Nø 371)
Discipline
Steeple Chase
Partants
8
Allocations
18 000 €
Terrain
Souple
3.6 à 12:15
Enjeux SG
1 412 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | LORDDELOUEST M.BONSERGENT | B.LEFEVRE (S) | 68 | 4'40"16 | 3.3 |
2e | 7 | TOLSTAIA C.LEFEBVRE | GAB.LEENDERS (S) | 65 | CTE ENC. | 4.8 |
3e | 5 | REINE DE PAIL D.THOMAS | T.POCHE | 63 | 4 L | 16 |
4e | 6 | LA TOUSSAINT F.GILES | P&C.PELTIER (S) | 66 | 15 L | 5.6 |
5e | 3 | INSTANT PRESENT T.CHEVILLARD | MME I.PACAULT | 68 | LOIN | 13 |
AR | 2 | ISLAND EMERY G.RE | P&C.PELTIER (S) | 71 | 5 | |
TB | 4 | PRINCE CASSY C.SMEULDERS | J.MARION (S) | 66 | 25 | |
TB | 8 | ISAGIRL C.RIOU | J.DELAUNAY | 63.5 | 7.7 |
oeillères classiquesoeillères australiennesattache languebonnet antibruittombéarrêté
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 3,30 | 1,70 |
7 | 1,50 | |
5 | 3,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-7 | 17,20 | 2,60 |
1-5 | 8,90 | |
7-5 | 16,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-7-5 | 48,70 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval