01/03/2022 - BEAUVAISIS
R1 DEAUVILLE
C3 PX DE LA RECONVERSION DES CHEVAUX DE COURSES (PX DES CHENETTES)
HANDICAP DIVISE
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1900 M
- Piste : PSF
- Corde : Corde à droite
- Parcours : 1900 M. (PISTE EN SABLE FIBRE)
- Tracking disponible
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
55 000 €
Terrain
PSF LENTE
24°
Peu Nuageux
22km/h Nord
Enjeux SG
503 345 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | AMBOISE G.BENOIST | F.ROHAUT (S) | 56 | 9.7 | |
2e | 1 | MONEYMAN M.GUYON | A.FABRE (S) | 59 | 1 L | 4.8 |
3e | 16 | NARCISSUS A.CRASTUS | H.BLUME | 53.5 | ENCOLURE | 25 |
4e | 5 | GEMMYO T.TRULLIER | C&Y.LERNER (S) | 56.5 | TETE | 10 |
5e | 3 | TWILIGHT M.BARZALONA | M.RULEC (S) | 56.5 | TETE | 11 |
6e | 7 | BEVAN D.BOCHE | L.GADBIN (S) | 56 | 2 L | 13 |
7e | 4 | LE DUC I.JANACKOVA KOPLIKOVA | MLLE I.JANACKOVA KOPLIKOVA | 56.5 | CTE ENC. | 41 |
8e | 13 | WATCH IT A.LEMAITRE | C.FERLAND (S) | 54 | TETE | 26 |
9e | 10 | LICORNE T.PICCONE | Y.BARBEROT (S) | 54.5 | CTE ENC. | 17 |
10e | 2 | LORENZO DE MEDICI S.PASQUIER | A&G.BOTTI (S) | 57 | 1 L 1/4 | 7 |
11e | 9 | VINO BELLO I.MENDIZABAL | C.LOTOUX (S) | 55 | CTE TETE | 22 |
12e | 11 | RED CRAZY A.MADAMET | H.GHABRI | 54 | CTE ENC. | 36 |
13e | 15 | AGOUREIL A.ORANI | JP.GAUVIN (S) | 53.5 | 3/4 L | 33 |
14e | 14 | LOU MAN C.DEMURO | S.WATTEL (S) | 53.5 | 3 L | 4.7 |
NP | 6 | ULTRASOUND M.DELALANDE | S.WATTEL (S) | NON PARTANT | ||
NP | 12 | GAYLOR SENORA A.DUPORTE | S.CERULIS | NON PARTANT |
oeillères australiennesattache languenon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 9,70 | 3,60 |
1 | 2,30 | |
16 | 6,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-1 | 18,10 | 9,00 |
8-16 | 33,30 | |
8-NP | ||
1-16 | 18,50 | |
1-NP | ||
16-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
8-1 | 6,70 | 20,10 |
8-16 | 6,70 | 20,10 |
8-5 | 6,70 | 20,10 |
1-16 | 6,70 | 20,10 |
1-5 | 6,70 | 20,10 |
16-5 | 6,70 | 20,10 |
8-NP | ||
1-NP | ||
16-NP | ||
5-NP |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,00 € |
---|---|---|---|
8-1-16 | Ordre | 772,50 | 772,50 |
8-1-16 | Désordre | 103,00 | 103,00 |
8-1-NP | Désordre | ||
8-NP-NP | Désordre |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,30 € |
---|---|---|---|
8-1-16-5 | Ordre | 3 423,90 | 4 451,07 |
8-1-16-5 | Désordre | 230,60 | 299,78 |
8-1-16 | Bonus | 27,60 | 35,88 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
8-1-16-5 | Multi en 4 | 588,00 | 1 764,00 |
8-1-16-5 | Multi en 5 | 117,60 | 352,80 |
8-1-16-5 | Multi en 6 | 39,20 | 117,60 |
8-1-16-5 | Multi en 7 | 16,80 | 50,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 2,00 € | |
---|---|---|---|---|
8-1-16-5-3 | Ordre | 36 469,60 | 72 939,20 | |
8-1-16-5-3 | Désordre | 398,10 | 796,20 | |
8-1-16-5 | Bonus 4 | 24,20 | 48,40 | |
8-1-16 | Bonus 3 | 7,70 | 15,40 | |
Tirelire du 28/08/2022: 500 000 € |
Partant | Class. | Cheval | Vitesse Max (km/h) | Temps officiel | Derniers 600m | Derniers 200m | Derniers 100m | Distance réelle | Distance /vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 01 | AMBOISE | 69.44 | 01'58''29 | 00'34''20 | 00'11''53 | 00'05''89 | 1911.44 | 0 |
1 | 02 | MONEYMAN | 68.18 | 01'58''42 | 00'34''64 | 00'11''77 | 00'06''06 | 1909.96 | -1.48 |
16 | 03 | NARCISSUS | 66.74 | 01'58''49 | 00'34''86 | 00'11''85 | 00'06''05 | 1905.21 | -6.23 |
5 | 04 | GEMMYO | 69.84 | 01'58''52 | 00'33''93 | 00'11''42 | 00'05''81 | 1908.37 | -3.07 |
3 | 05 | TWILIGHT | 68.87 | 01'58''53 | 00'34''48 | 00'11''61 | 00'05''89 | 1907.34 | -4.1 |
7 | 06 | BEVAN | 67.61 | 01'58''87 | 00'34''06 | 00'11''51 | 00'05''85 | 1907.92 | -3.52 |
4 | 07 | LE DUC | 67.61 | 01'58''91 | 00'34''38 | 00'11''78 | 00'06''01 | 1914.74 | 3.3 |
13 | 08 | WATCH IT | 64.73 | 01'58''93 | 00'35''06 | 00'11''92 | 00'06''04 | 1913 | 1.56 |
10 | 09 | LICORNE | 68.04 | 01'58''96 | 00'34''15 | 00'11''74 | 00'06''01 | 1913.44 | 2 |
2 | 10 | LORENZO DE MEDICI | 66.74 | 01'59''17 | 00'34''67 | 00'11''92 | 00'06''07 | 1901.53 | -9.91 |
9 | 11 | VINO BELLO | 67.43 | 01'59''17 | 00'34''85 | 00'11''99 | 00'06''12 | 1912.12 | 0.68 |
11 | 12 | RED CRAZY | 64.84 | 01'59''22 | 00'35''29 | 00'12''07 | 00'06''20 | 1903.3 | -8.14 |
15 | 13 | AGOUREIL | 65.38 | 01'59''33 | 00'35''00 | 00'11''93 | 00'06''02 | 1906.53 | -4.91 |
14 | 14 | LOU MAN | 65.56 | 01'59''78 | 00'35''51 | 00'12''44 | 00'06''42 | 1900.5 | -10.94 |
Le tracking n'est pas synchronisé sur le chronomètre officiel, les temps peuvent différer.
powered by McLloyd


L'analyse Equidia
Après avoir galopé derrière le groupe de tête, Amboise (8) place une accélération décisive. Elle domine le favori Moneyman (1), constant figurant. L'animateur Narcissus (16) se défend bec et ongles pour conserver la troisième place. Gemmyo (5) vient bien finir et ajuste Twilight (3), qui complète la combinaison gagnante du Quinté+.
La photo de l’arrivée
1er
8
AMBOISE G.BENOIST
Rapidement derrière le groupe de tête, s'est montrée allante, mais a donné un beau coup de reins pour s'imposer sûrement.
2e
1
MONEYMAN M.GUYON
Rapidement en bon rang, s'est vaillamment défendu jusqu'au bout.
3e
16
NARCISSUS A.CRASTUS
Vite en tête, un peu allant au début, s'est remarquablement défendu jusqu'au bout.
4e
5
GEMMYO T.TRULLIER
Est venu de l'arrière-garde bien finir.
5e
3
TWILIGHT M.BARZALONA
Rapidement derrière le groupe de tête, s'est remarquablement défendue jusqu'au bout.
6e
7
BEVAN D.BOCHE
Parti à sa main et attentiste en dernière position, a dû changer de ligne à 150 mètres du but, puis a fourni un plaisant effort final.
7e
4
LE DUC I.JANACKOVA KOPLIKOVA
Au sein du peloton au départ, mais passé à l'arrière-garde après avoir été gêné après 350 mètres, a terminé correctement.
8e
13
WATCH IT A.LEMAITRE
Rapidement contraint de galoper en dehors des animateurs, a continué à son rythme dans la ligne droite.
9e
10
LICORNE T.PICCONE
Attentiste à l'arrière-garde, a fourni un bel effort en pleine piste.
10e
2
LORENZO DE MEDICI S.PASQUIER
Pris de vitesse à l'ouverture des stalles, puis revenu galoper en dixième position, à la corde, n'a pas été dangereux.
11e
9
VINO BELLO I.MENDIZABAL
Longtemps en huitième ou neuvième position, en dehors mais à l'abri, n'a pu se montrer menaçant.
12e
11
RED CRAZY A.MADAMET
Rapidement dans le sillage de l'animateur Narcissus, n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite.
13e
15
AGOUREIL A.ORANI
N'a joué aucun rôle.
14e
14
LOU MAN C.DEMURO
Attentiste au sein du peloton, à la corde, n'a pu changer de vitsse.
NP
6
ULTRASOUND M.DELALANDE
Non partant.
NP
12
GAYLOR SENORA A.DUPORTE
Non partant.
Voir plus
1er
8
AMBOISE G.BENOIST
Rapidement derrière le groupe de tête, s'est montrée allante, mais a donné un beau coup de reins pour s'imposer sûrement.
2e
1
MONEYMAN M.GUYON
Rapidement en bon rang, s'est vaillamment défendu jusqu'au bout.
3e
16
NARCISSUS A.CRASTUS
Vite en tête, un peu allant au début, s'est remarquablement défendu jusqu'au bout.
4e
5
GEMMYO T.TRULLIER
Est venu de l'arrière-garde bien finir.
5e
3
TWILIGHT M.BARZALONA
Rapidement derrière le groupe de tête, s'est remarquablement défendue jusqu'au bout.
6e
7
BEVAN D.BOCHE
Parti à sa main et attentiste en dernière position, a dû changer de ligne à 150 mètres du but, puis a fourni un plaisant effort final.
7e
4
LE DUC I.JANACKOVA KOPLIKOVA
Au sein du peloton au départ, mais passé à l'arrière-garde après avoir été gêné après 350 mètres, a terminé correctement.
8e
13
WATCH IT A.LEMAITRE
Rapidement contraint de galoper en dehors des animateurs, a continué à son rythme dans la ligne droite.
9e
10
LICORNE T.PICCONE
Attentiste à l'arrière-garde, a fourni un bel effort en pleine piste.
10e
2
LORENZO DE MEDICI S.PASQUIER
Pris de vitesse à l'ouverture des stalles, puis revenu galoper en dixième position, à la corde, n'a pas été dangereux.
11e
9
VINO BELLO I.MENDIZABAL
Longtemps en huitième ou neuvième position, en dehors mais à l'abri, n'a pu se montrer menaçant.
12e
11
RED CRAZY A.MADAMET
Rapidement dans le sillage de l'animateur Narcissus, n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite.
13e
15
AGOUREIL A.ORANI
N'a joué aucun rôle.
14e
14
LOU MAN C.DEMURO
Attentiste au sein du peloton, à la corde, n'a pu changer de vitsse.
NP
6
ULTRASOUND M.DELALANDE
Non partant.
NP
12
GAYLOR SENORA A.DUPORTE
Non partant.
Voir plus
14 
LOU MAN
5 
GEMMYO
13 
WATCH IT
2 
LORENZO DE MEDICI
1 
MONEYMAN
Arrivée définitive
8
1
16
5
3
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
07/07/2022 - DU PETIT PRE
13/08/2022 - FOR MY BIO TAT.
06/02/2023 - TABLE APREMONT
20/12/2022 - MORICAUD
15/11/2022 - CHMBE PRINCE
06/10/2022 - ST-PAIR-DU-MONT
26/07/2022 - CHAT.COMPIEGNE
07/07/2022 - CHEFFREVILLE
14/06/2022 - DES FUTAIES
26/05/2022 - DES EPINETTES
13/05/2022 - DE LA CHANCE
13/11/2021 - SAINT-VOIR
Les mêmes conditions de courses