02/03/2019 - PACHAN
R1 DIEPPE
C7 PRIX DU POLLET
HANDICAP DIVISE - CLASSE 3
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1100 M
- Piste : Herbe
- Parcours : 1100 M. LIGNE DROITE
- Tracking disponible
Discipline
Plat
Partants
13
Allocations
25 000 €
Terrain
Bon souple
3.4 à 07:00
20°
Très Nuageux
27km/h Nord
Enjeux SG
213 129 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | PETIT CALVADOS M.BARZALONA | E.O'NEILL (S) | 58 | 6.1 | |
2e | 5 | MUGUETTE GIRL S.PASQUIER | S.WATTEL (S) | 57.5 | 3 L 1/2 | 5 |
3e | 13 | GLICOURT C.COLARDO | M.BOUTIN (S) | 50.5 | 3/4 L | 25 |
4e | 6 | TALLINSKI P.BAZIRE | MME S.LANSLOTS | 57 | 3/4 L | 15 |
5e | 7 | KENTISH WALTZ D.SANTIAGO | I.RAYBOULD | 55.5 | 1 L 1/4 | 34 |
6e | 9 | KANDERAS E.HARDOUIN | ED.MONFORT (S) | 55.5 | CTE ENC. | 5.9 |
7e | 12 | HUR CAT B.MARIE | M.KREBS (S) | 54.5 | 3/4 L | 18 |
8e | 1 | KOUTSOUNAKOS M.VELON | MME S.LANSLOTS | 58.5 | CTE ENC. | 12 |
9e | 2 | MADOUSS F.VALLE SKAR | C&Y.LERNER (S) | 58.5 | 1 L 3/4 | 7.7 |
10e | 10 | TARAMANA A.DUPORTE | G.DOLEUZE | 54 | 3/4 L | 25 |
11e | 4 | DROGO G.MOSSE | MLLE V.DISSAUX | 57.5 | NEZ | 7 |
12e | 11 | CRISTAL MARVELOUS L.BOISSEAU | CH.PLISSON (S) | 55 | 3/4 L | 14 |
NP | 8 | CADORINO DES PLACE A.MOLINS | C.FEY (S) | NON PARTANT |
supplémentéoeillères australiennesattache languebonnet antibruitnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 6,10 | 2,30 |
5 | 2,10 | |
13 | 5,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-5 | 13,20 | 7,10 |
3-13 | 20,00 | |
3-NP | ||
5-13 | 17,70 | |
5-NP | ||
13-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-5 | 5,90 | 17,70 |
3-13 | 5,90 | 17,70 |
3-6 | 5,90 | 17,70 |
5-13 | 5,90 | 17,70 |
5-6 | 5,90 | 17,70 |
13-6 | 5,90 | 17,70 |
3-NP | ||
5-NP | ||
13-NP | ||
6-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-5-13 | 149,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-5-13-6-7 | 893,90 |
3-5-13-6-NP |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-5-13-6 | Mini Multi en 4 | 366,00 | 1 098,00 |
3-5-13-6 | Mini Multi en 5 | 73,20 | 219,60 |
3-5-13-6 | Mini Multi en 6 | 24,40 | 73,20 |
Partant | Class. | Cheval | Vitesse Max (km/h) | Temps officiel | Derniers 600m | Derniers 200m | Derniers 100m | Distance réelle | Distance /vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | PETIT CALVADOS | 69.55 | 01'03''80 | 00'34''45 | 00'11''96 | 00'06''13 | 1114.5 | 0 |
5 | 02 | MUGUETTE GIRL | 74.81 | 01'04''20 | 00'34''60 | 00'11''94 | 00'06''06 | 1114.42 | -0.08 |
13 | 03 | GLICOURT | 67.82 | 01'04''40 | 00'34''22 | 00'11''95 | 00'05''93 | 1114.42 | -0.08 |
6 | 04 | TALLINSKI | 72.43 | 01'04''50 | 00'34''81 | 00'12''21 | 00'06''24 | 1114.58 | 0.08 |
7 | 05 | KENTISH WALTZ | 68.54 | 01'04''60 | 00'35''43 | 00'12''49 | 00'06''42 | 1114.65 | 0.15 |
9 | 06 | KANDERAS | 73.87 | 01'04''70 | 00'34''87 | 00'12''22 | 00'06''25 | 1115.11 | 0.61 |
12 | 07 | HUR CAT | 73.26 | 01'04''80 | 00'34''79 | 00'12''29 | 00'06''27 | 1114.78 | 0.28 |
1 | 08 | KOUTSOUNAKOS | 69.19 | 01'04''90 | 00'35''82 | 00'12''72 | 00'06''54 | 1114.16 | -0.34 |
2 | 09 | MADOUSS | 67.79 | 01'05''10 | 00'34''81 | 00'12''38 | 00'06''39 | 1114.64 | 0.14 |
10 | 10 | TARAMANA | 73.84 | 01'05''30 | 00'35''83 | 00'12''66 | 00'06''50 | 1114.43 | -0.07 |
4 | 11 | DROGO | 68.47 | 01'05''30 | 00'35''57 | 00'12''85 | 00'06''62 | 1114.37 | -0.13 |
11 | 12 | CRISTAL MARVELOUS | 67.28 | 01'05''40 | 00'35''45 | 00'12''62 | 00'06''57 | 1114.75 | 0.25 |
Le tracking n'est pas synchronisé sur le chronomètre officiel, les temps peuvent différer.
powered by McLloyd


L'analyse Equidia
Déjà lauréate d’un handicap lors de sa sortie précédente, Petit Calvados (3) double mise avec la manière. Elle se met hors de portée de ses rivaux en quelques foulées. La favorite Muguette Girl (5) se contente du premier accessit devant le malheureux Glicourt (13), qui a tardé à pouvoir s'exprimer. Tallinski (6) conserve la quatrième place aux dépens de l'outsider Kentish Waltz (7), qui complète le Pick 5.
La photo de l’arrivée
1er
3
PETIT CALVADOS M.BARZALONA
Calée dans le dos de l’animateur Koutsounakos, est sortie de son sillage à 400 mètres du but pour gagner facilement.
2e
5
MUGUETTE GIRL S.PASQUIER
En troisième position le long de la corde, a produit un bel effort à 250 mètres de l’arrivée derrière l’intouchable Petit Calvados.
3e
13
GLICOURT C.COLARDO
Dernier en partant, a tardé à trouver l'ouverture avant de placer une superbe accélération dans les 150 derniers mètres.
4e
6
TALLINSKI P.BAZIRE
Après avoir bénéficié d'une bonne course cachée à mi-peloton, a bien accéléré, tout en étant débordé dans les derniers mètres par Glicourt.
5e
7
KENTISH WALTZ D.SANTIAGO
Près du leader durant tout le parcours, a suivi le mouvement lors de l’emballage final, puis s’est bien comportée jusqu'au poteau.
6e
9
KANDERAS E.HARDOUIN
Placé en queue de peloton, s’est faufilé au milieu du peloton à 200 mètres du but et a bien conclu.
7e
12
HUR CAT B.MARIE
A attendu parmi les derniers à l'extérieur, puis a anticipé le démarrage à 400 mètres du but et n'a pas démérité, en retrait des premiers.
8e
1
KOUTSOUNAKOS M.VELON
Vite en tête, n'a pu se relancer dans les 250 derniers mètres.
9e
2
MADOUSS F.VALLE SKAR
Parmi les derniers, a plongé en pleine piste à l'entrée de la ligne d'arrivée, puis a un instant fait illusion pour une place avant de plafonner.
10e
10
TARAMANA A.DUPORTE
Bien placée derrière les leaders, est restée dans son action quand la course s’est accélérée.
11e
4
DROGO G.MOSSE
A attendu en queue de peloton, à la corde, puis a fait illusion aux 300 mètres avant de céder.
12e
11
CRISTAL MARVELOUS L.BOISSEAU
N'a pu quitter l'arrière-garde. Avait forcé sa stalle lors du premier départ.
NP
8
CADORINO DES PLACE A.MOLINS
A été déclaré non partant.
Voir plus
1er
3
PETIT CALVADOS M.BARZALONA
Calée dans le dos de l’animateur Koutsounakos, est sortie de son sillage à 400 mètres du but pour gagner facilement.
2e
5
MUGUETTE GIRL S.PASQUIER
En troisième position le long de la corde, a produit un bel effort à 250 mètres de l’arrivée derrière l’intouchable Petit Calvados.
3e
13
GLICOURT C.COLARDO
Dernier en partant, a tardé à trouver l'ouverture avant de placer une superbe accélération dans les 150 derniers mètres.
4e
6
TALLINSKI P.BAZIRE
Après avoir bénéficié d'une bonne course cachée à mi-peloton, a bien accéléré, tout en étant débordé dans les derniers mètres par Glicourt.
5e
7
KENTISH WALTZ D.SANTIAGO
Près du leader durant tout le parcours, a suivi le mouvement lors de l’emballage final, puis s’est bien comportée jusqu'au poteau.
6e
9
KANDERAS E.HARDOUIN
Placé en queue de peloton, s’est faufilé au milieu du peloton à 200 mètres du but et a bien conclu.
7e
12
HUR CAT B.MARIE
A attendu parmi les derniers à l'extérieur, puis a anticipé le démarrage à 400 mètres du but et n'a pas démérité, en retrait des premiers.
8e
1
KOUTSOUNAKOS M.VELON
Vite en tête, n'a pu se relancer dans les 250 derniers mètres.
9e
2
MADOUSS F.VALLE SKAR
Parmi les derniers, a plongé en pleine piste à l'entrée de la ligne d'arrivée, puis a un instant fait illusion pour une place avant de plafonner.
10e
10
TARAMANA A.DUPORTE
Bien placée derrière les leaders, est restée dans son action quand la course s’est accélérée.
11e
4
DROGO G.MOSSE
A attendu en queue de peloton, à la corde, puis a fait illusion aux 300 mètres avant de céder.
12e
11
CRISTAL MARVELOUS L.BOISSEAU
N'a pu quitter l'arrière-garde. Avait forcé sa stalle lors du premier départ.
NP
8
CADORINO DES PLACE A.MOLINS
A été déclaré non partant.
Voir plus
2 
MADOUSS
9 
KANDERAS
11 
CRISTAL MARVELOUS
3 
PETIT CALVADOS
4 
DROGO
Bases : 2
Outsiders : 12 - 6 - 13 - 1 - 7
Belles chances : 9 - 11 - 3 - 4 - 10 - 5 - 8
Délaissés :
Arrivée définitive
3
5
13
6
7
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval