03/05/2022 - BERGAMOTES
R4 STRASBOURG
C2 PRIX DU CREDIT AGRICOLE ALSACE-VOSGES (PRIX DU RHIN)
A RECLAMER
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2000 M
- Piste : Herbe
- Corde : Corde à droite
- Parcours : 2000 M.
- Tracking disponible
Discipline
Plat
Partants
14
Allocations
12 000 €
Terrain
Souple
3.6 à 07:00
16°
Très Nuageux
18km/h Ouest
Enjeux SG
117 084 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | GIFT OF KING J.MOBIAN | MLLE Y.VOLLMER | 53.5 | 12 | |
2e | 4 | JOLIENENE A.MOLINS | MME C.BOCSKAI | 57 | NEZ | 4.6 |
3e | 2 | QUEEN OF STARLETS A.POUCHIN | G.GEISLER | 58.5 | TETE | 18 |
4e | 14 | ELIZABEA M.CADEDDU | FX.WEISSMEIER | 54.5 | 1 L | 11 |
5e | 6 | BAY OF EAGLES H.BESNIER | A.SUBORICS | 58 | 3 L | 10 |
6e | 3 | SKYLINE CITY C.LECOEUVRE | H.GREWE | 58.5 | 5 L | 5.4 |
7e | 9 | VICTOR LAZZLO E.HARDOUIN | MLLE Y.VOLLMER | 56 | 2 L 1/2 | 13 |
8e | 13 | PRINCESS DARIYA T.PICCONE | G.HERNON (S) | 55 | NEZ | 6.5 |
9e | 1 | BREMONTIER B.MARIE | M.KREBS (S) | 60 | 5 L | 7 |
10e | 10 | FREE KLASS A.NICCO | M.PITART | 53 | 8 L | 30 |
11e | 12 | TINAS DREAM C.PACAUT | F.MECKES | 53 | LOIN | 47 |
12e | 5 | SKY SILENCE A.MADAMET | A.SUBORICS | 58 | LOIN | 25 |
NP | 7 | SILIA E.VERHESTRAETEN | MME J.MAYER | NON PARTANT | ||
NP | 8 | LARISSIO J.MARIEN | MF.WEISSMEIER | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesattache languenon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 12,20 | 3,30 |
4 | 2,00 | |
2 | 4,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-4 | 22,20 | 7,70 |
11-2 | 14,50 | |
11-NP | ||
4-2 | 8,30 | |
4-NP | ||
2-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
11-4 | 6,30 | 18,90 |
11-2 | 6,30 | 18,90 |
11-14 | 6,30 | 18,90 |
4-2 | 6,30 | 18,90 |
4-14 | 6,30 | 18,90 |
2-14 | 6,30 | 18,90 |
11-NP | ||
4-NP | ||
2-NP | ||
14-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-4-2 | 82,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-4-2-14 | Multi en 4 | 241,50 | 724,50 |
11-4-2-14 | Multi en 5 | 48,30 | 144,90 |
11-4-2-14 | Multi en 6 | 16,10 | 48,30 |
11-4-2-14 | Multi en 7 | 6,90 | 20,70 |
Partant | Class. | Cheval | Vitesse Max (km/h) | Temps officiel | Derniers 600m | Derniers 200m | Derniers 100m | Distance réelle | Distance /vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 01 | GIFT OF KING | 61.6 | 02'16''15 | 00'39''21 | 00'12''94 | 00'06''45 | 2066.63 | 0 |
4 | 02 | JOLIENENE | 61.96 | 02'16''16 | 00'40''00 | 00'13''81 | 00'07''05 | 2061.68 | -4.95 |
2 | 03 | QUEEN OF STARLETS | 60.05 | 02'16''20 | 00'39''73 | 00'13''24 | 00'06''66 | 2071.03 | 4.4 |
14 | 04 | ELIZABEA | 65.63 | 02'16''34 | 00'39''69 | 00'13''30 | 00'06''70 | 2059.72 | -6.91 |
6 | 05 | BAY OF EAGLES | 64.04 | 02'16''89 | 00'40''51 | 00'14''05 | 00'07''21 | 2051.43 | -15.2 |
3 | 06 | SKYLINE CITY | 60.8 | 02'17''75 | 00'41''70 | 00'14''44 | 00'07''41 | 2052.95 | -13.68 |
9 | 07 | VICTOR LAZZLO | 60.19 | 02'18''12 | 00'41''40 | 00'14''27 | 00'07''32 | 2070.66 | 4.03 |
13 | 08 | PRINCESS DARIYA | 62.03 | 02'18''12 | 00'41''30 | 00'14''72 | 00'07''73 | 2067.65 | 1.02 |
1 | 09 | BREMONTIER | 61.85 | 02'18''85 | 00'41''87 | 00'14''43 | 00'07''38 | 2068.41 | 1.78 |
10 | 10 | FREE KLASS | 59.58 | 02'20''03 | 00'42''91 | 00'14''92 | 00'07''79 | 2062.37 | -4.26 |
12 | 11 | TINAS DREAM | 63.83 | 02'28''16 | 00'50''25 | 00'18''80 | 00'09''90 | 2058.74 | -7.89 |
5 | 12 | SKY SILENCE | 61.34 | 02'35''18 | 00'58''44 | 00'22''61 | 00'12''22 | 2062.3 | -4.33 |
Le tracking n'est pas synchronisé sur le chronomètre officiel, les temps peuvent différer.
powered by McLloyd


L'analyse Equidia
Venue des derniers rangs, Gift of King (11) doit un peu slalomer mais arrive à ajuster Jolienene (4), qui avait pris une sérieuse option sur la victoire. Queen of Starlets (2) termine avec elles mais doit se contenter de la troisième place.
La photo de l’arrivée
1er
11
GIFT OF KING J.MOBIAN
Attentiste à l'arrière-garde, a eu un peu de mal à avoir les coudées franches, puis a fini le plus vite.
2e
4
JOLIENENE A.MOLINS
Coanimatrice, a pris l'avantage au début de la ligne droite et n'a été dominée que tout à la fin.
3e
2
QUEEN OF STARLETS A.POUCHIN
Partie à sa main, puis rapprochée dans la ligne opposée, a bien soutenu son effort, tout en dehors.
4e
14
ELIZABEA M.CADEDDU
Rapidement derrière le groupe de tête, à la corde, a terminé correctement.
5e
6
BAY OF EAGLES H.BESNIER
Assez vite venu derrière le groupe de tête, s'est honorablement comporté jusqu'au bout.
6e
3
SKYLINE CITY C.LECOEUVRE
Principale animatrice, a été relayée au début de la ligne droite et a continué à son rythme.
7e
9
VICTOR LAZZLO E.HARDOUIN
Attentiste à l'arrière-garde, s'est rapproché au bout de la ligne opposée, mais n'a pu se montrer réellement menaçant.
8e
13
PRINCESS DARIYA T.PICCONE
Passée en dernière position à l'entrée du tournant final, s'est un peu rapprochée pour aborder la ligne droite, mais n'a pu se montrer menaçante.
9e
1
BREMONTIER B.MARIE
Longtemps derrière le groupe de tête, a rétrogradé derrière un rival sur ses fins dans le dernier tournant et n'a pu se relancer.
10e
10
FREE KLASS A.NICCO
N'a jamais pu faire illusion.
11e
12
TINAS DREAM C.PACAUT
Constamment dans le dernier quart du peloton, a perdu le contact dans le tournant final et a terminé dans le lointain.
12e
5
SKY SILENCE A.MADAMET
Rapidement derrière les animateurs, a eu du mal à garder sa place au bout de la ligne opposée et n'a pas tardé à sombrer.
NP
7
SILIA E.VERHESTRAETEN
Non partante.
NP
8
LARISSIO J.MARIEN
Non partant.
Voir plus
1er
11
GIFT OF KING J.MOBIAN
Attentiste à l'arrière-garde, a eu un peu de mal à avoir les coudées franches, puis a fini le plus vite.
2e
4
JOLIENENE A.MOLINS
Coanimatrice, a pris l'avantage au début de la ligne droite et n'a été dominée que tout à la fin.
3e
2
QUEEN OF STARLETS A.POUCHIN
Partie à sa main, puis rapprochée dans la ligne opposée, a bien soutenu son effort, tout en dehors.
4e
14
ELIZABEA M.CADEDDU
Rapidement derrière le groupe de tête, à la corde, a terminé correctement.
5e
6
BAY OF EAGLES H.BESNIER
Assez vite venu derrière le groupe de tête, s'est honorablement comporté jusqu'au bout.
6e
3
SKYLINE CITY C.LECOEUVRE
Principale animatrice, a été relayée au début de la ligne droite et a continué à son rythme.
7e
9
VICTOR LAZZLO E.HARDOUIN
Attentiste à l'arrière-garde, s'est rapproché au bout de la ligne opposée, mais n'a pu se montrer réellement menaçant.
8e
13
PRINCESS DARIYA T.PICCONE
Passée en dernière position à l'entrée du tournant final, s'est un peu rapprochée pour aborder la ligne droite, mais n'a pu se montrer menaçante.
9e
1
BREMONTIER B.MARIE
Longtemps derrière le groupe de tête, a rétrogradé derrière un rival sur ses fins dans le dernier tournant et n'a pu se relancer.
10e
10
FREE KLASS A.NICCO
N'a jamais pu faire illusion.
11e
12
TINAS DREAM C.PACAUT
Constamment dans le dernier quart du peloton, a perdu le contact dans le tournant final et a terminé dans le lointain.
12e
5
SKY SILENCE A.MADAMET
Rapidement derrière les animateurs, a eu du mal à garder sa place au bout de la ligne opposée et n'a pas tardé à sombrer.
NP
7
SILIA E.VERHESTRAETEN
Non partante.
NP
8
LARISSIO J.MARIEN
Non partant.
Voir plus
1 
BREMONTIER
14 
ELIZABEA
3 
SKYLINE CITY
6 
BAY OF EAGLES
13 
PRINCESS DARIYA
Arrivée définitive
11
4
2
14
6
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval