16/11/2022 - CONNY NOBELL
R7 SOLVALLA /https://static.equidia.fr/assets/design-system/flag/suede.svg)
C8 PRIX DE SAVENAY SUEDE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1640 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
15
Allocations
13 700 €
13°
Très Nuageux
20km/h Est
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | SOLAR WIND M. FORSS | R. PALDAN | 1660 | 2'01"68 | 1'13"30 | |
2e | 1 | LAMBORGHINI C.BOKO O. ALSÉN | O. ALSÉN | 1640 | 2'01"85 | 1'14"30 | |
3e | 12 | AMAZING MOMENT K. HAUGSTAD | K. HAUGSTAD | 1660 | 2'02"01 | 1'13"50 | |
4e | 2 | HOT LANE M.B. SVEDBERG | M.B. SVEDBERG | 1640 | 2'02"18 | 1'14"50 | |
5e | 3 | PRUTTI DI MARE E. ADIELSSON | M. LINDGREN | 1640 | 2'02"18 | 1'14"50 | |
6e | 5 | T.MIDI M. SCHON | E. SVENSSON | 1660 | 2'01"84 | 1'13"40 | |
7e | 13 | BUNCH OF BUDGIES B. GOOP | B. GOOP | 1660 | 2'02"34 | 1'13"70 | |
8e | 8 | VIVACIOUS M.E. DJUSE | M. HURTIG | 1660 | 2'02"34 | 1'13"70 | |
9e | 11 | PELLE ROC K.P. JUSSILA | M. HEDMAN | 1660 | 2'02"51 | 1'13"80 | |
10e | 6 | CHARLIE BRODDE K. WIDELL | H.R. STROMBERG | 1660 | 2'03"34 | 1'14"30 | |
11e | 7 | MELLBY HELIOS MME E. LEO | E. LEO | 1660 | 2'03"84 | 1'14"60 | |
12e | 10 | PRINCESS ORLANDO U. OHLSSON | K. HERMIN | 1660 | 2'05"33 | 1'15"50 | |
13e | 9 | SELFIE K. GONDET | S. HEDLUND | 1660 | 2'06"99 | 1'16"50 | |
DAI | 14 | UPSIDE FACE P.G. NORMAN | P.G. NORMAN | 1660 | |||
DAI | 15 | TERRI HORSTA C. SJOSTROM | M. MATHISEN | 1660 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
2 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20220928-r7c8p2-png?updated_at=2022-09-27T08:34:04+02:00)
HOT LANE
3 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20220928-r7c8p3-png?updated_at=2022-09-27T08:34:04+02:00)
PRUTTI DI MARE
13 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20220928-r7c8p13-png?updated_at=2022-09-27T08:34:04+02:00)
BUNCH OF BUDGIES
14 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20220928-r7c8p14-png?updated_at=2022-09-27T08:34:04+02:00)
UPSIDE FACE
1 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20220928-r7c8p1-png?updated_at=2022-09-27T08:34:04+02:00)
LAMBORGHINI C.BOKO
Bases : 2 - 3
Outsiders : 12 - 8 - 7 - 6 - 10 - 11 - 15 - 9
Belles chances : 13 - 14 - 1 - 5 - 4
Délaissés :
Arrivée définitive
4
1
12
2
3
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses