25/11/2020 - LA ROQUE
R3 DEAUVILLE
C5 PRIX DE LA FORET D' EAWY
HANDICAP DIVISE - CLASSE 3
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1900 M
- Piste : PSF
- Corde : Corde à droite
- Parcours : 1900 M. (PISTE EN SABLE FIBRE)
- Tracking disponible
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
18 000 €
Terrain
PSF STANDARD
20°
Peu Nuageux
16km/h Est
Enjeux SG
185 933 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | CHUBASCO M.BARZALONA | C.LOTOUX (S) | 60 | 7.3 | |
2e | 8 | JACKY M.GUYON | C.FERLAND (S) | 59.5 | TETE | 3.8 |
3e | 6 | SUNKAWAKAN M.NOBILI | MME J.HENDRIKS | 59.5 | 2 L | 10 |
4e | 16 | LUNATICOS K.BARBAUD | G.JUILLET | 58.5 | ENCOLURE | 96 |
5e | 9 | SIMARUBA G.BENOIST | MLLE Y.VOLLMER | 59 | 3/4 L | 24 |
6e | 5 | MAFALDA STORY A.CRASTUS | N.PERRET (S) | 59.5 | 1 L 1/4 | 22 |
7e | 10 | JANGA G.MOSSE | M.DELZANGLES | 58.5 | 1 L 1/2 | 9.9 |
8e | 7 | FRANTOIO H.JOURNIAC | N.CAULLERY | 59.5 | TETE | 28 |
9e | 13 | VAN HALO A.MADAMET | G.NICOT | 58 | 3/4 L | 13 |
10e | 14 | ALMERIAC F.VERON | G.LEMER (S) | 58 | CTE ENC. | 9.2 |
11e | 3 | BOY DAVIER M.VELON | P.CHEVIGNY DE | 58.5 | 1/2 L | 15 |
12e | 12 | GREEN CURRY T.PICCONE | B.GOUDOT (S) | 58.5 | 3 L 1/2 | 28 |
13e | 11 | FOOTSTEPSANPIE I.MENDIZABAL | A&G.BOTTI (S) | 58.5 | 3 L | 38 |
14e | 1 | MOUDIR L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 56.5 | 2 L 1/2 | 7.2 |
15e | 4 | RIHAMA E.ETIENNE | G.PANNIER | 60 | 10 L | 110 |
NP | 15 | ZYGFRYD L.BAILS | BOLLACK-BADEL | NON PARTANT |
supplémentéoeillères classiquesoeillères australiennesattache languebonnet antibruitnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 7,30 | 2,20 |
8 | 1,90 | |
6 | 2,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-8 | 12,60 | 5,50 |
2-6 | 9,20 | |
2-NP | ||
8-6 | 6,60 | |
8-NP | ||
6-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-8 | 4,10 | 12,30 |
2-6 | 4,10 | 12,30 |
2-16 | 4,10 | 12,30 |
8-6 | 4,10 | 12,30 |
8-16 | 4,10 | 12,30 |
6-16 | 4,10 | 12,30 |
2-NP | ||
8-NP | ||
6-NP | ||
16-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-8-6 | 42,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-8-6-16 | Multi en 4 | 1 060,50 | 3 181,50 |
2-8-6-16 | Multi en 5 | 212,10 | 636,30 |
2-8-6-16 | Multi en 6 | 70,70 | 212,10 |
2-8-6-16 | Multi en 7 | 30,30 | 90,90 |
Partant | Class. | Cheval | Vitesse Max (km/h) | Temps officiel | Derniers 600m | Derniers 200m | Derniers 100m | Distance réelle | Distance /vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | CHUBASCO | 66.6 | 01'59''19 | 00'34''34 | 00'11''29 | 00'05''72 | 1911.14 | 0 |
8 | 02 | JACKY | 64.58 | 01'59''21 | 00'34''85 | 00'11''55 | 00'05''85 | 1910.77 | -0.37 |
6 | 03 | SUNKAWAKAN | 66.02 | 01'59''51 | 00'35''29 | 00'11''77 | 00'05''95 | 1905.99 | -5.15 |
16 | 04 | LUNATICOS | 63.61 | 01'59''58 | 00'35''60 | 00'12''01 | 00'06''08 | 1908.65 | -2.49 |
9 | 05 | SIMARUBA | 64.51 | 01'59''69 | 00'35''09 | 00'11''85 | 00'06''05 | 1910.04 | -1.1 |
5 | 06 | MAFALDA STORY | 64.8 | 01'59''89 | 00'35''14 | 00'11''80 | 00'06''03 | 1903.96 | -7.18 |
10 | 07 | JANGA | 66.82 | 02'00''12 | 00'35''98 | 00'12''34 | 00'06''29 | 1911.47 | 0.33 |
7 | 08 | FRANTOIO | 65.02 | 02'00''15 | 00'34''78 | 00'11''91 | 00'06''02 | 1909.85 | -1.29 |
13 | 09 | VAN HALO | 63.79 | 02'00''27 | 00'36''02 | 00'12''22 | 00'06''31 | 1901.17 | -9.97 |
14 | 10 | ALMERIAC | 65.38 | 02'00''31 | 00'34''97 | 00'11''97 | 00'06''12 | 1911.69 | 0.55 |
3 | 11 | BOY DAVIER | 63.18 | 02'00''39 | 00'35''84 | 00'11''98 | 00'06''12 | 1900.76 | -10.38 |
12 | 12 | GREEN CURRY | 63.61 | 02'00''89 | 00'36''38 | 00'12''88 | 00'06''81 | 1904.02 | -7.12 |
11 | 13 | FOOTSTEPSANPIE | 63.22 | 02'01''43 | 00'36''34 | 00'12''65 | 00'06''54 | 1909.21 | -1.93 |
1 | 14 | MOUDIR | 62.64 | 02'01''88 | 00'37''87 | 00'13''30 | 00'06''91 | 1902.52 | -8.62 |
4 | 15 | RIHAMA | 62.24 | 02'03''96 | 00'38''83 | 00'14''04 | 00'07''43 | 1917.65 | 6.51 |
Le tracking n'est pas synchronisé sur le chronomètre officiel, les temps peuvent différer.
powered by McLloyd


L'analyse Equidia
Chubasco (2) vient des derniers rangs finir le plus vite. Jacky (8) fait longtemps illusion pour la victoire et n'est dominé qu'au passage du poteau. Sunkawakan (6) termine bien pour s'assurer la troisième place, à la corde.
La photo de l’arrivée
1er
2
CHUBASCO M.BARZALONA
Attentiste parmi les derniers, a commencé à se rapprocher à l'entrée du tournant final et a fourni une accélération décisive.
2e
8
JACKY M.GUYON
Longtemps en sixième ou septième position, a pris l'avantage à 100 mètres du but, mais a été débordé par Chubasco sur le fil.
3e
6
SUNKAWAKAN M.NOBILI
Rapidement derrière le groupe de tête, s'est glissée à la corde à mi-ligne droite et a bien fini.
4e
16
LUNATICOS K.BARBAUD
Coanimateur, a pris l'avantage à la sortie du tournant et s'est bien défendu jusqu'au bout.
5e
9
SIMARUBA G.BENOIST
Partie à sa main, puis rapprochée progressivement, a terminé correctement.
6e
5
MAFALDA STORY A.CRASTUS
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a terminé correctement.
7e
10
JANGA G.MOSSE
Rapidement à proximité des animateurs, s'est honorablement défendue jusqu'au bout.
8e
7
FRANTOIO H.JOURNIAC
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a dû ronger son frein jusqu'à 150 mètres du but, puis a terminé de manière prometteuse.
9e
13
VAN HALO A.MADAMET
Rapidement derrière le groupe de tête, à la corde, n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite.
10e
14
ALMERIAC F.VERON
Rapidement dans la seconde moitié du peloton, est passée en dernière position à la sortie du tournant, mais est revenue bien finir.
11e
3
BOY DAVIER M.VELON
Longtemps au sein du peloton, à la corde, a perdu du temps derrière un rival sur ses fins à mi-ligne droite, puis s'est bien relancé, mais trop tardivement.
12e
12
GREEN CURRY T.PICCONE
Longtemps au sein du peloton, s'est un peu rapproché à la sortie du tournant, mais a plafonné à 200 mètres du but.
13e
11
FOOTSTEPSANPIE I.MENDIZABAL
Attentiste en dernière position, n'a jamais pu faire illusion.
14e
1
MOUDIR L.GALLO
Principal animateur, a été débordé par Lunaticos à la sortie du tournant et a cédé.
15e
4
RIHAMA E.ETIENNE
Rapidement piégée le nez au vent, a sombré à la sortie du tournant final.
NP
15
ZYGFRYD L.BAILS
Non partant.
Voir plus
1er
2
CHUBASCO M.BARZALONA
Attentiste parmi les derniers, a commencé à se rapprocher à l'entrée du tournant final et a fourni une accélération décisive.
2e
8
JACKY M.GUYON
Longtemps en sixième ou septième position, a pris l'avantage à 100 mètres du but, mais a été débordé par Chubasco sur le fil.
3e
6
SUNKAWAKAN M.NOBILI
Rapidement derrière le groupe de tête, s'est glissée à la corde à mi-ligne droite et a bien fini.
4e
16
LUNATICOS K.BARBAUD
Coanimateur, a pris l'avantage à la sortie du tournant et s'est bien défendu jusqu'au bout.
5e
9
SIMARUBA G.BENOIST
Partie à sa main, puis rapprochée progressivement, a terminé correctement.
6e
5
MAFALDA STORY A.CRASTUS
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a terminé correctement.
7e
10
JANGA G.MOSSE
Rapidement à proximité des animateurs, s'est honorablement défendue jusqu'au bout.
8e
7
FRANTOIO H.JOURNIAC
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a dû ronger son frein jusqu'à 150 mètres du but, puis a terminé de manière prometteuse.
9e
13
VAN HALO A.MADAMET
Rapidement derrière le groupe de tête, à la corde, n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite.
10e
14
ALMERIAC F.VERON
Rapidement dans la seconde moitié du peloton, est passée en dernière position à la sortie du tournant, mais est revenue bien finir.
11e
3
BOY DAVIER M.VELON
Longtemps au sein du peloton, à la corde, a perdu du temps derrière un rival sur ses fins à mi-ligne droite, puis s'est bien relancé, mais trop tardivement.
12e
12
GREEN CURRY T.PICCONE
Longtemps au sein du peloton, s'est un peu rapproché à la sortie du tournant, mais a plafonné à 200 mètres du but.
13e
11
FOOTSTEPSANPIE I.MENDIZABAL
Attentiste en dernière position, n'a jamais pu faire illusion.
14e
1
MOUDIR L.GALLO
Principal animateur, a été débordé par Lunaticos à la sortie du tournant et a cédé.
15e
4
RIHAMA E.ETIENNE
Rapidement piégée le nez au vent, a sombré à la sortie du tournant final.
NP
15
ZYGFRYD L.BAILS
Non partant.
Voir plus
1 
MOUDIR
14 
ALMERIAC
2 
CHUBASCO
8 
JACKY
13 
VAN HALO
Bases : 1
Outsiders : 10 - 3 - 5 - 16 - 12 - 7 - 9
Belles chances : 14 - 2 - 8 - 13 - 6 - 15
Délaissés : 11 - 4
Arrivée définitive
2
8
6
16
9
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval